XRPSONAR.COM

ETFs de XRP

Flujos diarios y activos de los ETFs spot de XRP de Estados Unidos.

Entradas y salidas de dinero, día por día

DíaFlujo neto (US$)NegociadoActivos (US$)
2026-11-03US$ 0US$ 14.045.177US$ 1.456.327.568
2026-11-02US$ -529.508US$ 18.258.524US$ 1.424.971.580
2026-10-30US$ -496.496US$ 30.922.783US$ 1.419.402.802
2026-10-29US$ 8.431.581US$ 18.051.591US$ 1.465.276.940
2026-10-28US$ 0US$ 17.687.057US$ 1.509.313.667
2026-10-27US$ 0US$ 22.124.408US$ 1.502.102.581
2026-10-26US$ -3.610.126US$ 22.764.967US$ 1.469.193.367
2026-10-23US$ 0US$ 18.804.292US$ 1.482.807.297
2026-10-22US$ 3.546.443US$ 16.386.824US$ 1.488.308.888
2026-10-21US$ 708.515US$ 33.554.726US$ 1.573.546.146

Los fondos

FondoNombreActivosNegociado
XRPBitwise XRP ETFUS$ 529.804.427US$ 15.140.376
XRPZFranklin XRP ETFUS$ 395.897.302US$ 5.545.650
XRPCCanary XRP ETFUS$ 310.912.162US$ 1.523.155
TOXR21Shares XRP ETFUS$ 136.845.269US$ 54.982
GXRPGrayscale XRP Trust ETFUS$ 82.868.409US$ 491.219