ETFs de XRP
Flujos diarios y activos de los ETFs spot de XRP de Estados Unidos.
Entradas y salidas de dinero, día por día
| Día | Flujo neto (US$) | Negociado | Activos (US$) |
|---|
| 2026-11-03 | US$ 0 | US$ 14.045.177 | US$ 1.456.327.568 |
| 2026-11-02 | US$ -529.508 | US$ 18.258.524 | US$ 1.424.971.580 |
| 2026-10-30 | US$ -496.496 | US$ 30.922.783 | US$ 1.419.402.802 |
| 2026-10-29 | US$ 8.431.581 | US$ 18.051.591 | US$ 1.465.276.940 |
| 2026-10-28 | US$ 0 | US$ 17.687.057 | US$ 1.509.313.667 |
| 2026-10-27 | US$ 0 | US$ 22.124.408 | US$ 1.502.102.581 |
| 2026-10-26 | US$ -3.610.126 | US$ 22.764.967 | US$ 1.469.193.367 |
| 2026-10-23 | US$ 0 | US$ 18.804.292 | US$ 1.482.807.297 |
| 2026-10-22 | US$ 3.546.443 | US$ 16.386.824 | US$ 1.488.308.888 |
| 2026-10-21 | US$ 708.515 | US$ 33.554.726 | US$ 1.573.546.146 |
Los fondos
| Fondo | Nombre | Activos | Negociado |
|---|
| XRP | Bitwise XRP ETF | US$ 529.804.427 | US$ 15.140.376 |
| XRPZ | Franklin XRP ETF | US$ 395.897.302 | US$ 5.545.650 |
| XRPC | Canary XRP ETF | US$ 310.912.162 | US$ 1.523.155 |
| TOXR | 21Shares XRP ETF | US$ 136.845.269 | US$ 54.982 |
| GXRP | Grayscale XRP Trust ETF | US$ 82.868.409 | US$ 491.219 |