Distribución del XRP
Cuántas cuentas hay en cada rango de saldo, actualizado cada día.
Cuántas cuentas hay en cada rango de saldo
| Saldo (XRP) | Cuentas | Suma (XRP) |
|---|
| 1.000.000.000 o más | 7 | 10.176.510.787 |
| 500.000.000 – 1.000.000.000 | 18 | 9.365.179.520 |
| 100.000.000 – 500.000.000 | 59 | 10.782.710.293 |
| 20.000.000 – 100.000.000 | 267 | 13.404.253.199 |
| 10.000.000 – 20.000.000 | 171 | 2.565.993.951 |
| 5.000.000 – 10.000.000 | 163 | 1.108.762.486 |
| 1.000.000 – 5.000.000 | 1.462 | 2.855.101.473 |
| 500.000 – 1.000.000 | 2.039 | 1.356.724.865 |
| 100.000 – 500.000 | 28.208 | 4.999.620.435 |
| 75.000 – 100.000 | 11.197 | 960.919.074 |
| 50.000 – 75.000 | 28.939 | 1.695.923.948 |
| 25.000 – 50.000 | 71.553 | 2.449.927.209 |
| 10.000 – 25.000 | 194.238 | 2.904.873.903 |
| 5.000 – 10.000 | 190.673 | 1.309.170.087 |
| 1.000 – 5.000 | 629.212 | 1.427.886.669 |
| 500 – 1.000 | 263.572 | 187.300.966 |
| 20 – 500 | 2.530.254 | 219.015.705 |
| 0 – 20 | 4.252.240 | 23.986.667 |
Cuánto XRP hace falta para estar en el top
| Grupo | Desde (XRP) |
|---|
| Top 0.01 % | 3.618.361 |
| Top 0.1 % | 273.609 |
| Top 1 % | 43.471 |
| Top 2 % | 21.260 |
| Top 3 % | 13.609 |
| Top 5 % | 7.230 |
| Top 10 % | 2.058 |
| Top 20 % | 280 |
| Top 50 % | 20 |