XRP distribution
How many accounts are in each balance range, updated daily.
How many accounts are in each balance range
| Balance (XRP) | Accounts | Sum (XRP) |
|---|
| 1,000,000,000 or more | 7 | 10,682,243,107 |
| 500,000,000 – 1,000,000,000 | 19 | 9,830,591,886 |
| 100,000,000 – 500,000,000 | 58 | 9,843,870,473 |
| 20,000,000 – 100,000,000 | 261 | 13,327,612,726 |
| 10,000,000 – 20,000,000 | 171 | 2,563,422,514 |
| 5,000,000 – 10,000,000 | 169 | 1,152,198,728 |
| 1,000,000 – 5,000,000 | 1,478 | 2,896,386,789 |
| 500,000 – 1,000,000 | 2,041 | 1,357,553,109 |
| 100,000 – 500,000 | 28,255 | 5,009,177,079 |
| 75,000 – 100,000 | 11,188 | 960,055,172 |
| 50,000 – 75,000 | 28,867 | 1,692,423,229 |
| 25,000 – 50,000 | 71,677 | 2,453,564,215 |
| 10,000 – 25,000 | 194,343 | 2,907,595,339 |
| 5,000 – 10,000 | 190,893 | 1,310,517,060 |
| 1,000 – 5,000 | 629,063 | 1,427,607,157 |
| 500 – 1,000 | 263,680 | 187,364,705 |
| 20 – 500 | 2,531,135 | 219,178,001 |
| 0 – 20 | 4,254,110 | 23,997,176 |
How much XRP it takes to be in the top
| Group | From (XRP) |
|---|
| Top 0.01 % | 3,669,212 |
| Top 0.1 % | 274,186 |
| Top 1 % | 43,418 |
| Top 2 % | 21,272 |
| Top 3 % | 13,625 |
| Top 5 % | 7,233 |
| Top 10 % | 2,059 |
| Top 20 % | 280 |
| Top 50 % | 20 |