| Dado | Valor |
|---|---|
| Transações | 4.133.823 |
| Média de 90 dias | 2.091.927 |
| Em relação à média | +98% |
| Maior número desde | 8 de abril de 2026 |
| Transações bem-sucedidas | 84,3% |
| Pagamentos | 685.417 |
| Transações por ledger | 188 |
| XRP queimado | 882 XRP |
| Contas ativas | 26.950 |
| Preço do XRP naquele dia | US$ 1,2983 |
| Variação do preço naquele dia | +0,3% |
Transações por dia, últimos 30 dias
Dia da notícia: 4.133.823Média: 2.091.927
Ver os dados do gráfico
| Data | Valor |
|---|---|
| 24 de outubro de 2026 | 4.133.823 |
| 23 de outubro de 2026 | 3.587.926 |
| 22 de outubro de 2026 | 3.733.431 |
| 20 de outubro de 2026 | 3.696.699 |
| 19 de outubro de 2026 | 2.406.735 |
| 18 de outubro de 2026 | 2.671.336 |
| 17 de outubro de 2026 | 2.346.519 |
| 16 de outubro de 2026 | 2.427.570 |
| 15 de outubro de 2026 | 2.235.242 |
| 14 de outubro de 2026 | 2.430.365 |
| 13 de outubro de 2026 | 2.278.256 |
| 12 de outubro de 2026 | 2.340.100 |
| 11 de outubro de 2026 | 1.830.482 |
| 10 de outubro de 2026 | 1.833.097 |
| 9 de outubro de 2026 | 1.863.050 |
| 8 de outubro de 2026 | 2.207.042 |
| 7 de outubro de 2026 | 2.047.059 |
| 6 de outubro de 2026 | 2.284.750 |
| 5 de outubro de 2026 | 2.113.100 |
| 4 de outubro de 2026 | 1.720.043 |
| 3 de outubro de 2026 | 2.086.675 |
| 2 de outubro de 2026 | 2.883.142 |
| 1 de outubro de 2026 | 2.635.130 |
| 30 de setembro de 2026 | 2.735.991 |
| 29 de setembro de 2026 | 2.904.898 |
| 28 de setembro de 2026 | 2.943.827 |
| 27 de setembro de 2026 | 2.727.835 |
| 26 de setembro de 2026 | 2.372.820 |
| 25 de setembro de 2026 | 2.437.890 |
| 24 de setembro de 2026 | 1.922.735 |
Ver os dados
Notícia gerada automaticamente com os dados deste site. Descreve o que aconteceu, não por que aconteceu. Informação, não recomendação de investimento. Como estas notícias são escritas