Baleias adormecidas de XRP
Carteiras grandes que não enviam XRP há anos, e as que acordaram recentemente.
Além disso, 110 carteiras de corretoras com 6,47 bi XRP estão paradas há mais de um ano. Não entram na conta: costumam ser carteiras frias.
Acordaram recentemente
Carteiras do ranking que enviaram algo depois de um ano ou mais sem fazê-lo. Quando uma acorda e move mais de um milhão de XRP, ela aparece com um destaque no radar de baleias.
| Carteira | Parada | Quando |
|---|---|---|
| Coinbase | nunca enviou | 14 de nov. de 2026 |
| r4j5yV…gdKy | 1,1 anos | 14 de nov. de 2026 |
| Bitrue Cold | 2,2 anos | 12 de nov. de 2026 |
As maiores baleias adormecidas
Carteiras do top 1000 que não enviam nada há mais de um ano, por saldo.
As carteiras adormecidas com o mesmo nome são somadas. As sem nome ficam separadas.
| Carteira | Saldo | Parada |
|---|---|---|
| chrislarsen #23 | 500 M | 8,9 anos |
| chrislarsen #24 | 500 M | 8,9 anos |
| chrislarsen #25 | 500 M | 8,9 anos |
| chrislarsen #28 | 450 M | 1,1 anos |
| chrislarsen #36 | 300,2 M | 8,2 anos |
| chrislarsen #37 | 282,5 M | 1,3 anos |
| rfCKgA…p37N #38 | 262,9 M | 1,2 anos |
| rprAu3…FkzQ #42 | 212,1 M | 2,7 anos |
| ahbritto #44 | 200 M | 13,3 anos |
| ahbritto #45 | 200 M | 13,3 anos |
| ahbritto #46 | 200 M | 13,3 anos |
| ahbritto #47 | 200 M | 13,3 anos |
| ahbritto #48 | 200 M | 13,3 anos |
| ahbritto #49 | 200 M | 13,3 anos |
| Ripple #50 | 195 M | 2,6 anos |
| rHjxBj…p23K #57 | 160 M | 1,4 anos |
| rH4nom…GqLE #58 | 160 M | 1,4 anos |
| rLUrob…pEQe #67 | 126 M | 4,8 anos |
| ahbritto #96 | 100 M | 2 anos |
| rK2TXY…62Z3 #137 | 91 M | 1,6 anos |
| rJdEBY…FsYW #150 | 77,9 M | 1,3 anos |
| rMtoKC…sAKo #166 | 61,1 M | 1 ano |
| r4E3xh…FBPD #177 | 57,2 M | 1 ano |
| r4TRMK…JdK9 #183 | 55 M | 1 ano |
| rPhQdy…2vSC #197 | 50 M | 1 ano |
| rEMjkJ…TE9Z #215 | 46 M | 3,3 anos |
| rGnbLt…NbrB #228 | 43 M | 1,5 anos |
| r9AMtn…p3tW #229 | 43 M | 1,5 anos |
| rEyoR8…rxa8 #230 | 43 M | 1,5 anos |
| rNDMFY…Tqfx #231 | 43 M | 1,5 anos |
| rGJG39…QiUH #232 | 42,8 M | 1,5 anos |
| rfzng8…K9M4 #239 | 42,2 M | 9,9 anos |
| rNqw8P…29nE #261 | 33,6 M | 1,1 anos |
| rPS7i5…rhrd #269 | 31 M | 1,4 anos |
| rfycjr…5K6q #270 | 31 M | 7,9 anos |
| rPnETQ…LEdt #273 | 30 M | 2 anos |
| rG5NJx…A95q #274 | 30 M | 1,7 anos |
| rGBd4y…eZqy #283 | 28 M | 1 ano |
| r3Yg4m…rVAS #284 | 28 M | 1,8 anos |
| rf9Hox…4Mru #285 | 28 M | 1,8 anos |
| rHc1sX…NsBm #291 | 27,6 M | 1,4 anos |
| rwGV16…KccB #311 | 23,4 M | 1,3 anos |
| rJLsUW…D2TW #312 | 23,2 M | 9,1 anos |
| rMxEvZ…AkqQ #315 | 23 M | 1,3 anos |
| rJoNLq…PBQX #316 | 23 M | 1,6 anos |
| rNWRBD…gvQH #317 | 23 M | 1,6 anos |
| r4bRxx…6CNt #318 | 23 M | 1,6 anos |
| rnGfgc…i2Df #319 | 23 M | 1,6 anos |
| r8siNy…7uH6 #320 | 23 M | 1,6 anos |
| rsgsJf…6k4m #321 | 23 M | 1,6 anos |
| r9MVni…Ncmo #322 | 23 M | 1,6 anos |
| rKTX4G…sYGh #323 | 23 M | 1,6 anos |
| rEuQjE…jq5P #324 | 23 M | 1,5 anos |
| rPaxJm…72SX #325 | 23 M | 1,5 anos |
| rpB1Un…PFoh #326 | 23 M | 1,5 anos |
| rhGTDx…R2dZ #329 | 22,4 M | 1,3 anos |
| rDVnR9…vfJg #330 | 22 M | 1,6 anos |
| ravkZb…2NDA #331 | 22 M | 1,6 anos |
| rsuytg…Z4LJ #332 | 21,8 M | 1,7 anos |
| rJJJfF…cbaJ #334 | 21,6 M | 1,7 anos |
| rGe3y2…JcdW #335 | 21,6 M | 1,7 anos |
| rDvdAQ…CWCx #337 | 21,4 M | 1,7 anos |
| rLuV7L…MDWu #338 | 21,3 M | 1,2 anos |
| rM4Yo4…wPV3 #344 | 20,9 M | 1,1 anos |
| rkr3j4…ZRH8 #345 | 20,9 M | 1,1 anos |
| rHu2Wv…w3yc #347 | 20,6 M | 1,1 anos |
| rL2Hmf…5VUQ #348 | 20,5 M | 1,5 anos |
| r3mLoZ…PaS1 #351 | 20,4 M | 1,1 anos |
| r99q8c…oWYJ #352 | 20,3 M | 1,1 anos |
| Ripple #354 | 20 M | 5,5 anos |
| roZsiu…oGTu #355 | 20 M | 1,3 anos |
| rHSRRA…UnW1 #358 | 20 M | 1,2 anos |
| r3Kfqs…bcpk #367 | 19,4 M | 4,2 anos |
| rfaM42…Q4fr #370 | 19,1 M | 1,1 anos |
| rH42A7…k9kh #372 | 19 M | 1,1 anos |
| rGcunr…qVgM #379 | 18,2 M | 1,3 anos |
| rMpedk…cQoC #384 | 18 M | 1,2 anos |
| r4Pr9a…GFyE #385 | 18 M | 2,2 anos |
| ruxrSZ…eWkj #388 | 17,8 M | 1,1 anos |
| rUHDGG…s3HR #390 | 17,6 M | 4,9 anos |
| rnY82L…rLHg #431 | 16,6 M | 1,3 anos |
| rPeWrk…hfSq #438 | 16,1 M | 1,7 anos |
| r36kF1…YvBF #441 | 15,7 M | 2 anos |
| rNFqbD…yEJL #443 | 15,2 M | 1,7 anos |
| rnWaXg…6xYu #446 | 15,2 M | 1,2 anos |
| rUFram…NRon #450 | 15,2 M | 1,2 anos |
| rpAFqt…LCq1 #451 | 15,2 M | 1,2 anos |
| rAjffU…MeW1 #463 | 15 M | 12,2 anos |
| rKMhQi…wvQK #464 | 15 M | 5 anos |
| rJryeG…Pdjz #466 | 14,7 M | 7,6 anos |
| rNfKFU…FMDw #477 | 13,5 M | 1,7 anos |
| raWGy3…QCvX #481 | 13 M | 1,7 anos |
| rKmCe5…thQd #482 | 13 M | 9,5 anos |
| rQ9fXb…JGAu #485 | 12,7 M | 1,1 anos |
| rnKk3D…Hsmy #490 | 12,1 M | 1,1 anos |
| rKFX7f…XPND #492 | 12,1 M | 1,7 anos |
| raQEfG…svC6 #493 | 12 M | 1,3 anos |
| rhCvUt…FhQQ #499 | 11,7 M | 1,1 anos |
| rNcV1K…yzVb #502 | 11,6 M | 1,7 anos |
| rEfzib…xXJ6 #505 | 11,4 M | 1,9 anos |
Como é medido
Para cada carteira do top 1000 buscamos no XRP Ledger a última transação que ela mesma enviou. Um depósito recebido não conta: qualquer pessoa pode mandar XRP para uma carteira adormecida.
Em carteiras com milhares de depósitos lemos as últimas 1.000 transações. Se nenhuma é um envio, dizemos "mais de" com a data mais antiga que vimos.
Uma carteira parada não quer dizer que as chaves foram perdidas, nem diz quem é o dono. Muitas são reservas de longo prazo. O escrow da Ripple não está aqui: esse XRP não faz parte do saldo da conta.
Veja também quem acumula XRP, o saldo passado de qualquer carteira na XRP Time Machine e a distribuição do XRP.
Dados lidos do XRP Ledger. Datas em UTC. Não é recomendação de investimento.