Schlafende XRP-Wale
Große Wallets, die seit Jahren keine XRP gesendet haben, und die, die kürzlich aufgewacht sind.
Außerdem ruhen 110 Börsen-Wallets mit 6,47 Mrd. XRP seit über einem Jahr. Sie werden nicht mitgezählt: Meist sind es Cold Wallets.
Kürzlich aufgewacht
Wallets aus dem Ranking, die nach einem Jahr oder mehr wieder etwas gesendet haben. Wenn eine aufwacht und mehr als eine Million XRP bewegt, blinkt sie auf dem Wal-Radar auf.
| Wallet | Ruhend | Wann |
|---|---|---|
| Coinbase | nie gesendet | 14. Nov. 2026 |
| r4j5yV…gdKy | 1,1 Jahre | 14. Nov. 2026 |
| Bitrue Cold | 2,2 Jahre | 12. Nov. 2026 |
Die größten schlafenden Wale
Wallets der Top 1000, die seit über einem Jahr nichts gesendet haben, nach Guthaben.
Schlafende Wallets mit demselben Namen werden zusammengezählt. Wallets ohne Namen bleiben einzeln.
| Wallet | Guthaben | Ruhend |
|---|---|---|
| chrislarsen #23 | 500 M | 8,9 Jahre |
| chrislarsen #24 | 500 M | 8,9 Jahre |
| chrislarsen #25 | 500 M | 8,9 Jahre |
| chrislarsen #28 | 450 M | 1,1 Jahre |
| chrislarsen #36 | 300,2 M | 8,2 Jahre |
| chrislarsen #37 | 282,5 M | 1,3 Jahre |
| rfCKgA…p37N #38 | 262,9 M | 1,2 Jahre |
| rprAu3…FkzQ #42 | 212,1 M | 2,7 Jahre |
| ahbritto #44 | 200 M | 13,3 Jahre |
| ahbritto #45 | 200 M | 13,3 Jahre |
| ahbritto #46 | 200 M | 13,3 Jahre |
| ahbritto #47 | 200 M | 13,3 Jahre |
| ahbritto #48 | 200 M | 13,3 Jahre |
| ahbritto #49 | 200 M | 13,3 Jahre |
| Ripple #50 | 195 M | 2,6 Jahre |
| rHjxBj…p23K #57 | 160 M | 1,4 Jahre |
| rH4nom…GqLE #58 | 160 M | 1,4 Jahre |
| rLUrob…pEQe #67 | 126 M | 4,8 Jahre |
| ahbritto #96 | 100 M | 2 Jahre |
| rK2TXY…62Z3 #137 | 91 M | 1,6 Jahre |
| rJdEBY…FsYW #150 | 77,9 M | 1,3 Jahre |
| rMtoKC…sAKo #166 | 61,1 M | 1 Jahr |
| r4E3xh…FBPD #177 | 57,2 M | 1 Jahr |
| r4TRMK…JdK9 #183 | 55 M | 1 Jahr |
| rPhQdy…2vSC #197 | 50 M | 1 Jahr |
| rEMjkJ…TE9Z #215 | 46 M | 3,3 Jahre |
| rGnbLt…NbrB #228 | 43 M | 1,5 Jahre |
| r9AMtn…p3tW #229 | 43 M | 1,5 Jahre |
| rEyoR8…rxa8 #230 | 43 M | 1,5 Jahre |
| rNDMFY…Tqfx #231 | 43 M | 1,5 Jahre |
| rGJG39…QiUH #232 | 42,8 M | 1,5 Jahre |
| rfzng8…K9M4 #239 | 42,2 M | 9,9 Jahre |
| rNqw8P…29nE #261 | 33,6 M | 1,1 Jahre |
| rPS7i5…rhrd #269 | 31 M | 1,4 Jahre |
| rfycjr…5K6q #270 | 31 M | 7,9 Jahre |
| rPnETQ…LEdt #273 | 30 M | 2 Jahre |
| rG5NJx…A95q #274 | 30 M | 1,7 Jahre |
| rGBd4y…eZqy #283 | 28 M | 1 Jahr |
| r3Yg4m…rVAS #284 | 28 M | 1,8 Jahre |
| rf9Hox…4Mru #285 | 28 M | 1,8 Jahre |
| rHc1sX…NsBm #291 | 27,6 M | 1,4 Jahre |
| rwGV16…KccB #311 | 23,4 M | 1,3 Jahre |
| rJLsUW…D2TW #312 | 23,2 M | 9,1 Jahre |
| rMxEvZ…AkqQ #315 | 23 M | 1,3 Jahre |
| rJoNLq…PBQX #316 | 23 M | 1,6 Jahre |
| rNWRBD…gvQH #317 | 23 M | 1,6 Jahre |
| r4bRxx…6CNt #318 | 23 M | 1,6 Jahre |
| rnGfgc…i2Df #319 | 23 M | 1,6 Jahre |
| r8siNy…7uH6 #320 | 23 M | 1,6 Jahre |
| rsgsJf…6k4m #321 | 23 M | 1,6 Jahre |
| r9MVni…Ncmo #322 | 23 M | 1,6 Jahre |
| rKTX4G…sYGh #323 | 23 M | 1,6 Jahre |
| rEuQjE…jq5P #324 | 23 M | 1,5 Jahre |
| rPaxJm…72SX #325 | 23 M | 1,5 Jahre |
| rpB1Un…PFoh #326 | 23 M | 1,5 Jahre |
| rhGTDx…R2dZ #329 | 22,4 M | 1,3 Jahre |
| rDVnR9…vfJg #330 | 22 M | 1,6 Jahre |
| ravkZb…2NDA #331 | 22 M | 1,6 Jahre |
| rsuytg…Z4LJ #332 | 21,8 M | 1,7 Jahre |
| rJJJfF…cbaJ #334 | 21,6 M | 1,7 Jahre |
| rGe3y2…JcdW #335 | 21,6 M | 1,7 Jahre |
| rDvdAQ…CWCx #337 | 21,4 M | 1,7 Jahre |
| rLuV7L…MDWu #338 | 21,3 M | 1,2 Jahre |
| rM4Yo4…wPV3 #344 | 20,9 M | 1,1 Jahre |
| rkr3j4…ZRH8 #345 | 20,9 M | 1,1 Jahre |
| rHu2Wv…w3yc #347 | 20,6 M | 1,1 Jahre |
| rL2Hmf…5VUQ #348 | 20,5 M | 1,5 Jahre |
| r3mLoZ…PaS1 #351 | 20,4 M | 1,1 Jahre |
| r99q8c…oWYJ #352 | 20,3 M | 1,1 Jahre |
| Ripple #354 | 20 M | 5,5 Jahre |
| roZsiu…oGTu #355 | 20 M | 1,3 Jahre |
| rHSRRA…UnW1 #358 | 20 M | 1,2 Jahre |
| r3Kfqs…bcpk #367 | 19,4 M | 4,2 Jahre |
| rfaM42…Q4fr #370 | 19,1 M | 1,1 Jahre |
| rH42A7…k9kh #372 | 19 M | 1,1 Jahre |
| rGcunr…qVgM #379 | 18,2 M | 1,3 Jahre |
| rMpedk…cQoC #384 | 18 M | 1,2 Jahre |
| r4Pr9a…GFyE #385 | 18 M | 2,2 Jahre |
| ruxrSZ…eWkj #388 | 17,8 M | 1,1 Jahre |
| rUHDGG…s3HR #390 | 17,6 M | 4,9 Jahre |
| rnY82L…rLHg #431 | 16,6 M | 1,3 Jahre |
| rPeWrk…hfSq #438 | 16,1 M | 1,7 Jahre |
| r36kF1…YvBF #441 | 15,7 M | 2 Jahre |
| rNFqbD…yEJL #443 | 15,2 M | 1,7 Jahre |
| rnWaXg…6xYu #446 | 15,2 M | 1,2 Jahre |
| rUFram…NRon #450 | 15,2 M | 1,2 Jahre |
| rpAFqt…LCq1 #451 | 15,2 M | 1,2 Jahre |
| rAjffU…MeW1 #463 | 15 M | 12,2 Jahre |
| rKMhQi…wvQK #464 | 15 M | 5 Jahre |
| rJryeG…Pdjz #466 | 14,7 M | 7,6 Jahre |
| rNfKFU…FMDw #477 | 13,5 M | 1,7 Jahre |
| raWGy3…QCvX #481 | 13 M | 1,7 Jahre |
| rKmCe5…thQd #482 | 13 M | 9,5 Jahre |
| rQ9fXb…JGAu #485 | 12,7 M | 1,1 Jahre |
| rnKk3D…Hsmy #490 | 12,1 M | 1,1 Jahre |
| rKFX7f…XPND #492 | 12,1 M | 1,7 Jahre |
| raQEfG…svC6 #493 | 12 M | 1,3 Jahre |
| rhCvUt…FhQQ #499 | 11,7 M | 1,1 Jahre |
| rNcV1K…yzVb #502 | 11,6 M | 1,7 Jahre |
| rEfzib…xXJ6 #505 | 11,4 M | 1,9 Jahre |
So wird gemessen
Für jede Wallet der Top 1000 suchen wir im XRP Ledger die letzte Transaktion, die die Wallet selbst gesendet hat. Eingehende Einzahlungen zählen nicht: Jeder kann einer schlafenden Wallet XRP schicken.
Bei Wallets mit Tausenden Einzahlungen lesen wir die letzten 1.000 Transaktionen. Ist darunter keine Sendung, schreiben wir „über“ mit dem ältesten Datum, das wir gesehen haben.
Eine ruhende Wallet bedeutet nicht, dass die Schlüssel verloren sind, und sagt nichts über den Besitzer. Oft sind es langfristige Ersparnisse. Der Ripple-Escrow ist nicht enthalten: Diese XRP gehören nicht zum Kontoguthaben.
Siehe auch wer XRP sammelt, das frühere Guthaben jeder Wallet in der XRP Time Machine und die XRP-Verteilung.
Daten aus dem XRP Ledger. Daten in UTC. Keine Anlageberatung.