XRP-Wal-Tracker: größte Wallets und große Bewegungen live
XRPSONAR ist ein XRP Whale Tracker: Er zeigt live jede große Bewegung im XRP Ledger ab 1.000.000 XRP und die Rich List mit den Wallets, die am meisten XRP halten, und ihren Besitzern, sofern bekannt. Die Daten kommen direkt aus dem Ledger.
Bewegungen
Jede Überweisung über 1.000.000 XRP, im Ledger bestätigt.
- 1.064.599 XRPinterne ÜberweisungBinance → Binance. Transaktion
- 1.962.515 XRPinterne ÜberweisungKraken → Kraken. Transaktion
- 1.067.834 XRPinterne ÜberweisungBinance → Binance. Transaktion
- 1.247.170 XRPinterne ÜberweisungCoinbase → Coinbase. Transaktion
- 1.302.443 XRPinterne ÜberweisungCoinbase → Coinbase. Transaktion
- 2.000.000 XRPinterne ÜberweisungBithumb → Bithumb. Transaktion
- 2.018.890 XRPÜberweisungrXzRVo…DCtd → r44AzN…x3iU. Transaktion
- 1.259.866 XRPinterne ÜberweisungCoinbase → Coinbase. Transaktion
- 3.000.000 XRPinterne ÜberweisungRobinhood → Robinhood. Transaktion
- 1.038.310 XRPinterne ÜberweisungCoinbase → Coinbase. Transaktion
- 2.644.680 XRPinterne ÜberweisungKraken → Kraken. Transaktion
- 120.000.000 XRPÜberweisungr3bh7p…Mc5D → rpxh7h…ZZY1. Transaktion
- 10.500.000 XRPÜberweisungrN1yT2…C8uo → r3pjzQ…jybc. Transaktion
- 120.000.000 XRPÜberweisungrGMiNv…bQ9j → r3bh7p…Mc5D. Transaktion
- 1.000.000 XRPÜberweisungrGxYmm…NN4B → Bitget. Transaktion
- 1.963.840 XRPinterne ÜberweisungCoinbase → Coinbase. Transaktion
- 1.466.439 XRPÜberweisungrYmTPY…ESMV → UPbit. Transaktion
- 43.203.586 XRPÜberweisungrpxh7h…ZZY1 → rL1quA…rkjf. Transaktion
- 25.509.849 XRPÜberweisungrBNCyN…RzTR → rDzukH…2cyz. Transaktion
- 1.108.220 XRPinterne ÜberweisungCoinbase → Coinbase. Transaktion
Die größten Wallets
2.000 Wallets nach Saldo sortiert
| # | Wallet | Saldo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood rJ9Ey7HbscSECamgDRzvw5wrVbFUgaUDt7 | 1.801.172.631 | |
| 2 | Bithumb rPyCQm8E5j78PDbrfKF24fRC7qUAk1kDMZ | 1.789.612.953 | |
| 3 | UPbit rDxJNbV23mu9xsWoQHoBqZQvc77YcbJXwb | 1.474.304.071 | |
| 4 | Ripple rMQ98K56yXJbDGv49ZSmW51sLn94Xe1mu1 | 1.330.027.111 | |
| 5 | Binance rs8ZPbYqgecRcDzQpJYAMhSxSi5htsjnza | 1.105.433.791 | |
| 6 | Ripple rKveEyR1SrkWbJX214xcfH43ZsoGMb3PEv | 811.925.824 | |
| 7 | Binance rPz2qA93PeRCyHyFCqyNggnyycJR1N4iNf | 645.709.703 | |
| 8 | bitbank rw7m3CtVHwGSdhFjV4MyJozmZJv3DYQnsA | 579.926.528 | |
| 9 | Coincheck r99QSej32nAcjQAri65vE5ZXjw6xpUQ2Eh | 553.387.543 | |
| 10 | Robinhood r4jcgkWV5o9smpoUuSwSc7JBWAC7bke4GB | 536.657.289 | |
| 11 | Ripple rB3WNZc45gxzW31zxfXdkx8HusAhoqscPn | 500.000.235 | |
| 12 | Ripple r9UUEXn3cx2seufBkDa8F86usfjWM6HiYp | 500.000.220 | |
| 13 | UPbit rfL1mn4VTCoHdhHhHMwqpShCFUaDBRk6Z5 | 500.000.112 | |
| 14 | UPbit rwa7YXssGVAL9yPKw6QJtCen2UqZbRQqpM | 500.000.110 | |
| 15 | UPbit rNcAdhSLXBrJ3aZUq22HaNtNEPpB5fR8Ri | 500.000.070 | |
| 16 | UPbit r4G689g4KePYLKkyyumM1iUppTP4nhZwVC | 500.000.023 | |
| 17 | UPbit rJo4m69u9Wd1F8fN2RbgAsJEF6a4hW1nSi | 500.000.022 | |
| 18 | UPbit rLgn612WAgRoZ285YmsQ4t7kb8Ui3csdoU | 500.000.022 | |
| 19 | UPbit rs48xReB6gjKtTnTfii93iwUhjhTJsW78B | 500.000.022 | |
| 20 | UPbit rJWbw1u3oDDRcYLFqiWFjhGWRKVcBAWdgp | 500.000.022 | |
| 21 | UPbit rMNUAfSz2spLEbaBwPnGtxTzZCajJifnzH | 500.000.022 | |
| 22 | UPbit r38a3PtqW3M7LRESgaR4dyHjg3AxAmiZCt | 500.000.022 | |
| 23 | chrislarsen rDfrrrBJZshSQDvfT2kmL9oUBdish52unH | 500.000.001 | |
| 24 | chrislarsen rD6tdgGHG7hwGTA6P39aE7W89fbqxXRjzk | 500.000.001 | |
| 25 | chrislarsen r476293LUcDqtjiSGJ5Dh44J1xBCDWeX3 | 500.000.000 | |
| 26 | Kraken rwshjBngGqMRJgGYvEJXGMkg5DS2GX3U3q | 499.402.569 | |
| 27 | eToro rEvwSpejhGTbdAXbxRTpGAzPBQkBRZxN5s | 491.949.418 | |
| 28 | chrislarsen r44CNwMWyJf4MEA1eHVMLPTkZ1LSv4Bzrv | 450.000.000 | |
| 29 | Wallet ohne Namen rH5wodHpZzeXBAWE36nMoRXGqeEjSdbzWU | 404.516.309 | |
| 30 | Wallet ohne Namen rpPcmcGQ5iTXDc5zF5owxwTifkTs1qYrA6 | 386.412.286 | |
| 31 | Kraken rE5LDXksLZHsRgGUgqu7NiTSDd5zFz7rsW | 354.531.671 | |
| 32 | Crypto.com rKNwXQh9GMjaU8uTqKLECsqyib47g5dMvo | 343.167.157 | |
| 33 | Wallet ohne Namen rB1kVfLSxpXCw7sLCBcm5LFZYzkS6xmwSK | 330.659.457 | |
| 34 | Binance rJpj1Mv21gJzsbsVnkp1U4nqchZbmZ9pM5 | 325.800.010 | |
| 35 | Coinone rDKw32dPXHfoeGoD3kVtm76ia1WbxYtU7D | 314.132.980 | |
| 36 | chrislarsen rPoJNiCk7XSFLR28nH2hAbkYqjtMC3hK2k | 300.188.448 | |
| 37 | chrislarsen rhREXVHV938ToGkdJQ9NCYEY4x8kSEtjna | 282.499.978 | |
| 38 | Wallet ohne Namen rfCKgAfaY2GaRFyCrwoF6BAhsEyLuWp37N | 262.910.786 | |
| 39 | Ripple rJqiMb94hyz41SBTNr2AyPNW8AzELa8nE | 251.831.797 | |
| 40 | Wallet ohne Namen rstryhbE73v18SnJ3R8j1FSNYFWCSdELEd | 250.193.049 | |
| 41 | Wallet ohne Namen rN3t4Epm69GXM1Bx42Ne1opfai7eUvmopY | 238.340.842 | |
| 42 | Wallet ohne Namen rprAu33H7PLUc24EYiMcD3HKcZG18PFkzQ | 212.132.922 | |
| 43 | Wallet ohne Namen rJdAkptufUtAscrxJq1ivjJDLHiAyD5eU7 | 205.251.174 | |
| 44 | ahbritto ragKXjY7cBTXUus32sYHZVfkY46Nt2Q829 | 200.000.009 | |
| 45 | ahbritto rG2eEaeiJou6cVQ3KtX7XMNwGhuW99xmHP | 200.000.001 | |
| 46 | ahbritto rsF9cc6gniHLTR2Jng29ng21ez7L9PpmPt | 200.000.000 | |
| 47 | ahbritto rJ5EJYsW6Vkeruj1LAmQYq3VP7QUQKBH1W | 200.000.000 | |
| 48 | ahbritto rsXNUCJkXeyFuGHyfRnuWPita2ns32upBD | 200.000.000 | |
| 49 | ahbritto rQKZSMgmBJvv3FvWj1vuGjUXnegTqJc25z | 199.999.950 | |
| 50 | Ripple rhtufNsYfrozs4GvSq4HMYcR9y3dg8FWdC | 195.000.080 |
Wallets mit demselben Namen in dieser Rangliste werden addiert. Ein Eigentümer kann weitere nicht identifizierte Wallets haben.
Verstehen, was du siehst
So verfolgst du XRP-Wale
Was ein Wal ist, wie man eine Bewegung liest und warum nicht jede große Bewegung ein Kauf oder Verkauf ist.
Was es bedeutet, wenn XRP Börsen verlässt
Wie man Börsenflüsse liest, ohne voreilige Schlüsse zu ziehen.
Wer XRP sammelt
Welche Wale und Börsen in den letzten 7 und 30 Tagen Guthaben aufgebaut oder abgebaut haben.
Meine XRP-Einzahlung kommt nicht an
Füge den Transfer-Hash ein und sieh nach, ob die Zahlung validiert wurde, wie viel ankam und mit welchem Destination Tag, samt Angaben für den Support.
Wal-Radar
Die großen Bewegungen der letzten Stunden auf einem Sonar, je nachdem, ob sie zu Börsen gehen oder von dort kommen.
XRP-Handelskarte
Jeder XRP-Kauf und -Verkauf in Won, Yen, Dollar, Euro und weiteren Währungen, live auf einer Weltkarte.
Schlafende Wale
Große Wallets, die seit Jahren keine XRP gesendet haben, und die, die kürzlich aufgewacht sind.
So funktioniert der Ripple-Escrow
Warum jeden Monat bis zu 1 Milliarde XRP freigegeben wird und was damit passiert. Live-Daten unter Ripple-Escrow.
ISO 20022 und Krypto
Was der Bankenstandard ist und was an den „ISO-20022-Krypto“-Listen stimmt.
XLM rich list
Die Stellar-Konten mit den meisten XLM und ein Rechner, der zeigt, auf welchem Platz du liegst.
XDC rich list
Die Adressen im XDC-Netzwerk mit den meisten XDC, mit Börsennamen, und ein Rechner, der zeigt, auf welchem Platz du liegst.
HBAR rich list
Die Hedera-Konten mit den meisten HBAR und ein Rechner, der zeigt, auf welchem Platz du liegst.
ALGO rich list
Die Algorand-Konten mit den meisten ALGO und ein Rechner, der zeigt, auf welchem Platz du liegst.
SHX rich list
Die Konten mit den meisten SHX, dem Token von Stronghold auf Stellar, und ein Rechner, der zeigt, auf welchem Platz du liegst.
QNT rich list
Die 100 Adressen mit den meisten QNT (Quant) und wie viel man für die Top 10, 50 und 100 braucht.
XRP-Glossar
Wal, Destination Tag, Reserve, Escrow, Amendment: jeder Begriff in ein oder zwei Sätzen.
Alle Leitfäden unter XRP-Leitfäden. Woher die Daten kommen, unter Über XRPSONAR.