Neue XRP-Wallets
Wie viele Wallets täglich im XRP Ledger eröffnet werden, mit Historie seit 2013.
Letzte 30 Tage
| Tag | Neue Wallets |
|---|
| 14. November 2026 | 4.475 |
| 13. November 2026 | 4.271 |
| 12. November 2026 | 5.012 |
| 11. November 2026 | 8.329 |
| 10. November 2026 | 6.324 |
| 9. November 2026 | 5.428 |
| 8. November 2026 | 4.651 |
| 7. November 2026 | 4.609 |
| 6. November 2026 | 5.212 |
| 5. November 2026 | 5.510 |
| 4. November 2026 | 5.462 |
| 3. November 2026 | 6.483 |
| 2. November 2026 | 4.785 |
| 1. November 2026 | 7.734 |
| 31. Oktober 2026 | 5.817 |
| 30. Oktober 2026 | 5.202 |
| 29. Oktober 2026 | 4.737 |
| 28. Oktober 2026 | 3.356 |
| 27. Oktober 2026 | 4.183 |
| 26. Oktober 2026 | 3.664 |
| 25. Oktober 2026 | 4.973 |
| 24. Oktober 2026 | 4.904 |
| 23. Oktober 2026 | 5.935 |
| 22. Oktober 2026 | 4.128 |
| 20. Oktober 2026 | 3.536 |
| 19. Oktober 2026 | 3.730 |
| 18. Oktober 2026 | 2.829 |
| 17. Oktober 2026 | 3.436 |
| 16. Oktober 2026 | 2.872 |
| 15. Oktober 2026 | 2.764 |
Nach Jahr
| Año | Neue Wallets | Durchschnitt pro Tag |
|---|
| 2026 | 953.525 | 2.999 |
| 2025 | 1.746.597 | 4.785 |
| 2024 | 890.967 | 2.434 |
| 2023 | 646.823 | 1.772 |
| 2022 | 773.405 | 2.119 |
| 2021 | 1.722.682 | 4.720 |
| 2020 | 450.740 | 1.232 |
| 2019 | 408.890 | 1.120 |
| 2018 | 580.091 | 1.589 |
| 2017 | 650.041 | 1.781 |
| 2016 | 61.095 | 167 |
| 2015 | 40.105 | 110 |
| 2014 | 81.160 | 222 |
| 2013 | 54.773 | 150 |
Häufige Fragen
Wie viele neue XRP-Wallets werden täglich eröffnet?
Das schwankt im Zeitverlauf stark. Diese Seite zeigt den letzten vollständigen Tag, den 30-Tage-Durchschnitt und die tägliche Historie seit 2013.
Ist eine neue Wallet eine neue Person?
Nicht immer. Börsen, Unternehmen und Bots können viele Konten eröffnen, und eine Person kann mehrere haben.
Wie wird im XRP Ledger eine Wallet eröffnet?
Ein Konto wird aktiviert, wenn es die XRP-Mindestreserve von einem anderen Konto erhält. Bis dahin existiert es im Ledger nicht.