XRP-Verteilung
Wie viele Konten in jedem Saldobereich liegen, täglich aktualisiert.
Wo das XRP liegt
Das gesamte XRP, aufgeteilt nach Inhabern. Börsen, Organisationen und Wale stammen aus den 1.000 Wallets mit dem meisten XRP.
| Gruppe | XRP | % des Gesamten |
|---|---|---|
| Ripple-Escrow | 31,1 Mrd. | 31 % |
| Börsen | 24,45 Mrd. | 24 % |
| Ripple, außerhalb des Escrow | 4,05 Mrd. | 4 % |
| Andere bekannte Organisationen | 3,98 Mrd. | 4 % |
| Wale ohne Namen | 16,54 Mrd. | 17 % |
| Alle übrigen Konten | 19,86 Mrd. | 20 % |
Für Börsen und Organisationen ist das ein Mindestwert: Es zählen nur ihre bekannten Wallets. Die übrigen Konten umfassen kleinere Wallets, egal wem sie gehören.
Wie viele Konten in jedem Saldobereich liegen
| Saldo (XRP) | Konten | Summe (XRP) |
|---|---|---|
| 1.000.000.000 oder mehr | 5 | 7.511.947.696 |
| 500.000.000 – 1.000.000.000 | 20 | 10.614.832.088 |
| 100.000.000 – 500.000.000 | 67 | 12.643.365.546 |
| 20.000.000 – 100.000.000 | 271 | 13.657.890.536 |
| 10.000.000 – 20.000.000 | 173 | 2.587.195.475 |
| 5.000.000 – 10.000.000 | 162 | 1.107.797.901 |
| 1.000.000 – 5.000.000 | 1.455 | 2.892.090.434 |
| 500.000 – 1.000.000 | 1.980 | 1.322.689.429 |
| 100.000 – 500.000 | 28.334 | 5.028.334.312 |
| 75.000 – 100.000 | 11.369 | 975.941.366 |
| 50.000 – 75.000 | 29.480 | 1.727.621.046 |
| 25.000 – 50.000 | 73.046 | 2.501.558.836 |
| 10.000 – 25.000 | 197.287 | 2.950.215.491 |
| 5.000 – 10.000 | 193.760 | 1.329.628.160 |
| 1.000 – 5.000 | 639.841 | 1.451.947.195 |
| 500 – 1.000 | 268.411 | 190.743.244 |
| 20 – 500 | 2.563.819 | 222.165.608 |
| 0 – 20 | 4.337.493 | 24.344.035 |
Wie viel XRP es für die Top braucht:
| Gruppe | Ab (XRP) |
|---|---|
| Top 0.01 % | 3.654.924 |
| Top 0.1 % | 270.064 |
| Top 1 % | 43.247 |
| Top 2 % | 21.226 |
| Top 3 % | 13.572 |
| Top 5 % | 7.202 |
| Top 10 % | 2.055 |
| Top 20 % | 279 |
| Top 50 % | 20 |