XRP 분포
잔액 구간별 계정 수를 매일 업데이트합니다.
XRP는 어디에 있나
보유 주체별로 나눈 전체 XRP입니다. 거래소, 기관, 고래는 XRP를 가장 많이 보유한 지갑 1,000개를 기준으로 합니다.
| 구분 | XRP | 전체 대비 % |
|---|---|---|
| 리플 에스크로 | 31.1 B | 31% |
| 거래소 | 24.45 B | 24% |
| 리플(에스크로 제외) | 4.05 B | 4% |
| 기타 알려진 기관 | 3.98 B | 4% |
| 이름 없는 고래 | 16.54 B | 17% |
| 나머지 계정 | 19.86 B | 20% |
거래소와 기관의 수치는 최소치입니다. 알려진 지갑만 포함하기 때문입니다. 나머지 계정에는 소유자와 관계없이 더 작은 지갑이 포함됩니다.
잔액 구간별 계정 수
| 잔액 (XRP) | 계정 | 합계 (XRP) |
|---|---|---|
| 1,000,000,000 이상 | 5 | 7,511,947,696 |
| 500,000,000 – 1,000,000,000 | 20 | 10,614,832,088 |
| 100,000,000 – 500,000,000 | 67 | 12,643,365,546 |
| 20,000,000 – 100,000,000 | 271 | 13,657,890,536 |
| 10,000,000 – 20,000,000 | 173 | 2,587,195,475 |
| 5,000,000 – 10,000,000 | 162 | 1,107,797,901 |
| 1,000,000 – 5,000,000 | 1,455 | 2,892,090,434 |
| 500,000 – 1,000,000 | 1,980 | 1,322,689,429 |
| 100,000 – 500,000 | 28,334 | 5,028,334,312 |
| 75,000 – 100,000 | 11,369 | 975,941,366 |
| 50,000 – 75,000 | 29,480 | 1,727,621,046 |
| 25,000 – 50,000 | 73,046 | 2,501,558,836 |
| 10,000 – 25,000 | 197,287 | 2,950,215,491 |
| 5,000 – 10,000 | 193,760 | 1,329,628,160 |
| 1,000 – 5,000 | 639,841 | 1,451,947,195 |
| 500 – 1,000 | 268,411 | 190,743,244 |
| 20 – 500 | 2,563,819 | 222,165,608 |
| 0 – 20 | 4,337,493 | 24,344,035 |
상위권에 들려면 필요한 XRP
| 그룹 | 최소 (XRP) |
|---|---|
| Top 0.01 % | 3,654,924 |
| Top 0.1 % | 270,064 |
| Top 1 % | 43,247 |
| Top 2 % | 21,226 |
| Top 3 % | 13,572 |
| Top 5 % | 7,202 |
| Top 10 % | 2,055 |
| Top 20 % | 279 |
| Top 50 % | 20 |