휴면 XRP 고래
몇 년째 XRP를 보내지 않은 대형 지갑과 최근 깨어난 지갑.
1년 넘게 송금 없음8.03 B XRP전체 XRP의 8%지갑 320개 · 상위 1000개의 32%3년 넘게 송금 없음3.97 B XRP전체 XRP의 4%지갑 146개 · 상위 1000개의 14.6%5년 넘게 송금 없음3.64 B XRP전체 XRP의 3.6%지갑 118개 · 상위 1000개의 11.8%
이 밖에 6.47 B XRP를 가진 거래소 지갑 110개도 1년 넘게 움직이지 않았습니다. 보통 콜드 월렛이라 집계에서 뺐습니다.
최근 깨어난 지갑
1년 이상 송금이 없다가 다시 보낸 순위 내 지갑. 깨어난 지갑이 100만 XRP 넘게 옮기면 고래 레이더에 특별한 표시로 나타납니다.
| 지갑 | 휴면 | 시점 |
|---|---|---|
| Coinbase | 송금 기록 없음 | 2026년 11월 14일 |
| r4j5yV…gdKy | 1.1년 | 2026년 11월 14일 |
| Bitrue Cold | 2.2년 | 2026년 11월 12일 |
가장 큰 휴면 고래
1년 넘게 아무것도 보내지 않은 상위 1000개 지갑, 잔액순.
이름이 같은 휴면 지갑을 합산합니다. 이름 없는 지갑은 따로 표시됩니다.
| 지갑 | 잔액 | 휴면 |
|---|---|---|
| chrislarsen #23 | 500 M | 8.9년 |
| chrislarsen #24 | 500 M | 8.9년 |
| chrislarsen #25 | 500 M | 8.9년 |
| chrislarsen #28 | 450 M | 1.1년 |
| chrislarsen #36 | 300.2 M | 8.2년 |
| chrislarsen #37 | 282.5 M | 1.3년 |
| rfCKgA…p37N #38 | 262.9 M | 1.2년 |
| rprAu3…FkzQ #42 | 212.1 M | 2.7년 |
| ahbritto #44 | 200 M | 13.3년 |
| ahbritto #45 | 200 M | 13.3년 |
| ahbritto #46 | 200 M | 13.3년 |
| ahbritto #47 | 200 M | 13.3년 |
| ahbritto #48 | 200 M | 13.3년 |
| ahbritto #49 | 200 M | 13.3년 |
| Ripple #50 | 195 M | 2.6년 |
| rHjxBj…p23K #57 | 160 M | 1.4년 |
| rH4nom…GqLE #58 | 160 M | 1.4년 |
| rLUrob…pEQe #67 | 126 M | 4.8년 |
| ahbritto #96 | 100 M | 2년 |
| rK2TXY…62Z3 #137 | 91 M | 1.6년 |
| rJdEBY…FsYW #150 | 77.9 M | 1.3년 |
| rMtoKC…sAKo #166 | 61.1 M | 1년 |
| r4E3xh…FBPD #177 | 57.2 M | 1년 |
| r4TRMK…JdK9 #183 | 55 M | 1년 |
| rPhQdy…2vSC #197 | 50 M | 1년 |
| rEMjkJ…TE9Z #215 | 46 M | 3.3년 |
| rGnbLt…NbrB #228 | 43 M | 1.5년 |
| r9AMtn…p3tW #229 | 43 M | 1.5년 |
| rEyoR8…rxa8 #230 | 43 M | 1.5년 |
| rNDMFY…Tqfx #231 | 43 M | 1.5년 |
| rGJG39…QiUH #232 | 42.8 M | 1.5년 |
| rfzng8…K9M4 #239 | 42.2 M | 9.9년 |
| rNqw8P…29nE #261 | 33.6 M | 1.1년 |
| rPS7i5…rhrd #269 | 31 M | 1.4년 |
| rfycjr…5K6q #270 | 31 M | 7.9년 |
| rPnETQ…LEdt #273 | 30 M | 2년 |
| rG5NJx…A95q #274 | 30 M | 1.7년 |
| rGBd4y…eZqy #283 | 28 M | 1년 |
| r3Yg4m…rVAS #284 | 28 M | 1.8년 |
| rf9Hox…4Mru #285 | 28 M | 1.8년 |
| rHc1sX…NsBm #291 | 27.6 M | 1.4년 |
| rwGV16…KccB #311 | 23.4 M | 1.3년 |
| rJLsUW…D2TW #312 | 23.2 M | 9.1년 |
| rMxEvZ…AkqQ #315 | 23 M | 1.3년 |
| rJoNLq…PBQX #316 | 23 M | 1.6년 |
| rNWRBD…gvQH #317 | 23 M | 1.6년 |
| r4bRxx…6CNt #318 | 23 M | 1.6년 |
| rnGfgc…i2Df #319 | 23 M | 1.6년 |
| r8siNy…7uH6 #320 | 23 M | 1.6년 |
| rsgsJf…6k4m #321 | 23 M | 1.6년 |
| r9MVni…Ncmo #322 | 23 M | 1.6년 |
| rKTX4G…sYGh #323 | 23 M | 1.6년 |
| rEuQjE…jq5P #324 | 23 M | 1.5년 |
| rPaxJm…72SX #325 | 23 M | 1.5년 |
| rpB1Un…PFoh #326 | 23 M | 1.5년 |
| rhGTDx…R2dZ #329 | 22.4 M | 1.3년 |
| rDVnR9…vfJg #330 | 22 M | 1.6년 |
| ravkZb…2NDA #331 | 22 M | 1.6년 |
| rsuytg…Z4LJ #332 | 21.8 M | 1.7년 |
| rJJJfF…cbaJ #334 | 21.6 M | 1.7년 |
| rGe3y2…JcdW #335 | 21.6 M | 1.7년 |
| rDvdAQ…CWCx #337 | 21.4 M | 1.7년 |
| rLuV7L…MDWu #338 | 21.3 M | 1.2년 |
| rM4Yo4…wPV3 #344 | 20.9 M | 1.1년 |
| rkr3j4…ZRH8 #345 | 20.9 M | 1.1년 |
| rHu2Wv…w3yc #347 | 20.6 M | 1.1년 |
| rL2Hmf…5VUQ #348 | 20.5 M | 1.5년 |
| r3mLoZ…PaS1 #351 | 20.4 M | 1.1년 |
| r99q8c…oWYJ #352 | 20.3 M | 1.1년 |
| Ripple #354 | 20 M | 5.5년 |
| roZsiu…oGTu #355 | 20 M | 1.3년 |
| rHSRRA…UnW1 #358 | 20 M | 1.2년 |
| r3Kfqs…bcpk #367 | 19.4 M | 4.2년 |
| rfaM42…Q4fr #370 | 19.1 M | 1.1년 |
| rH42A7…k9kh #372 | 19 M | 1.1년 |
| rGcunr…qVgM #379 | 18.2 M | 1.3년 |
| rMpedk…cQoC #384 | 18 M | 1.2년 |
| r4Pr9a…GFyE #385 | 18 M | 2.2년 |
| ruxrSZ…eWkj #388 | 17.8 M | 1.1년 |
| rUHDGG…s3HR #390 | 17.6 M | 4.9년 |
| rnY82L…rLHg #431 | 16.6 M | 1.3년 |
| rPeWrk…hfSq #438 | 16.1 M | 1.7년 |
| r36kF1…YvBF #441 | 15.7 M | 2년 |
| rNFqbD…yEJL #443 | 15.2 M | 1.7년 |
| rnWaXg…6xYu #446 | 15.2 M | 1.2년 |
| rUFram…NRon #450 | 15.2 M | 1.2년 |
| rpAFqt…LCq1 #451 | 15.2 M | 1.2년 |
| rAjffU…MeW1 #463 | 15 M | 12.2년 |
| rKMhQi…wvQK #464 | 15 M | 5년 |
| rJryeG…Pdjz #466 | 14.7 M | 7.6년 |
| rNfKFU…FMDw #477 | 13.5 M | 1.7년 |
| raWGy3…QCvX #481 | 13 M | 1.7년 |
| rKmCe5…thQd #482 | 13 M | 9.5년 |
| rQ9fXb…JGAu #485 | 12.7 M | 1.1년 |
| rnKk3D…Hsmy #490 | 12.1 M | 1.1년 |
| rKFX7f…XPND #492 | 12.1 M | 1.7년 |
| raQEfG…svC6 #493 | 12 M | 1.3년 |
| rhCvUt…FhQQ #499 | 11.7 M | 1.1년 |
| rNcV1K…yzVb #502 | 11.6 M | 1.7년 |
| rEfzib…xXJ6 #505 | 11.4 M | 1.9년 |
측정 방법
상위 1000개 지갑마다 그 지갑이 직접 보낸 마지막 거래를 XRP 레저에서 찾습니다. 받은 입금은 세지 않습니다. 누구나 휴면 지갑에 XRP를 보낼 수 있기 때문입니다.
입금이 수천 건인 지갑은 최근 1,000건을 읽습니다. 그 안에 송금이 없으면 확인한 가장 오래된 날짜를 기준으로 "이상"이라고 표시합니다.
지갑이 멈춰 있다고 키를 잃어버렸다는 뜻은 아니며, 소유자에 대해서도 알려 주지 않습니다. 장기 보관 자금인 경우가 많습니다. 리플 에스크로는 계정 잔액에 들어가지 않아 제외됩니다.
누가 XRP를 모으나, XRP 타임머신의 과거 잔액, XRP 분포도 확인해 보세요.
XRP 레저에서 읽은 데이터입니다. 날짜는 UTC 기준입니다. 투자 조언이 아닙니다.