休眠中のXRPクジラ
何年もXRPを送金していない大口ウォレットと、最近目覚めたウォレット。
1年以上送金なし8.03 B XRP全XRPの8%320ウォレット · 上位1000の32%3年以上送金なし3.97 B XRP全XRPの4%146ウォレット · 上位1000の14.6%5年以上送金なし3.64 B XRP全XRPの3.6%118ウォレット · 上位1000の11.8%
このほか、6.47 B XRPを保有する取引所のウォレット110件も1年以上動いていません。通常はコールドウォレットのため集計に含めていません。
最近目覚めたウォレット
1年以上送金がなかった後に送金したランキング内のウォレット。 目覚めたウォレットが100万XRP以上を動かすと、クジラレーダーで特別な表示になります。
| ウォレット | 休眠 | 日時 |
|---|---|---|
| Coinbase | 送金履歴なし | 2026年11月14日 |
| r4j5yV…gdKy | 1.1年 | 2026年11月14日 |
| Bitrue Cold | 2.2年 | 2026年11月12日 |
最大の休眠クジラ
1年以上何も送金していない上位1000ウォレット(残高順)。
同じ名前の休眠ウォレットを合計します。名前のないウォレットは個別に表示します。
| ウォレット | 残高 | 休眠 |
|---|---|---|
| chrislarsen #23 | 500 M | 8.9年 |
| chrislarsen #24 | 500 M | 8.9年 |
| chrislarsen #25 | 500 M | 8.9年 |
| chrislarsen #28 | 450 M | 1.1年 |
| chrislarsen #36 | 300.2 M | 8.2年 |
| chrislarsen #37 | 282.5 M | 1.3年 |
| rfCKgA…p37N #38 | 262.9 M | 1.2年 |
| rprAu3…FkzQ #42 | 212.1 M | 2.7年 |
| ahbritto #44 | 200 M | 13.3年 |
| ahbritto #45 | 200 M | 13.3年 |
| ahbritto #46 | 200 M | 13.3年 |
| ahbritto #47 | 200 M | 13.3年 |
| ahbritto #48 | 200 M | 13.3年 |
| ahbritto #49 | 200 M | 13.3年 |
| Ripple #50 | 195 M | 2.6年 |
| rHjxBj…p23K #57 | 160 M | 1.4年 |
| rH4nom…GqLE #58 | 160 M | 1.4年 |
| rLUrob…pEQe #67 | 126 M | 4.8年 |
| ahbritto #96 | 100 M | 2年 |
| rK2TXY…62Z3 #137 | 91 M | 1.6年 |
| rJdEBY…FsYW #150 | 77.9 M | 1.3年 |
| rMtoKC…sAKo #166 | 61.1 M | 1年 |
| r4E3xh…FBPD #177 | 57.2 M | 1年 |
| r4TRMK…JdK9 #183 | 55 M | 1年 |
| rPhQdy…2vSC #197 | 50 M | 1年 |
| rEMjkJ…TE9Z #215 | 46 M | 3.3年 |
| rGnbLt…NbrB #228 | 43 M | 1.5年 |
| r9AMtn…p3tW #229 | 43 M | 1.5年 |
| rEyoR8…rxa8 #230 | 43 M | 1.5年 |
| rNDMFY…Tqfx #231 | 43 M | 1.5年 |
| rGJG39…QiUH #232 | 42.8 M | 1.5年 |
| rfzng8…K9M4 #239 | 42.2 M | 9.9年 |
| rNqw8P…29nE #261 | 33.6 M | 1.1年 |
| rPS7i5…rhrd #269 | 31 M | 1.4年 |
| rfycjr…5K6q #270 | 31 M | 7.9年 |
| rPnETQ…LEdt #273 | 30 M | 2年 |
| rG5NJx…A95q #274 | 30 M | 1.7年 |
| rGBd4y…eZqy #283 | 28 M | 1年 |
| r3Yg4m…rVAS #284 | 28 M | 1.8年 |
| rf9Hox…4Mru #285 | 28 M | 1.8年 |
| rHc1sX…NsBm #291 | 27.6 M | 1.4年 |
| rwGV16…KccB #311 | 23.4 M | 1.3年 |
| rJLsUW…D2TW #312 | 23.2 M | 9.1年 |
| rMxEvZ…AkqQ #315 | 23 M | 1.3年 |
| rJoNLq…PBQX #316 | 23 M | 1.6年 |
| rNWRBD…gvQH #317 | 23 M | 1.6年 |
| r4bRxx…6CNt #318 | 23 M | 1.6年 |
| rnGfgc…i2Df #319 | 23 M | 1.6年 |
| r8siNy…7uH6 #320 | 23 M | 1.6年 |
| rsgsJf…6k4m #321 | 23 M | 1.6年 |
| r9MVni…Ncmo #322 | 23 M | 1.6年 |
| rKTX4G…sYGh #323 | 23 M | 1.6年 |
| rEuQjE…jq5P #324 | 23 M | 1.5年 |
| rPaxJm…72SX #325 | 23 M | 1.5年 |
| rpB1Un…PFoh #326 | 23 M | 1.5年 |
| rhGTDx…R2dZ #329 | 22.4 M | 1.3年 |
| rDVnR9…vfJg #330 | 22 M | 1.6年 |
| ravkZb…2NDA #331 | 22 M | 1.6年 |
| rsuytg…Z4LJ #332 | 21.8 M | 1.7年 |
| rJJJfF…cbaJ #334 | 21.6 M | 1.7年 |
| rGe3y2…JcdW #335 | 21.6 M | 1.7年 |
| rDvdAQ…CWCx #337 | 21.4 M | 1.7年 |
| rLuV7L…MDWu #338 | 21.3 M | 1.2年 |
| rM4Yo4…wPV3 #344 | 20.9 M | 1.1年 |
| rkr3j4…ZRH8 #345 | 20.9 M | 1.1年 |
| rHu2Wv…w3yc #347 | 20.6 M | 1.1年 |
| rL2Hmf…5VUQ #348 | 20.5 M | 1.5年 |
| r3mLoZ…PaS1 #351 | 20.4 M | 1.1年 |
| r99q8c…oWYJ #352 | 20.3 M | 1.1年 |
| Ripple #354 | 20 M | 5.5年 |
| roZsiu…oGTu #355 | 20 M | 1.3年 |
| rHSRRA…UnW1 #358 | 20 M | 1.2年 |
| r3Kfqs…bcpk #367 | 19.4 M | 4.2年 |
| rfaM42…Q4fr #370 | 19.1 M | 1.1年 |
| rH42A7…k9kh #372 | 19 M | 1.1年 |
| rGcunr…qVgM #379 | 18.2 M | 1.3年 |
| rMpedk…cQoC #384 | 18 M | 1.2年 |
| r4Pr9a…GFyE #385 | 18 M | 2.2年 |
| ruxrSZ…eWkj #388 | 17.8 M | 1.1年 |
| rUHDGG…s3HR #390 | 17.6 M | 4.9年 |
| rnY82L…rLHg #431 | 16.6 M | 1.3年 |
| rPeWrk…hfSq #438 | 16.1 M | 1.7年 |
| r36kF1…YvBF #441 | 15.7 M | 2年 |
| rNFqbD…yEJL #443 | 15.2 M | 1.7年 |
| rnWaXg…6xYu #446 | 15.2 M | 1.2年 |
| rUFram…NRon #450 | 15.2 M | 1.2年 |
| rpAFqt…LCq1 #451 | 15.2 M | 1.2年 |
| rAjffU…MeW1 #463 | 15 M | 12.2年 |
| rKMhQi…wvQK #464 | 15 M | 5年 |
| rJryeG…Pdjz #466 | 14.7 M | 7.6年 |
| rNfKFU…FMDw #477 | 13.5 M | 1.7年 |
| raWGy3…QCvX #481 | 13 M | 1.7年 |
| rKmCe5…thQd #482 | 13 M | 9.5年 |
| rQ9fXb…JGAu #485 | 12.7 M | 1.1年 |
| rnKk3D…Hsmy #490 | 12.1 M | 1.1年 |
| rKFX7f…XPND #492 | 12.1 M | 1.7年 |
| raQEfG…svC6 #493 | 12 M | 1.3年 |
| rhCvUt…FhQQ #499 | 11.7 M | 1.1年 |
| rNcV1K…yzVb #502 | 11.6 M | 1.7年 |
| rEfzib…xXJ6 #505 | 11.4 M | 1.9年 |
計測方法
上位1000の各ウォレットについて、そのウォレット自身が送った最後の取引をXRP Ledgerで調べます。受け取った入金は数えません。休眠ウォレットには誰でもXRPを送れるからです。
入金が数千件あるウォレットは直近1,000件を読みます。その中に送金がなければ、確認できた最も古い日付をもとに「以上」と表示します。
ウォレットが動いていなくても、鍵を失ったという意味ではなく、所有者もわかりません。長期保管の資金であることが多いです。リップルのエスクローはアカウント残高に含まれないため対象外です。
誰がXRPを集めているか、XRPタイムマシンでの過去の残高、XRPの分布もご覧ください。
XRP Ledgerから読み取ったデータです。日付はUTCです。投資助言ではありません。