XRP ETFトラッカー
米国現物XRP ETFの日次の流出入と資産。
7日・30日・90日の純流入額
| 期間 | 純流入額 |
|---|
| 7日 | US$ -19,127,386 |
| 30日 | US$ -13,654,886 |
| 90日 | 完了予定:2027-01-04 |
日ごとの資金流出入
| 日 | 純流入額(US$) | 取引額 | 資産(US$) |
|---|
| 2026-11-13 | US$ -1,089,424 | US$ 22,001,516 | US$ 1,151,654,915 |
| 2026-11-12 | 流出入の報告なし | US$ 33,703,958 | US$ 1,196,650,044 |
| 2026-11-11 | 流出入の報告なし | US$ 26,651,115 | US$ 1,228,902,035 |
| 2026-11-10 | US$ -7,616,391 | US$ 38,007,532 | US$ 1,227,998,012 |
| 2026-11-09 | US$ -10,421,570 | US$ 29,803,684 | US$ 1,274,051,884 |
| 2026-11-06 | 流出入の報告なし | US$ 22,048,301 | US$ 1,342,955,151 |
| 2026-11-05 | 流出入の報告なし | US$ 22,300,189 | US$ 1,413,226,369 |
| 2026-11-04 | 流出入の報告なし | US$ 23,098,556 | US$ 1,485,734,067 |
| 2026-11-03 | 流出入の報告なし | US$ 14,045,177 | US$ 1,456,327,568 |
| 2026-11-02 | US$ -529,508 | US$ 18,258,524 | US$ 1,424,971,580 |
「流出入の報告なし」と表示された日は、データ元がゼロを公表した日です。実際に動きがなかったか、データが未着の可能性があります。
ファンド
| ファンド | 名前 | 有効 | シェア | 取引額 |
|---|
| XRP | Bitwise XRP ETF | US$ 416,894,261 | 35.2 % | US$ 13,792,312 |
| XRPZ | Franklin XRP ETF | US$ 322,564,941 | 27.2 % | US$ 4,889,912 |
| XRPC | Canary XRP ETF | US$ 248,619,646 | 21 % | US$ 1,968,466 |
| TOXR | 21Shares XRP ETF | US$ 109,771,574 | 9.3 % | US$ 43,700 |
| GXRP | Grayscale XRP Trust ETF | US$ 53,805,482 | 4.5 % | US$ 385,769 |
| XRPR | REX-Osprey XRP ETF | US$ 34,352,250 | 2.9 % | US$ 91,532 |