XRP、ETF、XRPN
| XRP | XRP ETF | XRPN | |
|---|---|---|---|
| 内容 | 暗号資産 | XRPを保有するファンド | 企業の株式 |
| 購入先 | 暗号資産取引所 | 米国の証券取引所 | ナスダック |
| 取引時間 | 毎日24時間 | 市場の営業日 | 市場の営業日 |
| 保有するもの | XRPそのもの | ファンドの持分 | 企業の一部 |
XRP ETF
現物ETFは実際のXRPを保有し、その持分は証券口座を通じて株式市場で購入します。流出入と取引状況をご覧ください。
| ファンド | 取引所 | 資産 |
|---|---|---|
| XRP Bitwise XRP ETF | NYSE | US$ 417 M |
| XRPZ Franklin XRP ETF | NYSE | US$ 323 M |
| XRPC Canary XRP ETF | NASDAQ | US$ 249 M |
| TOXR 21Shares XRP ETF | CBOE | US$ 110 M |
| GXRP Grayscale XRP Trust ETF | NYSE | US$ 54 M |
Evernorth(XRPN)
EvernorthはXRPを蓄積する企業で、ティッカーXRPNでナスダックに上場しています。株価はUS$ 7.85です。株価は保有するXRPの価値から乖離することがあります。
リップルは?
リップルはXRPとは別の民間企業です。XRPを買ってもリップルの株式は得られません。XRP、リップル、XRPレジャーの違いをご覧ください。