XRP月次レポート
毎月XRPに何が起きたかを数字で。
| ほかの月 | 月末終値 | 月間変動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | US$ 1.25 | −16% |
| 2026年9月 | US$ 1.49 | +8% |
| 2026年8月 | US$ 1.38 | +30% |
| 2026年7月 | US$ 1.06 | +2.2% |
| 2026年6月 | US$ 1.04 | −22% |
| 2026年5月 | US$ 1.33 | −2.7% |
| 2026年4月 | US$ 1.37 | +2.2% |
| 2026年3月 | US$ 1.34 | −3.5% |
| 2026年2月 | US$ 1.39 | −16.1% |
| 2026年1月 | US$ 1.66 | −10.1% |
| 2025年12月 | US$ 1.84 | −14.7% |
| 2025年11月 | US$ 2.16 | −13.9% |
| 2025年10月 | US$ 2.51 | −11.9% |
| 2025年9月 | US$ 2.85 | +2.5% |
| 2025年8月 | US$ 2.78 | −8.1% |
| 2025年7月 | US$ 3.02 | +35% |
| 2025年6月 | US$ 2.24 | +3% |
| 2025年5月 | US$ 2.17 | −0.8% |
| 2025年4月 | US$ 2.19 | +4.8% |
| 2025年3月 | US$ 2.09 | −2.6% |
| 2025年2月 | US$ 2.14 | −29.3% |
| 2025年1月 | US$ 3.04 | +46% |
| 2024年12月 | US$ 2.08 | +6.4% |
| 2024年11月 | US$ 1.95 | +283.9% |
| 2024年10月 | US$ 0.5089 | −16.7% |
| 2024年9月 | US$ 0.6112 | +7.9% |
| 2024年8月 | US$ 0.5663 | −9.1% |
| 2024年7月 | US$ 0.6229 | +31% |
| 2024年6月 | US$ 0.4754 | −8.1% |
| 2024年5月 | US$ 0.5171 | +3.5% |
| 2024年4月 | US$ 0.4998 | −20.6% |
| 2024年3月 | US$ 0.6292 | +7.2% |
| 2024年2月 | US$ 0.587 | +16.7% |
| 2024年1月 | US$ 0.5028 | −18.3% |
| 2023年12月 | US$ 0.6154 | +1.5% |
| 2023年11月 | US$ 0.6063 | +1% |
| 2023年10月 | US$ 0.60 | +16.5% |
| 2023年9月 | US$ 0.5149 | +0.8% |
| 2023年8月 | US$ 0.5106 | −26.7% |
| 2023年7月 | US$ 0.697 | +47.3% |
| 2023年6月 | US$ 0.4731 | −8.5% |
| 2023年5月 | US$ 0.5172 | +9.9% |
| 2023年4月 | US$ 0.4705 | −12.6% |
| 2023年3月 | US$ 0.538 | +42.8% |
| 2023年2月 | US$ 0.3766 | −7.2% |
| 2023年1月 | US$ 0.4058 | +19.7% |
| 2022年12月 | US$ 0.339 | −16.9% |
| 2022年11月 | US$ 0.4079 | −12.2% |
| 2022年10月 | US$ 0.4647 | −3.1% |
| 2022年9月 | US$ 0.4795 | +46.3% |
| 2022年8月 | US$ 0.3277 | −13.6% |
| 2022年7月 | US$ 0.3795 | +14.2% |
| 2022年6月 | US$ 0.3323 | −21% |
| 2022年5月 | US$ 0.4207 | −28.1% |
| 2022年4月 | US$ 0.5851 | −28.2% |
| 2022年3月 | US$ 0.815 | +4.2% |
| 2022年2月 | US$ 0.7818 | +26.6% |
| 2022年1月 | US$ 0.6174 | −25.6% |
| 2021年12月 | US$ 0.8294 | −17% |
| 2021年11月 | US$ 0.9994 | −10.2% |
| 2021年10月 | US$ 1.11 | +17% |
| 2021年9月 | US$ 0.9517 | −19.8% |
| 2021年8月 | US$ 1.19 | +59.5% |
| 2021年7月 | US$ 0.7444 | +5.4% |
| 2021年6月 | US$ 0.7063 | −32.3% |
| 2021年5月 | US$ 1.04 | −34.8% |
| 2021年4月 | US$ 1.60 | +180.8% |
| 2021年3月 | US$ 0.5701 | +37.2% |
| 2021年2月 | US$ 0.4155 | −16.2% |
| 2021年1月 | US$ 0.4956 | +125.7% |
| 2020年12月 | US$ 0.2195 | −67% |
| 2020年11月 | US$ 0.6647 | +177.2% |
| 2020年10月 | US$ 0.2398 | −0.8% |
| 2020年9月 | US$ 0.2418 | −14% |
| 2020年8月 | US$ 0.2813 | +8.3% |
| 2020年7月 | US$ 0.2597 | +48.3% |
| 2020年6月 | US$ 0.1751 | −13.5% |
| 2020年5月 | US$ 0.2025 | −4.3% |
| 2020年4月 | US$ 0.2117 | +21.8% |
| 2020年3月 | US$ 0.1737 | −24.1% |
| 2020年2月 | US$ 0.2288 | −4.2% |
| 2020年1月 | US$ 0.2389 | +24.1% |
| 2019年12月 | US$ 0.1925 | −14.7% |
| 2019年11月 | US$ 0.2257 | −23.4% |
| 2019年10月 | US$ 0.2946 | +14.6% |
| 2019年9月 | US$ 0.257 | −0.5% |
| 2019年8月 | US$ 0.2583 | −19.1% |
| 2019年7月 | US$ 0.3194 | −18.6% |
| 2019年6月 | US$ 0.3925 | −10.3% |
| 2019年5月 | US$ 0.4373 | +43.4% |
| 2019年4月 | US$ 0.305 | −1.2% |
| 2019年3月 | US$ 0.3085 | −1.4% |
| 2019年2月 | US$ 0.313 | +1.8% |
| 2019年1月 | US$ 0.3074 | −11.8% |
| 2018年12月 | US$ 0.3484 | −2.8% |
| 2018年11月 | US$ 0.3585 | −20.4% |
| 2018年10月 | US$ 0.4504 | −22.5% |
| 2018年9月 | US$ 0.5812 | +73.6% |
| 2018年8月 | US$ 0.3348 | −23% |
| 2018年7月 | US$ 0.435 | −7.2% |
| 2018年6月 | US$ 0.469 | −23.3% |
| 2018年5月 | US$ 0.6112 | −26.4% |
| 2018年4月 | US$ 0.8309 | +65.8% |
| 2018年3月 | US$ 0.5012 | −43.4% |
| 2018年2月 | US$ 0.885 | −21.2% |
| 2018年1月 | US$ 1.12 | −43.6% |
| 2017年12月 | US$ 1.99 | +746.8% |
| 2017年11月 | US$ 0.235 | +19.1% |
| 2017年10月 | US$ 0.1973 | −0.9% |
| 2017年9月 | US$ 0.1991 | −23.4% |
| 2017年8月 | US$ 0.26 | +58.1% |
| 2017年7月 | US$ 0.1644 | −33.9% |
| 2017年6月 | US$ 0.2487 | +0.5% |
| 2017年5月 | US$ 0.2475 | +374.3% |
| 2017年4月 | US$ 0.0522 | +143.8% |
| 2017年3月 | US$ 0.0214 | +284.2% |
| 2017年2月 | US$ 0.0056 | −12.3% |
| 2017年1月 | US$ 0.0064 | +5.8% |
日次終値はCoinGecko、XRP Ledgerの活動はXRPScan、エスクローはレジャー、ETFはSoSoValueのデータです。投資助言ではありません。