Relatórios mensais de XRP
O que aconteceu com o XRP a cada mês, em números.
| Outros meses | Fechamento do mês | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro de 2026 | US$ 1,25 | −16% |
| setembro de 2026 | US$ 1,49 | +8% |
| agosto de 2026 | US$ 1,38 | +30% |
| julho de 2026 | US$ 1,06 | +2,2% |
| junho de 2026 | US$ 1,04 | −22% |
| maio de 2026 | US$ 1,33 | −2,7% |
| abril de 2026 | US$ 1,37 | +2,2% |
| março de 2026 | US$ 1,34 | −3,5% |
| fevereiro de 2026 | US$ 1,39 | −16,1% |
| janeiro de 2026 | US$ 1,66 | −10,1% |
| dezembro de 2025 | US$ 1,84 | −14,7% |
| novembro de 2025 | US$ 2,16 | −13,9% |
| outubro de 2025 | US$ 2,51 | −11,9% |
| setembro de 2025 | US$ 2,85 | +2,5% |
| agosto de 2025 | US$ 2,78 | −8,1% |
| julho de 2025 | US$ 3,02 | +35% |
| junho de 2025 | US$ 2,24 | +3% |
| maio de 2025 | US$ 2,17 | −0,8% |
| abril de 2025 | US$ 2,19 | +4,8% |
| março de 2025 | US$ 2,09 | −2,6% |
| fevereiro de 2025 | US$ 2,14 | −29,3% |
| janeiro de 2025 | US$ 3,04 | +46% |
| dezembro de 2024 | US$ 2,08 | +6,4% |
| novembro de 2024 | US$ 1,95 | +283,9% |
| outubro de 2024 | US$ 0,5089 | −16,7% |
| setembro de 2024 | US$ 0,6112 | +7,9% |
| agosto de 2024 | US$ 0,5663 | −9,1% |
| julho de 2024 | US$ 0,6229 | +31% |
| junho de 2024 | US$ 0,4754 | −8,1% |
| maio de 2024 | US$ 0,5171 | +3,5% |
| abril de 2024 | US$ 0,4998 | −20,6% |
| março de 2024 | US$ 0,6292 | +7,2% |
| fevereiro de 2024 | US$ 0,587 | +16,7% |
| janeiro de 2024 | US$ 0,5028 | −18,3% |
| dezembro de 2023 | US$ 0,6154 | +1,5% |
| novembro de 2023 | US$ 0,6063 | +1% |
| outubro de 2023 | US$ 0,60 | +16,5% |
| setembro de 2023 | US$ 0,5149 | +0,8% |
| agosto de 2023 | US$ 0,5106 | −26,7% |
| julho de 2023 | US$ 0,697 | +47,3% |
| junho de 2023 | US$ 0,4731 | −8,5% |
| maio de 2023 | US$ 0,5172 | +9,9% |
| abril de 2023 | US$ 0,4705 | −12,6% |
| março de 2023 | US$ 0,538 | +42,8% |
| fevereiro de 2023 | US$ 0,3766 | −7,2% |
| janeiro de 2023 | US$ 0,4058 | +19,7% |
| dezembro de 2022 | US$ 0,339 | −16,9% |
| novembro de 2022 | US$ 0,4079 | −12,2% |
| outubro de 2022 | US$ 0,4647 | −3,1% |
| setembro de 2022 | US$ 0,4795 | +46,3% |
| agosto de 2022 | US$ 0,3277 | −13,6% |
| julho de 2022 | US$ 0,3795 | +14,2% |
| junho de 2022 | US$ 0,3323 | −21% |
| maio de 2022 | US$ 0,4207 | −28,1% |
| abril de 2022 | US$ 0,5851 | −28,2% |
| março de 2022 | US$ 0,815 | +4,2% |
| fevereiro de 2022 | US$ 0,7818 | +26,6% |
| janeiro de 2022 | US$ 0,6174 | −25,6% |
| dezembro de 2021 | US$ 0,8294 | −17% |
| novembro de 2021 | US$ 0,9994 | −10,2% |
| outubro de 2021 | US$ 1,11 | +17% |
| setembro de 2021 | US$ 0,9517 | −19,8% |
| agosto de 2021 | US$ 1,19 | +59,5% |
| julho de 2021 | US$ 0,7444 | +5,4% |
| junho de 2021 | US$ 0,7063 | −32,3% |
| maio de 2021 | US$ 1,04 | −34,8% |
| abril de 2021 | US$ 1,60 | +180,8% |
| março de 2021 | US$ 0,5701 | +37,2% |
| fevereiro de 2021 | US$ 0,4155 | −16,2% |
| janeiro de 2021 | US$ 0,4956 | +125,7% |
| dezembro de 2020 | US$ 0,2195 | −67% |
| novembro de 2020 | US$ 0,6647 | +177,2% |
| outubro de 2020 | US$ 0,2398 | −0,8% |
| setembro de 2020 | US$ 0,2418 | −14% |
| agosto de 2020 | US$ 0,2813 | +8,3% |
| julho de 2020 | US$ 0,2597 | +48,3% |
| junho de 2020 | US$ 0,1751 | −13,5% |
| maio de 2020 | US$ 0,2025 | −4,3% |
| abril de 2020 | US$ 0,2117 | +21,8% |
| março de 2020 | US$ 0,1737 | −24,1% |
| fevereiro de 2020 | US$ 0,2288 | −4,2% |
| janeiro de 2020 | US$ 0,2389 | +24,1% |
| dezembro de 2019 | US$ 0,1925 | −14,7% |
| novembro de 2019 | US$ 0,2257 | −23,4% |
| outubro de 2019 | US$ 0,2946 | +14,6% |
| setembro de 2019 | US$ 0,257 | −0,5% |
| agosto de 2019 | US$ 0,2583 | −19,1% |
| julho de 2019 | US$ 0,3194 | −18,6% |
| junho de 2019 | US$ 0,3925 | −10,3% |
| maio de 2019 | US$ 0,4373 | +43,4% |
| abril de 2019 | US$ 0,305 | −1,2% |
| março de 2019 | US$ 0,3085 | −1,4% |
| fevereiro de 2019 | US$ 0,313 | +1,8% |
| janeiro de 2019 | US$ 0,3074 | −11,8% |
| dezembro de 2018 | US$ 0,3484 | −2,8% |
| novembro de 2018 | US$ 0,3585 | −20,4% |
| outubro de 2018 | US$ 0,4504 | −22,5% |
| setembro de 2018 | US$ 0,5812 | +73,6% |
| agosto de 2018 | US$ 0,3348 | −23% |
| julho de 2018 | US$ 0,435 | −7,2% |
| junho de 2018 | US$ 0,469 | −23,3% |
| maio de 2018 | US$ 0,6112 | −26,4% |
| abril de 2018 | US$ 0,8309 | +65,8% |
| março de 2018 | US$ 0,5012 | −43,4% |
| fevereiro de 2018 | US$ 0,885 | −21,2% |
| janeiro de 2018 | US$ 1,12 | −43,6% |
| dezembro de 2017 | US$ 1,99 | +746,8% |
| novembro de 2017 | US$ 0,235 | +19,1% |
| outubro de 2017 | US$ 0,1973 | −0,9% |
| setembro de 2017 | US$ 0,1991 | −23,4% |
| agosto de 2017 | US$ 0,26 | +58,1% |
| julho de 2017 | US$ 0,1644 | −33,9% |
| junho de 2017 | US$ 0,2487 | +0,5% |
| maio de 2017 | US$ 0,2475 | +374,3% |
| abril de 2017 | US$ 0,0522 | +143,8% |
| março de 2017 | US$ 0,0214 | +284,2% |
| fevereiro de 2017 | US$ 0,0056 | −12,3% |
| janeiro de 2017 | US$ 0,0064 | +5,8% |
Preços de fechamento diários da CoinGecko, atividade do XRP Ledger da XRPScan, escrow lido do ledger e ETFs da SoSoValue. Não é recomendação de investimento.