XRP 월간 보고서
매달 XRP에 무슨 일이 있었는지 숫자로.
| 다른 달 | 월말 종가 | 월간 변동 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | US$ 1.25 | −16% |
| 2026년 9월 | US$ 1.49 | +8% |
| 2026년 8월 | US$ 1.38 | +30% |
| 2026년 7월 | US$ 1.06 | +2.2% |
| 2026년 6월 | US$ 1.04 | −22% |
| 2026년 5월 | US$ 1.33 | −2.7% |
| 2026년 4월 | US$ 1.37 | +2.2% |
| 2026년 3월 | US$ 1.34 | −3.5% |
| 2026년 2월 | US$ 1.39 | −16.1% |
| 2026년 1월 | US$ 1.66 | −10.1% |
| 2025년 12월 | US$ 1.84 | −14.7% |
| 2025년 11월 | US$ 2.16 | −13.9% |
| 2025년 10월 | US$ 2.51 | −11.9% |
| 2025년 9월 | US$ 2.85 | +2.5% |
| 2025년 8월 | US$ 2.78 | −8.1% |
| 2025년 7월 | US$ 3.02 | +35% |
| 2025년 6월 | US$ 2.24 | +3% |
| 2025년 5월 | US$ 2.17 | −0.8% |
| 2025년 4월 | US$ 2.19 | +4.8% |
| 2025년 3월 | US$ 2.09 | −2.6% |
| 2025년 2월 | US$ 2.14 | −29.3% |
| 2025년 1월 | US$ 3.04 | +46% |
| 2024년 12월 | US$ 2.08 | +6.4% |
| 2024년 11월 | US$ 1.95 | +283.9% |
| 2024년 10월 | US$ 0.5089 | −16.7% |
| 2024년 9월 | US$ 0.6112 | +7.9% |
| 2024년 8월 | US$ 0.5663 | −9.1% |
| 2024년 7월 | US$ 0.6229 | +31% |
| 2024년 6월 | US$ 0.4754 | −8.1% |
| 2024년 5월 | US$ 0.5171 | +3.5% |
| 2024년 4월 | US$ 0.4998 | −20.6% |
| 2024년 3월 | US$ 0.6292 | +7.2% |
| 2024년 2월 | US$ 0.587 | +16.7% |
| 2024년 1월 | US$ 0.5028 | −18.3% |
| 2023년 12월 | US$ 0.6154 | +1.5% |
| 2023년 11월 | US$ 0.6063 | +1% |
| 2023년 10월 | US$ 0.60 | +16.5% |
| 2023년 9월 | US$ 0.5149 | +0.8% |
| 2023년 8월 | US$ 0.5106 | −26.7% |
| 2023년 7월 | US$ 0.697 | +47.3% |
| 2023년 6월 | US$ 0.4731 | −8.5% |
| 2023년 5월 | US$ 0.5172 | +9.9% |
| 2023년 4월 | US$ 0.4705 | −12.6% |
| 2023년 3월 | US$ 0.538 | +42.8% |
| 2023년 2월 | US$ 0.3766 | −7.2% |
| 2023년 1월 | US$ 0.4058 | +19.7% |
| 2022년 12월 | US$ 0.339 | −16.9% |
| 2022년 11월 | US$ 0.4079 | −12.2% |
| 2022년 10월 | US$ 0.4647 | −3.1% |
| 2022년 9월 | US$ 0.4795 | +46.3% |
| 2022년 8월 | US$ 0.3277 | −13.6% |
| 2022년 7월 | US$ 0.3795 | +14.2% |
| 2022년 6월 | US$ 0.3323 | −21% |
| 2022년 5월 | US$ 0.4207 | −28.1% |
| 2022년 4월 | US$ 0.5851 | −28.2% |
| 2022년 3월 | US$ 0.815 | +4.2% |
| 2022년 2월 | US$ 0.7818 | +26.6% |
| 2022년 1월 | US$ 0.6174 | −25.6% |
| 2021년 12월 | US$ 0.8294 | −17% |
| 2021년 11월 | US$ 0.9994 | −10.2% |
| 2021년 10월 | US$ 1.11 | +17% |
| 2021년 9월 | US$ 0.9517 | −19.8% |
| 2021년 8월 | US$ 1.19 | +59.5% |
| 2021년 7월 | US$ 0.7444 | +5.4% |
| 2021년 6월 | US$ 0.7063 | −32.3% |
| 2021년 5월 | US$ 1.04 | −34.8% |
| 2021년 4월 | US$ 1.60 | +180.8% |
| 2021년 3월 | US$ 0.5701 | +37.2% |
| 2021년 2월 | US$ 0.4155 | −16.2% |
| 2021년 1월 | US$ 0.4956 | +125.7% |
| 2020년 12월 | US$ 0.2195 | −67% |
| 2020년 11월 | US$ 0.6647 | +177.2% |
| 2020년 10월 | US$ 0.2398 | −0.8% |
| 2020년 9월 | US$ 0.2418 | −14% |
| 2020년 8월 | US$ 0.2813 | +8.3% |
| 2020년 7월 | US$ 0.2597 | +48.3% |
| 2020년 6월 | US$ 0.1751 | −13.5% |
| 2020년 5월 | US$ 0.2025 | −4.3% |
| 2020년 4월 | US$ 0.2117 | +21.8% |
| 2020년 3월 | US$ 0.1737 | −24.1% |
| 2020년 2월 | US$ 0.2288 | −4.2% |
| 2020년 1월 | US$ 0.2389 | +24.1% |
| 2019년 12월 | US$ 0.1925 | −14.7% |
| 2019년 11월 | US$ 0.2257 | −23.4% |
| 2019년 10월 | US$ 0.2946 | +14.6% |
| 2019년 9월 | US$ 0.257 | −0.5% |
| 2019년 8월 | US$ 0.2583 | −19.1% |
| 2019년 7월 | US$ 0.3194 | −18.6% |
| 2019년 6월 | US$ 0.3925 | −10.3% |
| 2019년 5월 | US$ 0.4373 | +43.4% |
| 2019년 4월 | US$ 0.305 | −1.2% |
| 2019년 3월 | US$ 0.3085 | −1.4% |
| 2019년 2월 | US$ 0.313 | +1.8% |
| 2019년 1월 | US$ 0.3074 | −11.8% |
| 2018년 12월 | US$ 0.3484 | −2.8% |
| 2018년 11월 | US$ 0.3585 | −20.4% |
| 2018년 10월 | US$ 0.4504 | −22.5% |
| 2018년 9월 | US$ 0.5812 | +73.6% |
| 2018년 8월 | US$ 0.3348 | −23% |
| 2018년 7월 | US$ 0.435 | −7.2% |
| 2018년 6월 | US$ 0.469 | −23.3% |
| 2018년 5월 | US$ 0.6112 | −26.4% |
| 2018년 4월 | US$ 0.8309 | +65.8% |
| 2018년 3월 | US$ 0.5012 | −43.4% |
| 2018년 2월 | US$ 0.885 | −21.2% |
| 2018년 1월 | US$ 1.12 | −43.6% |
| 2017년 12월 | US$ 1.99 | +746.8% |
| 2017년 11월 | US$ 0.235 | +19.1% |
| 2017년 10월 | US$ 0.1973 | −0.9% |
| 2017년 9월 | US$ 0.1991 | −23.4% |
| 2017년 8월 | US$ 0.26 | +58.1% |
| 2017년 7월 | US$ 0.1644 | −33.9% |
| 2017년 6월 | US$ 0.2487 | +0.5% |
| 2017년 5월 | US$ 0.2475 | +374.3% |
| 2017년 4월 | US$ 0.0522 | +143.8% |
| 2017년 3월 | US$ 0.0214 | +284.2% |
| 2017년 2월 | US$ 0.0056 | −12.3% |
| 2017년 1월 | US$ 0.0064 | +5.8% |
일별 종가는 CoinGecko, XRP 레저 활동은 XRPScan, 에스크로는 레저, ETF는 SoSoValue 자료입니다. 투자 조언이 아닙니다.