XRP ETF 트래커
미국 XRP 현물 ETF의 일별 유출입과 자산입니다.
7일, 30일, 90일 순유출입
| 기간 | 순유출입 |
|---|
| 7일 | US$ -19,127,386 |
| 30일 | US$ -13,654,886 |
| 90일 | 완성 예정: 2027-01-04 |
일별 자금 유입과 유출
| 일 | 순유입 (US$) | 거래대금 | 자산 (US$) |
|---|
| 2026-11-13 | US$ -1,089,424 | US$ 22,001,516 | US$ 1,151,654,915 |
| 2026-11-12 | 유출입 정보 없음 | US$ 33,703,958 | US$ 1,196,650,044 |
| 2026-11-11 | 유출입 정보 없음 | US$ 26,651,115 | US$ 1,228,902,035 |
| 2026-11-10 | US$ -7,616,391 | US$ 38,007,532 | US$ 1,227,998,012 |
| 2026-11-09 | US$ -10,421,570 | US$ 29,803,684 | US$ 1,274,051,884 |
| 2026-11-06 | 유출입 정보 없음 | US$ 22,048,301 | US$ 1,342,955,151 |
| 2026-11-05 | 유출입 정보 없음 | US$ 22,300,189 | US$ 1,413,226,369 |
| 2026-11-04 | 유출입 정보 없음 | US$ 23,098,556 | US$ 1,485,734,067 |
| 2026-11-03 | 유출입 정보 없음 | US$ 14,045,177 | US$ 1,456,327,568 |
| 2026-11-02 | US$ -529,508 | US$ 18,258,524 | US$ 1,424,971,580 |
유출입 정보 없음으로 표시된 날은 출처가 0으로 공개한 날입니다. 실제로 변동이 없었거나 아직 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.
펀드
| 펀드 | 이름 | 활성 | 비중 | 거래대금 |
|---|
| XRP | Bitwise XRP ETF | US$ 416,894,261 | 35.2 % | US$ 13,792,312 |
| XRPZ | Franklin XRP ETF | US$ 322,564,941 | 27.2 % | US$ 4,889,912 |
| XRPC | Canary XRP ETF | US$ 248,619,646 | 21 % | US$ 1,968,466 |
| TOXR | 21Shares XRP ETF | US$ 109,771,574 | 9.3 % | US$ 43,700 |
| GXRP | Grayscale XRP Trust ETF | US$ 53,805,482 | 4.5 % | US$ 385,769 |
| XRPR | REX-Osprey XRP ETF | US$ 34,352,250 | 2.9 % | US$ 91,532 |