Monatliche XRP-Berichte
Was jeden Monat mit XRP passiert ist, in Zahlen.
| Weitere Monate | Monatsschluss | Änderung im Monat |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | US$ 1,25 | −16 % |
| September 2026 | US$ 1,49 | +8 % |
| August 2026 | US$ 1,38 | +30 % |
| Juli 2026 | US$ 1,06 | +2,2 % |
| Juni 2026 | US$ 1,04 | −22 % |
| Mai 2026 | US$ 1,33 | −2,7 % |
| April 2026 | US$ 1,37 | +2,2 % |
| März 2026 | US$ 1,34 | −3,5 % |
| Februar 2026 | US$ 1,39 | −16,1 % |
| Januar 2026 | US$ 1,66 | −10,1 % |
| Dezember 2025 | US$ 1,84 | −14,7 % |
| November 2025 | US$ 2,16 | −13,9 % |
| Oktober 2025 | US$ 2,51 | −11,9 % |
| September 2025 | US$ 2,85 | +2,5 % |
| August 2025 | US$ 2,78 | −8,1 % |
| Juli 2025 | US$ 3,02 | +35 % |
| Juni 2025 | US$ 2,24 | +3 % |
| Mai 2025 | US$ 2,17 | −0,8 % |
| April 2025 | US$ 2,19 | +4,8 % |
| März 2025 | US$ 2,09 | −2,6 % |
| Februar 2025 | US$ 2,14 | −29,3 % |
| Januar 2025 | US$ 3,04 | +46 % |
| Dezember 2024 | US$ 2,08 | +6,4 % |
| November 2024 | US$ 1,95 | +283,9 % |
| Oktober 2024 | US$ 0,5089 | −16,7 % |
| September 2024 | US$ 0,6112 | +7,9 % |
| August 2024 | US$ 0,5663 | −9,1 % |
| Juli 2024 | US$ 0,6229 | +31 % |
| Juni 2024 | US$ 0,4754 | −8,1 % |
| Mai 2024 | US$ 0,5171 | +3,5 % |
| April 2024 | US$ 0,4998 | −20,6 % |
| März 2024 | US$ 0,6292 | +7,2 % |
| Februar 2024 | US$ 0,587 | +16,7 % |
| Januar 2024 | US$ 0,5028 | −18,3 % |
| Dezember 2023 | US$ 0,6154 | +1,5 % |
| November 2023 | US$ 0,6063 | +1 % |
| Oktober 2023 | US$ 0,60 | +16,5 % |
| September 2023 | US$ 0,5149 | +0,8 % |
| August 2023 | US$ 0,5106 | −26,7 % |
| Juli 2023 | US$ 0,697 | +47,3 % |
| Juni 2023 | US$ 0,4731 | −8,5 % |
| Mai 2023 | US$ 0,5172 | +9,9 % |
| April 2023 | US$ 0,4705 | −12,6 % |
| März 2023 | US$ 0,538 | +42,8 % |
| Februar 2023 | US$ 0,3766 | −7,2 % |
| Januar 2023 | US$ 0,4058 | +19,7 % |
| Dezember 2022 | US$ 0,339 | −16,9 % |
| November 2022 | US$ 0,4079 | −12,2 % |
| Oktober 2022 | US$ 0,4647 | −3,1 % |
| September 2022 | US$ 0,4795 | +46,3 % |
| August 2022 | US$ 0,3277 | −13,6 % |
| Juli 2022 | US$ 0,3795 | +14,2 % |
| Juni 2022 | US$ 0,3323 | −21 % |
| Mai 2022 | US$ 0,4207 | −28,1 % |
| April 2022 | US$ 0,5851 | −28,2 % |
| März 2022 | US$ 0,815 | +4,2 % |
| Februar 2022 | US$ 0,7818 | +26,6 % |
| Januar 2022 | US$ 0,6174 | −25,6 % |
| Dezember 2021 | US$ 0,8294 | −17 % |
| November 2021 | US$ 0,9994 | −10,2 % |
| Oktober 2021 | US$ 1,11 | +17 % |
| September 2021 | US$ 0,9517 | −19,8 % |
| August 2021 | US$ 1,19 | +59,5 % |
| Juli 2021 | US$ 0,7444 | +5,4 % |
| Juni 2021 | US$ 0,7063 | −32,3 % |
| Mai 2021 | US$ 1,04 | −34,8 % |
| April 2021 | US$ 1,60 | +180,8 % |
| März 2021 | US$ 0,5701 | +37,2 % |
| Februar 2021 | US$ 0,4155 | −16,2 % |
| Januar 2021 | US$ 0,4956 | +125,7 % |
| Dezember 2020 | US$ 0,2195 | −67 % |
| November 2020 | US$ 0,6647 | +177,2 % |
| Oktober 2020 | US$ 0,2398 | −0,8 % |
| September 2020 | US$ 0,2418 | −14 % |
| August 2020 | US$ 0,2813 | +8,3 % |
| Juli 2020 | US$ 0,2597 | +48,3 % |
| Juni 2020 | US$ 0,1751 | −13,5 % |
| Mai 2020 | US$ 0,2025 | −4,3 % |
| April 2020 | US$ 0,2117 | +21,8 % |
| März 2020 | US$ 0,1737 | −24,1 % |
| Februar 2020 | US$ 0,2288 | −4,2 % |
| Januar 2020 | US$ 0,2389 | +24,1 % |
| Dezember 2019 | US$ 0,1925 | −14,7 % |
| November 2019 | US$ 0,2257 | −23,4 % |
| Oktober 2019 | US$ 0,2946 | +14,6 % |
| September 2019 | US$ 0,257 | −0,5 % |
| August 2019 | US$ 0,2583 | −19,1 % |
| Juli 2019 | US$ 0,3194 | −18,6 % |
| Juni 2019 | US$ 0,3925 | −10,3 % |
| Mai 2019 | US$ 0,4373 | +43,4 % |
| April 2019 | US$ 0,305 | −1,2 % |
| März 2019 | US$ 0,3085 | −1,4 % |
| Februar 2019 | US$ 0,313 | +1,8 % |
| Januar 2019 | US$ 0,3074 | −11,8 % |
| Dezember 2018 | US$ 0,3484 | −2,8 % |
| November 2018 | US$ 0,3585 | −20,4 % |
| Oktober 2018 | US$ 0,4504 | −22,5 % |
| September 2018 | US$ 0,5812 | +73,6 % |
| August 2018 | US$ 0,3348 | −23 % |
| Juli 2018 | US$ 0,435 | −7,2 % |
| Juni 2018 | US$ 0,469 | −23,3 % |
| Mai 2018 | US$ 0,6112 | −26,4 % |
| April 2018 | US$ 0,8309 | +65,8 % |
| März 2018 | US$ 0,5012 | −43,4 % |
| Februar 2018 | US$ 0,885 | −21,2 % |
| Januar 2018 | US$ 1,12 | −43,6 % |
| Dezember 2017 | US$ 1,99 | +746,8 % |
| November 2017 | US$ 0,235 | +19,1 % |
| Oktober 2017 | US$ 0,1973 | −0,9 % |
| September 2017 | US$ 0,1991 | −23,4 % |
| August 2017 | US$ 0,26 | +58,1 % |
| Juli 2017 | US$ 0,1644 | −33,9 % |
| Juni 2017 | US$ 0,2487 | +0,5 % |
| Mai 2017 | US$ 0,2475 | +374,3 % |
| April 2017 | US$ 0,0522 | +143,8 % |
| März 2017 | US$ 0,0214 | +284,2 % |
| Februar 2017 | US$ 0,0056 | −12,3 % |
| Januar 2017 | US$ 0,0064 | +5,8 % |
Tägliche Schlusskurse von CoinGecko, Aktivität im XRP Ledger von XRPScan, Escrow aus dem Ledger und ETFs von SoSoValue. Keine Anlageberatung.