Novas carteiras de XRP
Quantas carteiras são abertas por dia no XRP Ledger, com histórico desde 2013.
Últimos 30 dias
| Dia | Novas carteiras |
|---|
| 14 de novembro de 2026 | 4.475 |
| 13 de novembro de 2026 | 4.271 |
| 12 de novembro de 2026 | 5.012 |
| 11 de novembro de 2026 | 8.329 |
| 10 de novembro de 2026 | 6.324 |
| 9 de novembro de 2026 | 5.428 |
| 8 de novembro de 2026 | 4.651 |
| 7 de novembro de 2026 | 4.609 |
| 6 de novembro de 2026 | 5.212 |
| 5 de novembro de 2026 | 5.510 |
| 4 de novembro de 2026 | 5.462 |
| 3 de novembro de 2026 | 6.483 |
| 2 de novembro de 2026 | 4.785 |
| 1 de novembro de 2026 | 7.734 |
| 31 de outubro de 2026 | 5.817 |
| 30 de outubro de 2026 | 5.202 |
| 29 de outubro de 2026 | 4.737 |
| 28 de outubro de 2026 | 3.356 |
| 27 de outubro de 2026 | 4.183 |
| 26 de outubro de 2026 | 3.664 |
| 25 de outubro de 2026 | 4.973 |
| 24 de outubro de 2026 | 4.904 |
| 23 de outubro de 2026 | 5.935 |
| 22 de outubro de 2026 | 4.128 |
| 20 de outubro de 2026 | 3.536 |
| 19 de outubro de 2026 | 3.730 |
| 18 de outubro de 2026 | 2.829 |
| 17 de outubro de 2026 | 3.436 |
| 16 de outubro de 2026 | 2.872 |
| 15 de outubro de 2026 | 2.764 |
Por ano
| Año | Novas carteiras | Média por dia |
|---|
| 2026 | 953.525 | 2.999 |
| 2025 | 1.746.597 | 4.785 |
| 2024 | 890.967 | 2.434 |
| 2023 | 646.823 | 1.772 |
| 2022 | 773.405 | 2.119 |
| 2021 | 1.722.682 | 4.720 |
| 2020 | 450.740 | 1.232 |
| 2019 | 408.890 | 1.120 |
| 2018 | 580.091 | 1.589 |
| 2017 | 650.041 | 1.781 |
| 2016 | 61.095 | 167 |
| 2015 | 40.105 | 110 |
| 2014 | 81.160 | 222 |
| 2013 | 54.773 | 150 |
Perguntas frequentes
Quantas carteiras novas de XRP são abertas por dia?
Varia muito com o tempo. Esta página mostra o último dia completo, a média de 30 dias e o histórico diário desde 2013.
Uma carteira nova é uma pessoa nova?
Nem sempre. Exchanges, empresas e bots podem abrir muitas contas, e uma pessoa pode ter várias.
Como se abre uma carteira no XRP Ledger?
Uma conta é ativada quando recebe a reserva mínima de XRP de outra conta. Até lá, ela não existe no ledger.