Billeteras nuevas de XRP
Cuántas billeteras se abren cada día en el XRP Ledger, con historial desde 2013.
Últimos 30 días
| Día | Billeteras nuevas |
|---|
| 14 de noviembre de 2026 | 4.475 |
| 13 de noviembre de 2026 | 4.271 |
| 12 de noviembre de 2026 | 5.012 |
| 11 de noviembre de 2026 | 8.329 |
| 10 de noviembre de 2026 | 6.324 |
| 9 de noviembre de 2026 | 5.428 |
| 8 de noviembre de 2026 | 4.651 |
| 7 de noviembre de 2026 | 4.609 |
| 6 de noviembre de 2026 | 5.212 |
| 5 de noviembre de 2026 | 5.510 |
| 4 de noviembre de 2026 | 5.462 |
| 3 de noviembre de 2026 | 6.483 |
| 2 de noviembre de 2026 | 4.785 |
| 1 de noviembre de 2026 | 7.734 |
| 31 de octubre de 2026 | 5.817 |
| 30 de octubre de 2026 | 5.202 |
| 29 de octubre de 2026 | 4.737 |
| 28 de octubre de 2026 | 3.356 |
| 27 de octubre de 2026 | 4.183 |
| 26 de octubre de 2026 | 3.664 |
| 25 de octubre de 2026 | 4.973 |
| 24 de octubre de 2026 | 4.904 |
| 23 de octubre de 2026 | 5.935 |
| 22 de octubre de 2026 | 4.128 |
| 20 de octubre de 2026 | 3.536 |
| 19 de octubre de 2026 | 3.730 |
| 18 de octubre de 2026 | 2.829 |
| 17 de octubre de 2026 | 3.436 |
| 16 de octubre de 2026 | 2.872 |
| 15 de octubre de 2026 | 2.764 |
Por año
| Año | Billeteras nuevas | Promedio por día |
|---|
| 2026 | 953.525 | 2.999 |
| 2025 | 1.746.597 | 4.785 |
| 2024 | 890.967 | 2.434 |
| 2023 | 646.823 | 1.772 |
| 2022 | 773.405 | 2.119 |
| 2021 | 1.722.682 | 4.720 |
| 2020 | 450.740 | 1.232 |
| 2019 | 408.890 | 1.120 |
| 2018 | 580.091 | 1.589 |
| 2017 | 650.041 | 1.781 |
| 2016 | 61.095 | 167 |
| 2015 | 40.105 | 110 |
| 2014 | 81.160 | 222 |
| 2013 | 54.773 | 150 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas billeteras nuevas de XRP se abren por día?
Cambia mucho según el momento. Esta página muestra el último día completo, el promedio de 30 días y el historial diario desde 2013.
¿Una billetera nueva es una persona nueva?
No siempre. Exchanges, empresas y bots pueden abrir muchas cuentas, y una persona puede tener varias.
¿Cómo se abre una billetera en el XRP Ledger?
Una cuenta se activa al recibir la reserva mínima de XRP desde otra cuenta. Hasta entonces no existe en el ledger.