Ballenas dormidas de XRP
Carteras grandes que no envían XRP hace años, y las que despertaron hace poco.
Además, 110 carteras de exchanges con 6,47 mil M XRP están quietas hace más de un año. No se cuentan: suelen ser carteras frías.
Despertaron hace poco
Carteras del ranking que enviaron algo después de un año o más sin hacerlo. Cuando una despierta y mueve más de un millón de XRP, aparece con un destello en el radar de ballenas.
| Cartera | Quieta | Cuándo |
|---|---|---|
| Coinbase | nunca envió | 14 nov. 2026 |
| r4j5yV…gdKy | 1,1 años | 14 nov. 2026 |
| Bitrue Cold | 2,2 años | 12 nov. 2026 |
Las ballenas dormidas más grandes
Carteras del top 1000 que no envían nada hace más de un año, por saldo.
Se suman las carteras dormidas con el mismo nombre. Las que no tienen nombre siguen sueltas.
| Cartera | Saldo | Quieta |
|---|---|---|
| chrislarsen #23 | 500 M | 8,9 años |
| chrislarsen #24 | 500 M | 8,9 años |
| chrislarsen #25 | 500 M | 8,9 años |
| chrislarsen #28 | 450 M | 1,1 años |
| chrislarsen #36 | 300,2 M | 8,2 años |
| chrislarsen #37 | 282,5 M | 1,3 años |
| rfCKgA…p37N #38 | 262,9 M | 1,2 años |
| rprAu3…FkzQ #42 | 212,1 M | 2,7 años |
| ahbritto #44 | 200 M | 13,3 años |
| ahbritto #45 | 200 M | 13,3 años |
| ahbritto #46 | 200 M | 13,3 años |
| ahbritto #47 | 200 M | 13,3 años |
| ahbritto #48 | 200 M | 13,3 años |
| ahbritto #49 | 200 M | 13,3 años |
| Ripple #50 | 195 M | 2,6 años |
| rHjxBj…p23K #57 | 160 M | 1,4 años |
| rH4nom…GqLE #58 | 160 M | 1,4 años |
| rLUrob…pEQe #67 | 126 M | 4,8 años |
| ahbritto #96 | 100 M | 2 años |
| rK2TXY…62Z3 #137 | 91 M | 1,6 años |
| rJdEBY…FsYW #150 | 77,9 M | 1,3 años |
| rMtoKC…sAKo #166 | 61,1 M | 1 año |
| r4E3xh…FBPD #177 | 57,2 M | 1 año |
| r4TRMK…JdK9 #183 | 55 M | 1 año |
| rPhQdy…2vSC #197 | 50 M | 1 año |
| rEMjkJ…TE9Z #215 | 46 M | 3,3 años |
| rGnbLt…NbrB #228 | 43 M | 1,5 años |
| r9AMtn…p3tW #229 | 43 M | 1,5 años |
| rEyoR8…rxa8 #230 | 43 M | 1,5 años |
| rNDMFY…Tqfx #231 | 43 M | 1,5 años |
| rGJG39…QiUH #232 | 42,8 M | 1,5 años |
| rfzng8…K9M4 #239 | 42,2 M | 9,9 años |
| rNqw8P…29nE #261 | 33,6 M | 1,1 años |
| rPS7i5…rhrd #269 | 31 M | 1,4 años |
| rfycjr…5K6q #270 | 31 M | 7,9 años |
| rPnETQ…LEdt #273 | 30 M | 2 años |
| rG5NJx…A95q #274 | 30 M | 1,7 años |
| rGBd4y…eZqy #283 | 28 M | 1 año |
| r3Yg4m…rVAS #284 | 28 M | 1,8 años |
| rf9Hox…4Mru #285 | 28 M | 1,8 años |
| rHc1sX…NsBm #291 | 27,6 M | 1,4 años |
| rwGV16…KccB #311 | 23,4 M | 1,3 años |
| rJLsUW…D2TW #312 | 23,2 M | 9,1 años |
| rMxEvZ…AkqQ #315 | 23 M | 1,3 años |
| rJoNLq…PBQX #316 | 23 M | 1,6 años |
| rNWRBD…gvQH #317 | 23 M | 1,6 años |
| r4bRxx…6CNt #318 | 23 M | 1,6 años |
| rnGfgc…i2Df #319 | 23 M | 1,6 años |
| r8siNy…7uH6 #320 | 23 M | 1,6 años |
| rsgsJf…6k4m #321 | 23 M | 1,6 años |
| r9MVni…Ncmo #322 | 23 M | 1,6 años |
| rKTX4G…sYGh #323 | 23 M | 1,6 años |
| rEuQjE…jq5P #324 | 23 M | 1,5 años |
| rPaxJm…72SX #325 | 23 M | 1,5 años |
| rpB1Un…PFoh #326 | 23 M | 1,5 años |
| rhGTDx…R2dZ #329 | 22,4 M | 1,3 años |
| rDVnR9…vfJg #330 | 22 M | 1,6 años |
| ravkZb…2NDA #331 | 22 M | 1,6 años |
| rsuytg…Z4LJ #332 | 21,8 M | 1,7 años |
| rJJJfF…cbaJ #334 | 21,6 M | 1,7 años |
| rGe3y2…JcdW #335 | 21,6 M | 1,7 años |
| rDvdAQ…CWCx #337 | 21,4 M | 1,7 años |
| rLuV7L…MDWu #338 | 21,3 M | 1,2 años |
| rM4Yo4…wPV3 #344 | 20,9 M | 1,1 años |
| rkr3j4…ZRH8 #345 | 20,9 M | 1,1 años |
| rHu2Wv…w3yc #347 | 20,6 M | 1,1 años |
| rL2Hmf…5VUQ #348 | 20,5 M | 1,5 años |
| r3mLoZ…PaS1 #351 | 20,4 M | 1,1 años |
| r99q8c…oWYJ #352 | 20,3 M | 1,1 años |
| Ripple #354 | 20 M | 5,5 años |
| roZsiu…oGTu #355 | 20 M | 1,3 años |
| rHSRRA…UnW1 #358 | 20 M | 1,2 años |
| r3Kfqs…bcpk #367 | 19,4 M | 4,2 años |
| rfaM42…Q4fr #370 | 19,1 M | 1,1 años |
| rH42A7…k9kh #372 | 19 M | 1,1 años |
| rGcunr…qVgM #379 | 18,2 M | 1,3 años |
| rMpedk…cQoC #384 | 18 M | 1,2 años |
| r4Pr9a…GFyE #385 | 18 M | 2,2 años |
| ruxrSZ…eWkj #388 | 17,8 M | 1,1 años |
| rUHDGG…s3HR #390 | 17,6 M | 4,9 años |
| rnY82L…rLHg #431 | 16,6 M | 1,3 años |
| rPeWrk…hfSq #438 | 16,1 M | 1,7 años |
| r36kF1…YvBF #441 | 15,7 M | 2 años |
| rNFqbD…yEJL #443 | 15,2 M | 1,7 años |
| rnWaXg…6xYu #446 | 15,2 M | 1,2 años |
| rUFram…NRon #450 | 15,2 M | 1,2 años |
| rpAFqt…LCq1 #451 | 15,2 M | 1,2 años |
| rAjffU…MeW1 #463 | 15 M | 12,2 años |
| rKMhQi…wvQK #464 | 15 M | 5 años |
| rJryeG…Pdjz #466 | 14,7 M | 7,6 años |
| rNfKFU…FMDw #477 | 13,5 M | 1,7 años |
| raWGy3…QCvX #481 | 13 M | 1,7 años |
| rKmCe5…thQd #482 | 13 M | 9,5 años |
| rQ9fXb…JGAu #485 | 12,7 M | 1,1 años |
| rnKk3D…Hsmy #490 | 12,1 M | 1,1 años |
| rKFX7f…XPND #492 | 12,1 M | 1,7 años |
| raQEfG…svC6 #493 | 12 M | 1,3 años |
| rhCvUt…FhQQ #499 | 11,7 M | 1,1 años |
| rNcV1K…yzVb #502 | 11,6 M | 1,7 años |
| rEfzib…xXJ6 #505 | 11,4 M | 1,9 años |
Cómo se mide
Para cada cartera del top 1000 buscamos en el XRP Ledger la última transacción que ella misma envió. Un depósito que le llega no cuenta: cualquiera puede mandarle XRP a una cartera dormida.
En carteras con miles de depósitos leemos las últimas 1000 transacciones. Si ahí no hay ningún envío, decimos «más de» con la fecha más vieja que vimos.
Que una cartera esté quieta no quiere decir que se hayan perdido las claves ni dice quién es su dueño. Muchas son ahorros guardados a largo plazo. El escrow de Ripple no está acá: ese XRP no está en el saldo de la cuenta.
Mirá también quién acumula XRP, el saldo pasado de cualquier cartera en la XRP Time Machine y la distribución del XRP.
Datos leídos del XRP Ledger. Fechas en hora UTC. No es una recomendación de inversión.