계산 방법
각 날짜마다 그날 첫 레저 시점의 모든 XRP 레저 계정을 읽고 오늘의 분포와 같은 히스토그램을 만들었습니다. 그래서 모든 날짜에서 상위 1%를 같은 방식으로 계산합니다.
지갑은 사람이 아닙니다. 한 사람이 여러 지갑을 가질 수 있고, 거래소 지갑에는 수천 명의 XRP가 있습니다. 상위 1%에 필요한 XRP가 줄어든 것은 계정이 훨씬 많아졌다는 뜻이기도 합니다.
계산기로 오늘과 예전에 몇 % 안에 드는지 확인하세요.
레저에서 직접 읽은, 해마다 각 그룹에 필요했던 XRP.
| 날짜 | 계정 | Top 0.1 % | Top 1 % | Top 5 % | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 1월 1일 | 898,125 | 1,378,002 | 98,885 | 10,392 | 3,395 |
| 2019년 1월 1일 | 1,468,958 | 911,009 | 72,830 | 10,077 | 2,995 |
| 2020년 1월 1일 | 1,876,629 | 749,337 | 72,717 | 10,019 | 2,720 |
| 2021년 1월 1일 | 2,324,097 | 591,371 | 73,142 | 9,968 | 2,457 |
| 2022년 1월 1일 | 3,911,956 | 452,959 | 59,198 | 8,009 | 2,037 |
| 2023년 1월 1일 | 4,523,274 | 471,028 | 68,744 | 10,444 | 3,148 |
| 2024년 1월 1일 | 4,990,226 | 429,907 | 64,879 | 10,761 | 3,404 |
| 2025년 1월 1일 | 5,825,141 | 404,874 | 56,576 | 9,830 | 2,607 |
| 2026년 1월 1일 | 7,468,814 | 296,629 | 48,807 | 8,044 | 2,334 |
| 오늘 | 8,346,973 | 270,064 | 43,247 | 7,202 | 2,055 |
각 날짜마다 그날 첫 레저 시점의 모든 XRP 레저 계정을 읽고 오늘의 분포와 같은 히스토그램을 만들었습니다. 그래서 모든 날짜에서 상위 1%를 같은 방식으로 계산합니다.
지갑은 사람이 아닙니다. 한 사람이 여러 지갑을 가질 수 있고, 거래소 지갑에는 수천 명의 XRP가 있습니다. 상위 1%에 필요한 XRP가 줄어든 것은 계정이 훨씬 많아졌다는 뜻이기도 합니다.
계산기로 오늘과 예전에 몇 % 안에 드는지 확인하세요.
공개 XRP 레저 서버에서 읽은 데이터입니다. 투자 조언이 아닙니다.