| Dado | Valor |
|---|---|
| Transações | 4.872.328 |
| Média de 90 dias | 2.391.861 |
| Em relação à média | +104% |
| Maior número desde | 8 de abril de 2026 |
| Transações bem-sucedidas | 69,5% |
| Pagamentos | 1.619.415 |
| Transações por ledger | 238 |
| XRP queimado | 1.821 XRP |
| Contas ativas | 40.399 |
| Preço do XRP naquele dia | US$ 1,2761 |
| Variação do preço naquele dia | +2,2% |
Transações por dia, últimos 30 dias
Dia da notícia: 4.872.328Média: 2.391.861
Ver os dados do gráfico
| Data | Valor |
|---|---|
| 3 de novembro de 2026 | 4.872.328 |
| 2 de novembro de 2026 | 3.566.756 |
| 1 de novembro de 2026 | 4.019.015 |
| 31 de outubro de 2026 | 3.368.238 |
| 30 de outubro de 2026 | 4.539.287 |
| 29 de outubro de 2026 | 4.202.409 |
| 28 de outubro de 2026 | 4.067.077 |
| 27 de outubro de 2026 | 4.120.973 |
| 26 de outubro de 2026 | 4.240.750 |
| 25 de outubro de 2026 | 3.919.297 |
| 24 de outubro de 2026 | 4.133.823 |
| 23 de outubro de 2026 | 3.587.926 |
| 22 de outubro de 2026 | 3.733.431 |
| 20 de outubro de 2026 | 3.696.699 |
| 19 de outubro de 2026 | 2.406.735 |
| 18 de outubro de 2026 | 2.671.336 |
| 17 de outubro de 2026 | 2.346.519 |
| 16 de outubro de 2026 | 2.427.570 |
| 15 de outubro de 2026 | 2.235.242 |
| 14 de outubro de 2026 | 2.430.365 |
| 13 de outubro de 2026 | 2.278.256 |
| 12 de outubro de 2026 | 2.340.100 |
| 11 de outubro de 2026 | 1.830.482 |
| 10 de outubro de 2026 | 1.833.097 |
| 9 de outubro de 2026 | 1.863.050 |
| 8 de outubro de 2026 | 2.207.042 |
| 7 de outubro de 2026 | 2.047.059 |
| 6 de outubro de 2026 | 2.284.750 |
| 5 de outubro de 2026 | 2.113.100 |
| 4 de outubro de 2026 | 1.720.043 |
Ver os dados
Notícia gerada automaticamente com os dados deste site. Descreve o que aconteceu, não por que aconteceu. Informação, não recomendação de investimento. Como estas notícias são escritas