| Data | Value |
|---|---|
| Longs | US$ 26 M |
| Shorts | US$ 558,008 |
| XRP price that day | US$ 1.0989 |
| Price change that day | -1.2% |
XRP price per day, last 30 days
News day: US$ 1.0989
See the chart data
| Date | Value |
|---|---|
| November 9, 2026 | US$ 1.0989 |
| November 8, 2026 | US$ 1.1126 |
| November 7, 2026 | US$ 1.1627 |
| November 6, 2026 | US$ 1.1776 |
| November 5, 2026 | US$ 1.2062 |
| November 4, 2026 | US$ 1.3043 |
| November 3, 2026 | US$ 1.2761 |
| November 2, 2026 | US$ 1.2488 |
| November 1, 2026 | US$ 1.2496 |
| October 31, 2026 | US$ 1.2505 |
| October 30, 2026 | US$ 1.2548 |
| October 29, 2026 | US$ 1.2357 |
| October 28, 2026 | US$ 1.3246 |
| October 27, 2026 | US$ 1.3294 |
| October 26, 2026 | US$ 1.3068 |
| October 25, 2026 | US$ 1.2944 |
| October 24, 2026 | US$ 1.2983 |
| October 23, 2026 | US$ 1.2938 |
| October 22, 2026 | US$ 1.308 |
| October 21, 2026 | US$ 1.3651 |
| October 20, 2026 | US$ 1.3343 |
| October 19, 2026 | US$ 1.3031 |
| October 18, 2026 | US$ 1.3057 |
| October 17, 2026 | US$ 1.2927 |
| October 16, 2026 | US$ 1.31 |
| October 15, 2026 | US$ 1.3335 |
| October 14, 2026 | US$ 1.3306 |
| October 13, 2026 | US$ 1.3651 |
| October 12, 2026 | US$ 1.341 |
| October 11, 2026 | US$ 1.409 |
See the data
News generated automatically from this site鈥檚 data. It describes what happened, not why. Information, not investment advice. How this news is written