| Dato | Valor |
|---|---|
| Billeteras nuevas | 7.734 |
| Promedio de 30 días | 3.409 |
| Frente al promedio | +127 % |
| Cifra más alta desde | 25 de setiembre de 2026 |
| Cuentas activas | 34.470 |
| Precio de XRP ese día | US$ 1,2496 |
| Variación del precio ese día | -0,1 % |
Billeteras nuevas por día, últimos 30 días
Día de la noticia: 7.734Promedio: 3.409
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 1 de noviembre de 2026 | 7.734 |
| 31 de octubre de 2026 | 5.817 |
| 30 de octubre de 2026 | 5.202 |
| 29 de octubre de 2026 | 4.737 |
| 28 de octubre de 2026 | 3.356 |
| 27 de octubre de 2026 | 4.183 |
| 26 de octubre de 2026 | 3.664 |
| 25 de octubre de 2026 | 4.973 |
| 24 de octubre de 2026 | 4.904 |
| 23 de octubre de 2026 | 5.935 |
| 22 de octubre de 2026 | 4.128 |
| 20 de octubre de 2026 | 3.536 |
| 19 de octubre de 2026 | 3.730 |
| 18 de octubre de 2026 | 2.829 |
| 17 de octubre de 2026 | 3.436 |
| 16 de octubre de 2026 | 2.872 |
| 15 de octubre de 2026 | 2.764 |
| 14 de octubre de 2026 | 2.769 |
| 13 de octubre de 2026 | 2.620 |
| 12 de octubre de 2026 | 3.194 |
| 11 de octubre de 2026 | 2.483 |
| 10 de octubre de 2026 | 2.372 |
| 9 de octubre de 2026 | 2.526 |
| 8 de octubre de 2026 | 2.834 |
| 7 de octubre de 2026 | 2.704 |
| 6 de octubre de 2026 | 2.850 |
| 5 de octubre de 2026 | 2.884 |
| 4 de octubre de 2026 | 2.631 |
| 3 de octubre de 2026 | 2.684 |
| 2 de octubre de 2026 | 3.191 |
Ver los datos
Noticia generada automáticamente con los datos de esta web. Describe lo que pasó, no por qué pasó. Información, no recomendación de inversión. Cómo se escriben estas noticias