| Dato | Valor |
|---|---|
| Transacciones | 4.120.973 |
| Promedio de 90 días | 2.187.236 |
| Frente al promedio | +88 % |
| Cifra más alta desde | 26 de octubre de 2026 |
| Transacciones exitosas | 77,9 % |
| Pagos | 1.235.967 |
| Transacciones por ledger | 199 |
| XRP quemado | 1.397 XRP |
| Cuentas activas | 32.604 |
| Precio de XRP ese día | US$ 1,3294 |
| Variación del precio ese día | +1,7 % |
Transacciones por día, últimos 30 días
Día de la noticia: 4.120.973Promedio: 2.187.236
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 27 de octubre de 2026 | 4.120.973 |
| 26 de octubre de 2026 | 4.240.750 |
| 25 de octubre de 2026 | 3.919.297 |
| 24 de octubre de 2026 | 4.133.823 |
| 23 de octubre de 2026 | 3.587.926 |
| 22 de octubre de 2026 | 3.733.431 |
| 20 de octubre de 2026 | 3.696.699 |
| 19 de octubre de 2026 | 2.406.735 |
| 18 de octubre de 2026 | 2.671.336 |
| 17 de octubre de 2026 | 2.346.519 |
| 16 de octubre de 2026 | 2.427.570 |
| 15 de octubre de 2026 | 2.235.242 |
| 14 de octubre de 2026 | 2.430.365 |
| 13 de octubre de 2026 | 2.278.256 |
| 12 de octubre de 2026 | 2.340.100 |
| 11 de octubre de 2026 | 1.830.482 |
| 10 de octubre de 2026 | 1.833.097 |
| 9 de octubre de 2026 | 1.863.050 |
| 8 de octubre de 2026 | 2.207.042 |
| 7 de octubre de 2026 | 2.047.059 |
| 6 de octubre de 2026 | 2.284.750 |
| 5 de octubre de 2026 | 2.113.100 |
| 4 de octubre de 2026 | 1.720.043 |
| 3 de octubre de 2026 | 2.086.675 |
| 2 de octubre de 2026 | 2.883.142 |
| 1 de octubre de 2026 | 2.635.130 |
| 30 de setiembre de 2026 | 2.735.991 |
| 29 de setiembre de 2026 | 2.904.898 |
| 28 de setiembre de 2026 | 2.943.827 |
| 27 de setiembre de 2026 | 2.727.835 |
Ver los datos
Noticia generada automáticamente con los datos de esta web. Describe lo que pasó, no por qué pasó. Información, no recomendación de inversión. Cómo se escriben estas noticias