XRP na Hyperliquid: posições das baleias
Quem está long e quem está short em XRP na Hyperliquid, com o tamanho e o preço em que a posição é liquidada.
O que vemos na amostra
52% do dinheiro que vemos está em short. A maior posição long é de US$ 5,34 M e a maior posição short, de US$ 4,9 M.
Esta é uma amostra: cobre 32,8% dos longs e 35,4% dos shorts de todo o mercado de XRP na Hyperliquid.
As maiores posições de XRP
Contas que operaram XRP recentemente e têm uma posição aberta, da maior para a menor.
| Conta | Lado | Tamanho | Liquidação |
|---|---|---|---|
| 0xfc66…ca06 | Long | US$ 5,34 M 5.747.741 XRP | — |
| 0xfc27…9d9d | Short | US$ 4,9 M 5.270.959 XRP | 3,8587 +315,3% |
| 0xecb6…2b00 | Short | US$ 3,32 M 3.570.168 XRP | 8,6346 +829,3% |
| 0x8f78…87e7 | Long | US$ 2,35 M 2.526.945 XRP | 0,7352 -20,9% |
| 0xc30c…a4c9 | Short | US$ 1,85 M 1.987.745 XRP | 1,4739 +58,6% |
| 0x7fda…17d1 | Long | US$ 1,63 M 1.751.360 XRP | — |
| 0xca49…53c8 | Short | US$ 1,47 M 1.584.057 XRP | 9,4315 +915,1% |
| 0x1e37…8d5e | Long | US$ 1,19 M 1.280.259 XRP | — |
| 0x2577…4897 | Long | US$ 1,1 M 1.184.941 XRP | — |
| 0x94b2…599e | Short | US$ 1,03 M 1.105.435 XRP | 2,9939 +222,2% |
| 0xbcd4…0dd2 | Short | US$ 1,02 M 1.097.713 XRP | 1,6402 +76,5% |
| 0x3c36…461a | Short | US$ 930 K 1.000.024 XRP | 1,2128 +30,5% |
| 0x123d…3bff | Long | US$ 662 K 712.359 XRP | — |
| 0x960b…f0fc | Long | US$ 583 K 627.134 XRP | — |
| 0x2edd…8179 | Long | US$ 526 K 566.297 XRP | — |
| 0x92cb…859c | Short | US$ 485 K 521.634 XRP | 19,6632 +2.016,3% |
| 0xefa8…e2f3 | Short | US$ 469 K 504.263 XRP | 0,9607 +3,4% |
| 0xd4c1…3d1d | Short | US$ 388 K 417.911 XRP | 5,1283 +451,9% |
| 0x5f94…4b96 | Short | US$ 380 K 408.967 XRP | 7,2384 +679,0% |
| 0x614e…bab9 | Long | US$ 377 K 405.450 XRP | 0,8579 -7,7% |
Mapa de liquidações
Cada barra soma o dinheiro da amostra que é liquidado quando o preço chega a essa faixa. À esquerda, os longs (se cair); à direita, os shorts (se subir).
Quanto falta para a liquidação
Dinheiro da amostra que seria liquidado se o preço chegasse a cada faixa: os shorts, para cima; os longs, para baixo.
| Δ | Shorts (se subir) | Longs (se cair) |
|---|---|---|
| 0–10% | US$ 1,29 M | US$ 2,18 M |
| 10–25% | US$ 135 K | US$ 3,9 M |
| 25–50% | US$ 1,11 M | US$ 694 K |
| 50–100% | US$ 3,12 M | US$ 429 K |
Pressão de compra e venda, hora a hora
Dinheiro que entrou comprando ou vendendo a preço de mercado na Hyperliquid (o lado que cruza o spread). Verde: compras. Vermelho: vendas.
Como as posições se distribuem
Quantas contas há em cada tamanho, entre as que vemos.
| Tamanho da posição | Long | Short | Tamanho |
|---|---|---|---|
| menos de US$ 10 K | 699 | 483 | US$ 1,88 M |
| US$ 10 K – US$ 100 K | 114 | 57 | US$ 5,08 M |
| US$ 100 K – US$ 1 M | 13 | 22 | US$ 9,78 M |
| mais de US$ 1 M | 5 | 6 | US$ 25,19 M |
Alavancagem média, ponderada pelo tamanho: longs 17,6x e shorts 15,4x.
Funding: Hyperliquid, Binance e Bybit
O que um lado paga ao outro para manter o preço próximo do spot. Positivo: os longs pagam aos shorts. Negativo: os shorts pagam aos longs.
| Mercado | Por 8 h | Anual |
|---|---|---|
| Binance a cada 8 h | 0,0083% | 9,07% |
| Hyperliquid a cada 1 h | -0,0123% | -13,41% |
| Bybit a cada 8 h | -0,0003% | -0,27% |
Movimentos grandes recentes
Contas que abriram ou fecharam uma posição de XRP acima de 1 milhão de dólares.
| Conta | Tamanho | Quando | |
|---|---|---|---|
| 0xbcd4…0dd2 | Abriu · Short | US$ 1 M | 21 de nov., 13:30 UTC |
| 0x94b2…599e | Abriu · Short | US$ 1 M | 21 de nov., 13:11 UTC |
| 0x94b2…599e | Fechou · Short | US$ 1 M | 21 de nov., 12:51 UTC |
| 0x94b2…599e | Abriu · Short | US$ 1 M | 21 de nov., 12:25 UTC |
| 0x94b2…599e | Fechou · Short | US$ 1 M | 21 de nov., 11:45 UTC |
| 0x94b2…599e | Abriu · Short | US$ 1 M | 21 de nov., 11:35 UTC |
| 0x1e37…8d5e | Abriu · Long | US$ 1,06 M | 21 de nov., 04:35 UTC |
| 0x9a31…6525 | Fechou · Long | US$ 1,01 M | 21 de nov., 04:30 UTC |
| 0x9a31…6525 | Abriu · Long | US$ 1 M | 21 de nov., 03:50 UTC |
| 0x94b2…599e | Fechou · Short | US$ 1 M | 21 de nov., 02:45 UTC |
| 0xbcd4…0dd2 | Fechou · Short | US$ 1 M | 21 de nov., 02:35 UTC |
| 0xbcd4…0dd2 | Abriu · Short | US$ 1 M | 21 de nov., 02:25 UTC |
Longs e shorts da amostra, hora a hora
Como esta página é feita
A Hyperliquid é uma exchange descentralizada de futuros: todas as posições são públicas, conta por conta. Mas ela não publica uma lista de quem tem XRP. O que fazemos é acompanhar cada operação de XRP, que traz as duas contas que operaram, e consultar as posições abertas dessas contas. Com o tempo, a lista cresce sozinha.
Por isso é uma amostra: uma conta com uma posição enorme que não opera só aparece quando voltar a operar. O topo da página mostra que parcela do mercado cobrimos.
Uma posição long ganha se o preço sobe; uma short, se ele cai. A alavancagem multiplica os ganhos e as perdas, e o preço de liquidação é onde a exchange fecha a posição à força. Não sabemos quem está por trás de cada conta: só vemos endereços.
Veja também os derivativos de XRP em todas as exchanges, os níveis de preço e as baleias do XRP Ledger.
Dados públicos da Hyperliquid. É uma amostra de contas, não o mercado completo. Horários em UTC. Não é recomendação de investimento.