HyperliquidのXRP:クジラのポジション
HyperliquidでXRPをロングしているのは誰で、ショートしているのは誰か。サイズと清算される価格をあわせて示します。
サンプルで確認できること
確認できる資金の52%がショートです。 最大のロングはUS$ 5.35 M、最大のショートはUS$ 4.91 Mです。
これはサンプルです。HyperliquidのXRP市場全体のロングの32.7%、ショートの35.3%をカバーしています。
最大のXRPポジション
最近XRPを取引し、オープンポジションを持つアカウントを、大きい順に表示します。
| アカウント | 売買 | サイズ | 清算価格 |
|---|---|---|---|
| 0xfc66…ca06 | ロング | US$ 5.35 M 5,747,741 XRP | — |
| 0xfc27…9d9d | ショート | US$ 4.91 M 5,270,959 XRP | 3.8502 +313.1% |
| 0xecb6…2b00 | ショート | US$ 3.33 M 3,579,042 XRP | 8.5900 +821.7% |
| 0x8f78…87e7 | ロング | US$ 2.35 M 2,526,945 XRP | 0.7332 -21.3% |
| 0xc30c…a4c9 | ショート | US$ 1.85 M 1,987,745 XRP | 1.4735 +58.1% |
| 0x7fda…17d1 | ロング | US$ 1.63 M 1,751,360 XRP | — |
| 0xca49…53c8 | ショート | US$ 1.47 M 1,582,912 XRP | 9.4133 +910.0% |
| 0x1e37…8d5e | ロング | US$ 1.19 M 1,280,259 XRP | — |
| 0x2577…4897 | ロング | US$ 1.1 M 1,184,941 XRP | — |
| 0x94b2…599e | ショート | US$ 1.03 M 1,105,435 XRP | 2.9913 +221.0% |
| 0xbcd4…0dd2 | ショート | US$ 1.02 M 1,097,713 XRP | 1.6386 +75.8% |
| 0x3c36…461a | ショート | US$ 931 K 1,000,024 XRP | 1.2128 +30.1% |
| 0x123d…3bff | ロング | US$ 662 K 712,359 XRP | — |
| 0x960b…f0fc | ロング | US$ 584 K 627,134 XRP | — |
| 0x2edd…8179 | ロング | US$ 527 K 566,297 XRP | — |
| 0x92cb…859c | ショート | US$ 486 K 521,634 XRP | 19.6381 +2,007.2% |
| 0xefa8…e2f3 | ショート | US$ 470 K 504,263 XRP | 0.9610 +3.1% |
| 0xd4c1…3d1d | ショート | US$ 389 K 417,937 XRP | 5.1161 +449.0% |
| 0x5f94…4b96 | ショート | US$ 381 K 408,967 XRP | 7.2729 +680.4% |
| 0x614e…bab9 | ロング | US$ 378 K 405,450 XRP | 0.8579 -7.9% |
ロスカットマップ
各バーは、価格がその帯に達したときにロスカットされるサンプル内の金額の合計です。左:ロング(下落時)。右:ショート(上昇時)。
清算までの距離
価格が各水準に達した場合に清算される、サンプル内の資金です。ショートは上方向、ロングは下方向です。
| Δ | ショート(上昇時) | ロング(下落時) |
|---|---|---|
| 0–10% | US$ 1.25 M | US$ 2.01 M |
| 10–25% | US$ 135 K | US$ 4.08 M |
| 25–50% | US$ 1.11 M | US$ 667 K |
| 50–100% | US$ 3.13 M | US$ 463 K |
買い圧力と売り圧力(1時間ごと)
Hyperliquidで成行で買い・売りとして入った資金です(板をまたぐ側)。緑:買い。赤:売り。
ポジションの分布
確認できているアカウントのうち、サイズごとのアカウント数です。
| ポジションサイズ | ロング | ショート | サイズ |
|---|---|---|---|
| US$ 10 K 未満 | 696 | 486 | US$ 1.88 M |
| US$ 10 K – US$ 100 K | 114 | 56 | US$ 5.06 M |
| US$ 100 K – US$ 1 M | 13 | 22 | US$ 9.8 M |
| US$ 1 M 超 | 5 | 6 | US$ 25.24 M |
サイズで加重した平均レバレッジ:ロング 17.6x、ショート 15.3x。
資金調達率:Hyperliquid、Binance、Bybit
先物価格を現物価格に近づけるために、一方がもう一方に支払う金額です。プラスの場合はロングがショートに支払い、マイナスの場合はショートがロングに支払います。
| 取引所 | 8時間あたり | 年率 |
|---|---|---|
| Binance 8時間ごと | 0.0086% | 9.42% |
| Hyperliquid 1時間ごと | 0.0054% | 5.89% |
| Bybit 8時間ごと | 0.0018% | 1.99% |
最近の大きな動き
100万ドル(US$)を超えるXRPポジションを新規に建てた、または決済したアカウントです。
| アカウント | サイズ | 日時 | |
|---|---|---|---|
| 0xbcd4…0dd2 | 新規 · ショート | US$ 1 M | 11月21日 13:30 UTC |
| 0x94b2…599e | 新規 · ショート | US$ 1 M | 11月21日 13:11 UTC |
| 0x94b2…599e | 決済 · ショート | US$ 1 M | 11月21日 12:51 UTC |
| 0x94b2…599e | 新規 · ショート | US$ 1 M | 11月21日 12:25 UTC |
| 0x94b2…599e | 決済 · ショート | US$ 1 M | 11月21日 11:45 UTC |
| 0x94b2…599e | 新規 · ショート | US$ 1 M | 11月21日 11:35 UTC |
| 0x1e37…8d5e | 新規 · ロング | US$ 1.06 M | 11月21日 04:35 UTC |
| 0x9a31…6525 | 決済 · ロング | US$ 1.01 M | 11月21日 04:30 UTC |
| 0x9a31…6525 | 新規 · ロング | US$ 1 M | 11月21日 03:50 UTC |
| 0x94b2…599e | 決済 · ショート | US$ 1 M | 11月21日 02:45 UTC |
| 0xbcd4…0dd2 | 決済 · ショート | US$ 1 M | 11月21日 02:35 UTC |
| 0xbcd4…0dd2 | 新規 · ショート | US$ 1 M | 11月21日 02:25 UTC |
サンプルのロングとショート(1時間ごと)
このページの作り方
Hyperliquidは分散型の先物取引所で、すべてのポジションがアカウントごとに公開されています。ただし、誰がXRPを保有しているかの一覧は公開されていません。そこで、XRPの約定を一件ずつ確認します。約定には取引した2つのアカウントが含まれているため、そのアカウントのオープンポジションを照会します。時間がたつにつれて、一覧は自然に増えていきます。
そのためサンプルとなります。大きなポジションを持っていても取引しないアカウントは、再び取引するまで表示されません。ページ上部に、市場のどれだけをカバーしているかを示しています。
ロングは価格が上がると利益が出るポジション、ショートは価格が下がると利益が出るポジションです。レバレッジは利益と損失を拡大し、清算価格は取引所がポジションを強制的に決済する価格です。各アカウントの持ち主が誰かは分からず、確認できるのはアドレスだけです。
取引所別のXRPデリバティブ、価格水準、XRP Ledgerのクジラもご覧ください。
Hyperliquidの公開データです。アカウントのサンプルであり、市場全体ではありません。時刻はUTCです。投資の助言ではありません。