| Dado | Valor |
|---|---|
| Saída líquida | US$ 10,4 M |
| Volume negociado naquele dia | US$ 29,3 M |
| Ativos dos ETFs | US$ 1,24 bi |
| Entrada líquida acumulada | US$ 1,8 bi |
| Fluxo líquido de 30 dias | -US$ 4,2 M |
| Preço do XRP naquele dia | US$ 1,0989 |
| Variação do preço naquele dia | -1,2% |
Fluxo líquido diário dos ETFs
Dia da notícia: -US$ 10,4 M
Ver os dados do gráfico
| Data | Valor |
|---|---|
| 9 de novembro de 2026 | -US$ 10,4 M |
| 6 de novembro de 2026 | Sem fluxo informado |
| 5 de novembro de 2026 | Sem fluxo informado |
| 4 de novembro de 2026 | Sem fluxo informado |
| 3 de novembro de 2026 | Sem fluxo informado |
| 2 de novembro de 2026 | -US$ 529.508 |
| 30 de outubro de 2026 | -US$ 496.496 |
| 29 de outubro de 2026 | +US$ 8,4 M |
| 28 de outubro de 2026 | Sem fluxo informado |
| 27 de outubro de 2026 | Sem fluxo informado |
| 26 de outubro de 2026 | -US$ 3,6 M |
| 23 de outubro de 2026 | Sem fluxo informado |
| 22 de outubro de 2026 | +US$ 3,5 M |
| 21 de outubro de 2026 | +US$ 708.515 |
| 20 de outubro de 2026 | Sem fluxo informado |
| 19 de outubro de 2026 | Sem fluxo informado |
| 16 de outubro de 2026 | -US$ 2,5 M |
| 15 de outubro de 2026 | -US$ 104.511 |
| 14 de outubro de 2026 | +US$ 740.414 |
| 13 de outubro de 2026 | Sem fluxo informado |
| 12 de outubro de 2026 | Sem fluxo informado |
Ver os dados
Notícia gerada automaticamente com os dados deste site. Descreve o que aconteceu, não por que aconteceu. Informação, não recomendação de investimento. Como estas notícias são escritas