| 항목 | 값 |
|---|---|
| 순유출 | US$ 10.4 M |
| 당일 거래대금 | US$ 29.3 M |
| ETF 자산 | US$ 1.24 B |
| 누적 순유입 | US$ 1.8 B |
| 30일 순유출입 | -US$ 4.2 M |
| 당일 XRP 가격 | US$ 1.0989 |
| 당일 가격 변동 | -1.2% |
ETF 일별 순유출입
뉴스 당일: -US$ 10.4 M
차트 데이터 보기
| 날짜 | 값 |
|---|---|
| 2026년 11월 9일 | -US$ 10.4 M |
| 2026년 11월 6일 | 유출입 정보 없음 |
| 2026년 11월 5일 | 유출입 정보 없음 |
| 2026년 11월 4일 | 유출입 정보 없음 |
| 2026년 11월 3일 | 유출입 정보 없음 |
| 2026년 11월 2일 | -US$ 529,508 |
| 2026년 10월 30일 | -US$ 496,496 |
| 2026년 10월 29일 | +US$ 8.4 M |
| 2026년 10월 28일 | 유출입 정보 없음 |
| 2026년 10월 27일 | 유출입 정보 없음 |
| 2026년 10월 26일 | -US$ 3.6 M |
| 2026년 10월 23일 | 유출입 정보 없음 |
| 2026년 10월 22일 | +US$ 3.5 M |
| 2026년 10월 21일 | +US$ 708,515 |
| 2026년 10월 20일 | 유출입 정보 없음 |
| 2026년 10월 19일 | 유출입 정보 없음 |
| 2026년 10월 16일 | -US$ 2.5 M |
| 2026년 10월 15일 | -US$ 104,511 |
| 2026년 10월 14일 | +US$ 740,414 |
| 2026년 10월 13일 | 유출입 정보 없음 |
| 2026년 10월 12일 | 유출입 정보 없음 |
데이터 보기
이 사이트의 데이터로 자동 작성한 뉴스입니다. 무슨 일이 있었는지만 설명하며 이유는 설명하지 않습니다. 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 뉴스 작성 방식