SHX rich list
Las cuentas de Stellar con más SHX y en qué puesto está tu saldo.
Cuentas con 1.000 SHX o más39.431
SHX en esas cuentas35,06 mil M
Precio de SHXUS$ 0,0037
Actualizado14 nov. 2026
Calculadora: ¿en qué puesto estás?
Escribí cuántos SHX tenés, un monto en dólares (por ejemplo, $5000) o la dirección de tu cuenta de Stellar (56 letras y números, empieza con G). No hace falta conectar ninguna billetera.
Las categorías
| Categoría | Saldo (SHX) | En dólares hoy | Cuentas |
|---|
| 🐳 Ballena azul | 10.000.000 o más | US$ 36.766 | 136 |
| 🐋 Ballena | 1.000.000 – 10.000.000 | US$ 3.677 | 2.591 |
| 🦈 Tiburón | 100.000 – 1.000.000 | US$ 368 | 10.136 |
| 🐬 Delfín | 10.000 – 100.000 | US$ 36,77 | 14.975 |
| 🐟 Pez | 1.000 – 10.000 | US$ 3,68 | 11.593 |
| 🦐 Camarón | menos de 1.000 | — | 15.698 |
Cuánto SHX hace falta para estar entre las cuentas más grandes
| Grupo | Desde (SHX) | En dólares hoy |
|---|
| Entre las 10 más grandes | 318.684.450 | US$ 1.171.666 |
| Entre las 100 más grandes | 11.226.729 | US$ 41.276 |
| Entre las 1.000 más grandes | 2.011.819 | US$ 7.397 |
| Entre las 10.000 más grandes | 138.861 | US$ 511 |
Las 100 cuentas con más SHX
| Puesto | Cuenta | Saldo (SHX) | Del total |
|---|
| 1 | GCMKEW…JQT5 | 15.346.259.861 | 43,77 % |
| 2 | GB5PZZ…ICQF | 2.000.000.000 | 5,7 % |
| 3 | GAYV24…BI4G | 1.000.005.000 | 2,85 % |
| 4 | GBJDVT…PZ3O | 931.859.248 | 2,66 % |
| 5 | GCZUVK…PRMM | 821.257.656 | 2,34 % |
| 6 | GDUST5…EI4C | 801.409.980 | 2,29 % |
| 7 | GBPYDT…DGQM | 729.301.559 | 2,08 % |
| 8 | GBC6NR…RINW | 445.737.959 | 1,27 % |
| 9 | GCYISN…APAP | 415.899.325 | 1,19 % |
| 10 | GAKLLZ…WQFU | 318.684.450 | 0,91 % |
| 11 | GCDBX7…W7VS | 241.478.969 | 0,69 % |
| 12 | GCQUVK…KFAW | 214.946.678 | 0,61 % |
| 13 | GBP32F…RTSX | 135.425.036 | 0,39 % |
| 14 | GAUOR7…4QSH | 116.782.300 | 0,33 % |
| 15 | GCSNXJ…RL2M | 100.000.000 | 0,29 % |
| 16 | GBLLUR…QI5R | 91.955.714 | 0,26 % |
| 17 | GDGOHG…SPSD | 87.755.088 | 0,25 % |
| 18 | GBEP7Y…ODIX | 70.092.869 | 0,2 % |
| 19 | GBHHFF…YQTG | 65.995.174 | 0,19 % |
| 20 | GCFJI6…CPNG | 59.999.924 | 0,17 % |
| 21 | GAQC7T…NXYT | 53.334.360 | 0,15 % |
| 22 | GDT5TS…FB5X | 52.262.637 | 0,15 % |
| 23 | GBHTWJ…WV5B | 51.796.997 | 0,15 % |
| 24 | GARKAE…OEAM | 51.052.129 | 0,15 % |
| 25 | GBOK74…6NMT | 48.178.206 | 0,14 % |
| 26 | GBP2L2…NVIX | 45.508.424 | 0,13 % |
| 27 | GDMKMO…XPTA | 41.459.066 | 0,12 % |
| 28 | GBO5A6…6BTE | 35.170.997 | 0,1 % |
| 29 | GC7MO3…GL7U | 35.075.199 | 0,1 % |
| 30 | GB2KHV…HES6 | 34.251.885 | 0,1 % |
| 31 | GDLFWB…7I4S | 33.869.494 | 0,1 % |
| 32 | GCBZYK…TKXX | 32.883.130 | 0,09 % |
| 33 | GAMB5N…JE7Y | 32.550.000 | 0,09 % |
| 34 | GBUKSI…DPBI | 31.000.785 | 0,09 % |
| 35 | GCPEAE…MRO5 | 30.500.000 | 0,09 % |
| 36 | GCXZA2…FUMI | 28.998.868 | 0,08 % |
| 37 | GDKH5W…AEPH | 25.825.026 | 0,07 % |
| 38 | GDK4V7…XDHK | 25.000.761 | 0,07 % |
| 39 | GCISAK…QKUE | 25.000.001 | 0,07 % |
| 40 | GDUDAN…52LH | 25.000.001 | 0,07 % |
| 41 | GB65IK…N67D | 24.163.906 | 0,07 % |
| 42 | GBY7QS…WG32 | 22.141.337 | 0,06 % |
| 43 | GBTNH2…SHUJ | 21.320.066 | 0,06 % |
| 44 | GD7RH4…62NX | 21.002.327 | 0,06 % |
| 45 | GDW6VF…4TWU | 20.501.546 | 0,06 % |
| 46 | GA32S5…KFJ7 | 20.342.956 | 0,06 % |
| 47 | GBRAOA…DY5R | 20.070.544 | 0,06 % |
| 48 | GC4XUE…4ZHG | 20.000.000 | 0,06 % |
| 49 | GAYU4P…FBXF | 19.960.590 | 0,06 % |
| 50 | GBD3ZS…TPN3 | 19.716.324 | 0,06 % |
| 51 | GDGPHW…F4Q3 | 19.649.108 | 0,06 % |
| 52 | GDXFN5…6HL6 | 19.034.567 | 0,05 % |
| 53 | GCK4F3…ZXDY | 18.565.754 | 0,05 % |
| 54 | GC3RVS…7NDE | 17.728.625 | 0,05 % |
| 55 | GCE7OZ…4RVP | 17.700.979 | 0,05 % |
| 56 | GCYZBN…TFC2 | 17.410.212 | 0,05 % |
| 57 | GAC4HK…YNVK | 17.116.333 | 0,05 % |
| 58 | GDOK23…BFPG | 16.145.000 | 0,05 % |
| 59 | GA4BDF…FMSY | 16.140.107 | 0,05 % |
| 60 | GBVYD7…M5OS | 15.903.605 | 0,05 % |
| 61 | GC5YN3…2NFP | 15.659.942 | 0,04 % |
| 62 | GCWQCF…CBAN | 15.555.934 | 0,04 % |
| 63 | GAGZ52…RPQF | 15.298.406 | 0,04 % |
| 64 | GD4BCF…YAK6 | 15.256.810 | 0,04 % |
| 65 | GBZQPO…OCV6 | 15.248.956 | 0,04 % |
| 66 | GDUBGG…HG4Y | 15.047.964 | 0,04 % |
| 67 | GC5SUM…BCL3 | 15.014.813 | 0,04 % |
| 68 | GCMAOV…YFYC | 15.001.140 | 0,04 % |
| 69 | GABM7E…S5LJ | 15.000.000 | 0,04 % |
| 70 | GBPW4T…MRXQ | 14.242.086 | 0,04 % |
| 71 | GCXUJJ…BKLJ | 14.047.417 | 0,04 % |
| 72 | GAPXX2…HMME | 14.045.648 | 0,04 % |
| 73 | GAVKO2…P73L | 13.608.517 | 0,04 % |
| 74 | GD6SVM…N5SM | 13.227.762 | 0,04 % |
| 75 | GANDYN…VH7R | 13.130.163 | 0,04 % |
| 76 | GDYEPZ…6ZEE | 13.102.316 | 0,04 % |
| 77 | GCFMCJ…BVAD | 13.003.531 | 0,04 % |
| 78 | GCOF42…RH5F | 13.000.405 | 0,04 % |
| 79 | GCLP2U…S4IS | 13.000.000 | 0,04 % |
| 80 | GC33AV…3P23 | 12.875.839 | 0,04 % |
| 81 | GBVMOY…QY5P | 12.752.757 | 0,04 % |
| 82 | GB6HNE…ZE7Z | 12.750.000 | 0,04 % |
| 83 | GBLUSE…LGCB | 12.633.112 | 0,04 % |
| 84 | GA5HOR…TECL | 12.451.872 | 0,04 % |
| 85 | GCHLLH…LUYV | 12.205.799 | 0,03 % |
| 86 | GDRLPV…WVGX | 12.193.726 | 0,03 % |
| 87 | GDP4PA…MUGW | 12.133.342 | 0,03 % |
| 88 | GBV6K6…GOGC | 12.050.423 | 0,03 % |
| 89 | GAHLAI…Y2JP | 12.006.897 | 0,03 % |
| 90 | GBAJ22…S7QL | 12.000.050 | 0,03 % |
| 91 | GDFDVP…FU4P | 11.927.626 | 0,03 % |
| 92 | GABKKF…X2KN | 11.815.964 | 0,03 % |
| 93 | GBFVPX…Z2DF | 11.773.494 | 0,03 % |
| 94 | GCA7UO…JFHJ | 11.770.390 | 0,03 % |
| 95 | GDARH4…XC7A | 11.503.242 | 0,03 % |
| 96 | GAVG5F…B4CR | 11.477.095 | 0,03 % |
| 97 | GBYNV6…Y4ZS | 11.333.349 | 0,03 % |
| 98 | GB2FRW…RKKL | 11.307.583 | 0,03 % |
| 99 | GA33B5…IK35 | 11.295.588 | 0,03 % |
| 100 | GA7TOY…V63M | 11.226.729 | 0,03 % |
De dónde salen los datos
Los saldos salen de Horizon, la API pública de la red Stellar, donde vive el token SHX de Stronghold. Una vez por día leemos todas las cuentas que tienen SHX, así que el puesto que da la calculadora es exacto desde 1.000 SHX.
Se comparan cuentas, no personas: una persona puede tener varias cuentas y la cuenta de un exchange guarda el SHX de muchos clientes. La cuenta que emite el token no tiene saldo propio y no aparece. Cada cuenta enlaza a StellarExpert, un explorador público de Stellar.
Sobre Stronghold y su vínculo con ISO 20022: Stronghold (SHX) e ISO 20022. Para XRP, mirá la rich list de XRP y la calculadora de XRP.
Información, no recomendación de inversión.