XLM rich list
Las cuentas de Stellar con más XLM y en qué puesto está tu saldo.
Cuentas con 10.000 XLM o más144.273
XLM en esas cuentas47,67 mil M
Precio de XLMUS$ 0,1317
Actualizado14 nov. 2026
Calculadora: ¿en qué puesto estás?
Escribí cuántos XLM tenés, un monto en dólares (por ejemplo, $5000) o la dirección de tu cuenta de Stellar (56 letras y números, empieza con G). No hace falta conectar ninguna billetera.
Las categorías
| Categoría | Saldo (XLM) | En dólares hoy | Cuentas |
|---|
| 🐳 Ballena azul | 100.000.000 o más | US$ 13.168.400 | 84 |
| 🐋 Ballena | 10.000.000 – 100.000.000 | US$ 1.316.840 | 148 |
| 🦈 Tiburón | 1.000.000 – 10.000.000 | US$ 131.684 | 843 |
| 🐬 Delfín | 100.000 – 1.000.000 | US$ 13.168 | 13.793 |
| 🐟 Pez | 10.000 – 100.000 | US$ 1.317 | 129.405 |
| 🦐 Camarón | menos de 10.000 | — | sin contar |
Cuánto XLM hace falta para estar entre las cuentas más grandes
| Grupo | Desde (XLM) | En dólares hoy |
|---|
| Entre las 10 más grandes | 653.742.844 | US$ 86.087.473 |
| Entre las 100 más grandes | 58.896.883 | US$ 7.755.777 |
| Entre las 1.000 más grandes | 1.010.001 | US$ 133.001 |
| Entre las 10.000 más grandes | 125.013 | US$ 16.462 |
| Entre las 100.000 más grandes | 14.489 | US$ 1.908 |
Las 100 cuentas con más XLM
| Puesto | Cuenta | Saldo (XLM) | Del total |
|---|
| 1 | GDUY7J…ERI4 | 4.046.891.611 | 8,09 % |
| 2 | GBFZPA…JFNP | 3.345.950.710 | 6,69 % |
| 3 | GAMGGU…N3LQ | 3.125.166.934 | 6,25 % |
| 4 | GAGL7A…UU2W | 2.855.228.971 | 5,71 % |
| 5 | GDKIJJ…WNMX | 2.376.599.180 | 4,75 % |
| 6 | GB6NVE…Y4AQ | 1.975.727.280 | 3,95 % |
| 7 | GBAIA5…LGPA | 1.044.075.758 | 2,09 % |
| 8 | GBEVKA…M2TP | 974.795.394 | 1,95 % |
| 9 | GC7D6F…3GH6 | 753.166.219 | 1,51 % |
| 10 | GABYZS…K35C | 653.742.844 | 1,31 % |
| 11 | GBXFFJ…TXI6 | 638.000.194 | 1,28 % |
| 12 | GDWXQO…6WQZ | 554.096.554 | 1,11 % |
| 13 | GD6Y56…AQEJ | 492.797.410 | 0,99 % |
| 14 | GDJDCY…RZVE | 478.333.360 | 0,96 % |
| 15 | GCPWKV…7QI2 | 402.786.196 | 0,81 % |
| 16 | GA4MQH…S6PE | 402.535.999 | 0,81 % |
| 17 | GATL3E…SZBA | 318.478.275 | 0,64 % |
| 18 | GCLFJA…ZRSN | 309.138.937 | 0,62 % |
| 19 | GCWJJ5…3FUE | 300.001.390 | 0,6 % |
| 20 | GBJDVT…PZ3O | 295.403.983 | 0,59 % |
| 21 | GBEZOC…6YZM | 258.885.848 | 0,52 % |
| 22 | GB6DQO…COM5 | 257.174.877 | 0,51 % |
| 23 | GB3IRK…LC3I | 246.262.226 | 0,49 % |
| 24 | GBNFD3…T7U5 | 243.352.101 | 0,49 % |
| 25 | GC7WKJ…JZQG | 231.996.345 | 0,46 % |
| 26 | GDWM7I…PHPZ | 230.000.000 | 0,46 % |
| 27 | GDZBST…BJQB | 226.285.700 | 0,45 % |
| 28 | GDUS72…EEXF | 223.578.388 | 0,45 % |
| 29 | GDYMS6…HTOQ | 212.022.848 | 0,42 % |
| 30 | GAN2LR…IIPR | 203.632.394 | 0,41 % |
| 31 | GA6S5L…EPJR | 200.000.001 | 0,4 % |
| 32 | GD3UOH…JJWA | 199.708.938 | 0,4 % |
| 33 | GBL3QX…4OJS | 197.212.325 | 0,39 % |
| 34 | GA4ETD…WTWX | 188.882.464 | 0,38 % |
| 35 | GC3ITN…E7IH | 186.517.923 | 0,37 % |
| 36 | GCD57Y…5NYO | 183.884.573 | 0,37 % |
| 37 | GADNWH…U2CN | 183.812.846 | 0,37 % |
| 38 | GBGYIY…XZCM | 175.000.007 | 0,35 % |
| 39 | GBL5UH…RACM | 174.012.504 | 0,35 % |
| 40 | GBIKVN…SPLP | 160.000.000 | 0,32 % |
| 41 | GAHSCV…4ORK | 158.796.014 | 0,32 % |
| 42 | GB33O7…JREW | 157.753.949 | 0,32 % |
| 43 | GDE4U4…MIZT | 154.079.219 | 0,31 % |
| 44 | GBVK3O…JRJ3 | 154.079.219 | 0,31 % |
| 45 | GCECIO…WWK5 | 153.377.164 | 0,31 % |
| 46 | GAKGC3…OCHH | 151.645.199 | 0,3 % |
| 47 | GBD6GQ…43W3 | 150.904.393 | 0,3 % |
| 48 | GDOVCE…7VEA | 148.155.655 | 0,3 % |
| 49 | GBT4NZ…ONYR | 148.000.000 | 0,3 % |
| 50 | GAQZU7…JCXG | 146.628.144 | 0,29 % |
| 51 | GD6YXD…MJ6B | 146.501.313 | 0,29 % |
| 52 | GD72B3…OBIW | 140.000.000 | 0,28 % |
| 53 | GANII5…YOVY | 139.618.839 | 0,28 % |
| 54 | GARTN6…TX4U | 139.243.583 | 0,28 % |
| 55 | GC4AJG…ISHQ | 136.217.252 | 0,27 % |
| 56 | GBRFXK…YMMZ | 134.902.780 | 0,27 % |
| 57 | GDKNML…H2RQ | 133.349.635 | 0,27 % |
| 58 | GANOOC…24XE | 128.021.054 | 0,26 % |
| 59 | GC3HDZ…44B2 | 126.252.361 | 0,25 % |
| 60 | GB4PKQ…ZIEE | 122.000.000 | 0,24 % |
| 61 | GDX4KK…J7WQ | 121.012.122 | 0,24 % |
| 62 | GAPVKN…VF6B | 120.000.011 | 0,24 % |
| 63 | GB5QAQ…UU5Z | 118.517.223 | 0,24 % |
| 64 | GBQPEH…DEEI | 117.682.141 | 0,24 % |
| 65 | GDS3PI…NGYE | 114.682.712 | 0,23 % |
| 66 | GCGXQE…HWWM | 112.438.537 | 0,22 % |
| 67 | GD3UX2…4I22 | 109.184.251 | 0,22 % |
| 68 | GCOEPU…CBHY | 108.962.613 | 0,22 % |
| 69 | GBNDJM…3276 | 104.964.798 | 0,21 % |
| 70 | GAIM5G…QJUX | 104.173.330 | 0,21 % |
| 71 | GAUHC6…R4L5 | 104.063.078 | 0,21 % |
| 72 | GBTDYN…XYB5 | 104.063.078 | 0,21 % |
| 73 | GDK5N7…X47D | 103.849.724 | 0,21 % |
| 74 | GCKJIM…7OKX | 103.843.722 | 0,21 % |
| 75 | GCTASE…M773 | 103.558.174 | 0,21 % |
| 76 | GCSTUD…A5ZF | 103.536.739 | 0,21 % |
| 77 | GBGPCI…CGHB | 103.536.739 | 0,21 % |
| 78 | GDAGX3…YTGG | 103.536.739 | 0,21 % |
| 79 | GAS3O7…TMUU | 103.536.739 | 0,21 % |
| 80 | GCF5RH…QZ6Q | 103.536.739 | 0,21 % |
| 81 | GAGAEC…X7FZ | 103.536.739 | 0,21 % |
| 82 | GD5YJS…TXII | 103.536.739 | 0,21 % |
| 83 | GCHSLD…NY6D | 103.414.148 | 0,21 % |
| 84 | GCRK6Z…KR2U | 101.866.665 | 0,2 % |
| 85 | GBUTL4…AMUI | 94.179.043 | 0,19 % |
| 86 | GDMU7Z…FI42 | 92.547.175 | 0,19 % |
| 87 | GACL4O…Z4HE | 87.831.092 | 0,18 % |
| 88 | GBAKW6…UZKS | 86.649.691 | 0,17 % |
| 89 | GC3A25…25JL | 75.186.907 | 0,15 % |
| 90 | GALZTC…6JNB | 75.181.644 | 0,15 % |
| 91 | GCIMIR…N2O5 | 73.733.251 | 0,15 % |
| 92 | GCKPJE…ZTVJ | 73.630.949 | 0,15 % |
| 93 | GAPV2C…OQQI | 71.978.416 | 0,14 % |
| 94 | GAJXF4…MXUD | 68.175.968 | 0,14 % |
| 95 | GD7HX4…JCYG | 67.200.100 | 0,13 % |
| 96 | GCUAZB…HBTB | 66.435.823 | 0,13 % |
| 97 | GBMQ6C…WEKL | 63.533.502 | 0,13 % |
| 98 | GCA6YZ…PY45 | 61.853.047 | 0,12 % |
| 99 | GCADKC…Q2PT | 59.900.006 | 0,12 % |
| 100 | GDWKNM…LF4N | 58.896.883 | 0,12 % |
De dónde salen los datos
Los saldos salen del dataset público de la Stellar Development Foundation en BigQuery, la base de datos de Google, que copia todas las cuentas de la red Stellar. Una vez por día leemos todas las cuentas con 10.000 XLM o más. Las cuentas con menos son millones y no las contamos: por eso la calculadora da el puesto exacto solo desde 10.000 XLM.
Se comparan cuentas, no personas: una persona puede tener varias cuentas y la cuenta de un exchange guarda el XLM de muchos clientes. Entre las más grandes suele haber cuentas de la propia Stellar Development Foundation. Cada cuenta enlaza a StellarExpert, un explorador público de Stellar.
Sobre Stellar y su vínculo con ISO 20022: Stellar (XLM) e ISO 20022. Para XRP, mirá la rich list de XRP y la calculadora de XRP.
Información, no recomendación de inversión.