Kraken
2026年11月14日にKrakenから1,962,515 XRPを受け取りました。 Krakenのウォレット(rnJrjec2vrTJAAQUTMTjj7U6xdXrk9N4mT)、残高18,698,157 XRP (≈ US$ 16.9 M)、XRP保有量376位。取引履歴と、鍵が将来の量子攻撃にさらされているかを確認できます。
ウォレットのデータ
残高の推移
| 日 | 残高(XRP) |
|---|
| 2026年11月15日 | 18,827,478 |
| 2026年11月14日 | 18,063,543 |
| 2026年11月13日 | 16,090,051 |
| 2026年11月12日 | 29,985,365 |
| 2026年11月11日 | 31,130,150 |
| 2026年11月10日 | 31,763,093 |
| 2026年11月9日 | 48,490,841 |
| 2026年11月8日 | 52,626,981 |
| 2026年11月7日 | 33,782,718 |
| 2026年11月6日 | 30,518,887 |
| 2026年11月5日 | 27,008,506 |
| 2026年11月4日 | 19,531,497 |
| 2026年11月3日 | 21,921,217 |
| 2026年11月2日 | 29,899,485 |
このウォレットの大口移動
| 日付 | 種類 | 金額 (XRP) | 相手先 | 取引 |
|---|
| 2026年11月15日 | 受取 | 1,962,515 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月14日 | 受取 | 2,644,680 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月14日 | 受取 | 1,706,139 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月14日 | 受取 | 2,100,253 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月14日 | 受取 | 1,233,296 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月14日 | 受取 | 1,116,754 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 2,687,631 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 2,791,325 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 送信 | 1,525,234 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 2,460,764 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 1,843,745 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 送信 | 15,943,564 | rsTj28…WAsE | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 1,994,486 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 2,099,194 | Kraken | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 1,661,680 | Kraken | 取引を見る |
量子セキュリティの詳細