지갑 rQDQgw…nzXn
2026년 11월 13일 Coinbase(으)로부터 1,039,745 XRP 수신. XRP 지갑 rQDQgwpXdpQdVoaCXQHSYcWkHhgKspnzXn, 잔액 1,117,390 XRP (≈ US$ 1 M), XRP 보유 순위 1,816위. 거래 내역과 미래의 양자 공격에 대한 키 노출 여부를 확인하세요.
지갑 데이터
| 항목 | 값 |
|---|
| 지갑 주소 | rQDQgwpXdpQdVoaCXQHSYcWkHhgKspnzXn |
| 잔액 | 1,117,390 XRP |
| 달러 가치 | US$ 1,014,590 |
| 순위 | 1,816 (XRP 보유 지갑 기준) |
잔액 추이
| 일 | 잔액 (XRP) |
|---|
| 2026년 11월 14일 | 3,585,472 |
| 2026년 11월 13일 | 5,423,513 |
| 2026년 11월 12일 | 6,637,682 |
| 2026년 11월 11일 | 8,589,216 |
| 2026년 11월 10일 | 8,453,646 |
| 2026년 11월 9일 | 5,540,437 |
| 2026년 11월 8일 | 3,840,882 |
| 2026년 11월 7일 | 3,278,354 |
| 2026년 11월 6일 | 2,843,196 |
| 2026년 11월 5일 | 3,747,061 |
| 2026년 11월 4일 | 5,660,582 |
| 2026년 11월 3일 | 7,130,759 |
| 2026년 11월 2일 | 5,321,581 |
| 2026년 11월 1일 | 3,825,978 |
이 지갑의 대규모 이동
| 날짜 | 유형 | 금액 (XRP) | 상대방 | 거래 |
|---|
| 2026년 11월 14일 | 수신: | 1,039,745 | Coinbase | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 수신: | 1,558,068 | rnPtKk…CfV5 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 전송함 | 4,713,420 | rGBd4y…eZqy | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 전송함 | 1,011,230 | Kraken | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 1,075,513 | rnPtKk…CfV5 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 10일 | 전송함 | 4,574,565 | rGBd4y…eZqy | 거래 보기 |
| 2026년 11월 10일 | 수신: | 6,400,000 | rnPpiy…s3ew | 거래 보기 |
| 2026년 11월 9일 | 전송함 | 4,524,887 | rGBd4y…eZqy | 거래 보기 |
| 2026년 11월 9일 | 수신: | 2,289,900 | rDJ9LB…E41F | 거래 보기 |
| 2026년 11월 9일 | 수신: | 1,434,724 | r9U99z…HufN | 거래 보기 |
| 2026년 11월 9일 | 전송함 | 2,319,312 | rXzRVo…DCtd | 거래 보기 |
양자 보안 더 알아보기