지갑 rfah8j…jxp1
2026년 11월 14일 지갑 rUVtjZ…Nx4W(으)로부터 1,913,333 XRP 수신. XRP 지갑 rfah8jhiJwPhcWEn2eQZehWqKKqAWGjxp1, 잔액 3,750,443 XRP (≈ US$ 3.4 M), XRP 보유 순위 814위. 거래 내역과 미래의 양자 공격에 대한 키 노출 여부를 확인하세요.
지갑 데이터
| 항목 | 값 |
|---|
| 지갑 주소 | rfah8jhiJwPhcWEn2eQZehWqKKqAWGjxp1 |
| 잔액 | 3,750,443 XRP |
| 달러 가치 | US$ 3,405,402 |
| 순위 | 814 (XRP 보유 지갑 기준) |
잔액 추이
| 일 | 잔액 (XRP) |
|---|
| 2026년 11월 14일 | 2,925,204 |
| 2026년 11월 13일 | 3,870,043 |
| 2026년 11월 12일 | 2,898,597 |
| 2026년 11월 11일 | 5,544,541 |
| 2026년 11월 10일 | 6,170,942 |
| 2026년 11월 9일 | 4,502,711 |
| 2026년 11월 8일 | 3,117,916 |
| 2026년 11월 7일 | 3,468,792 |
| 2026년 11월 6일 | 2,870,518 |
| 2026년 11월 5일 | 4,228,700 |
| 2026년 11월 4일 | 4,157,557 |
| 2026년 11월 3일 | 1,654,789 |
| 2026년 11월 2일 | 1,122,616 |
| 2026년 11월 1일 | 5,508,874 |
이 지갑의 대규모 이동
| 날짜 | 유형 | 금액 (XRP) | 상대방 | 거래 |
|---|
| 2026년 11월 15일 | 수신: | 1,913,333 | rUVtjZ…Nx4W | 거래 보기 |
| 2026년 11월 14일 | 전송함 | 1,328,777 | rUVtjZ…Nx4W | 거래 보기 |
| 2026년 11월 14일 | 수신: | 1,488,547 | rUVtjZ…Nx4W | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 수신: | 1,476,880 | rUVtjZ…Nx4W | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 전송함 | 1,999,900 | Bybit | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 수신: | 2,502,953 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 전송함 | 1,580,543 | rNAQWc…arTR | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 전송함 | 1,358,907 | rUVtjZ…Nx4W | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 전송함 | 1,227,798 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 1,347,210 | rUVtjZ…Nx4W | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 전송함 | 1,923,337 | rUVtjZ…Nx4W | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 수신: | 2,170,500 | rNAQWc…arTR | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 전송함 | 4,828,705 | rUVtjZ…Nx4W | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 수신: | 1,088,345 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 수신: | 2,358,241 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
양자 보안 더 알아보기