ウォレット rfah8j…jxp1
2026年11月14日にウォレット rUVtjZ…Nx4Wから1,913,333 XRPを受け取りました。 XRPウォレット rfah8jhiJwPhcWEn2eQZehWqKKqAWGjxp1、残高3,750,443 XRP (≈ US$ 3.4 M)、XRP保有量814位。取引履歴と、鍵が将来の量子攻撃にさらされているかを確認できます。
ウォレットのデータ
| 項目 | 値 |
|---|
| ウォレットアドレス | rfah8jhiJwPhcWEn2eQZehWqKKqAWGjxp1 |
| 残高 | 3,750,443 XRP |
| 米ドル換算額 | US$ 3,405,402 |
| 順位 | 814 XRP保有量の多いウォレットの中で |
残高の推移
| 日 | 残高(XRP) |
|---|
| 2026年11月14日 | 2,925,204 |
| 2026年11月13日 | 3,870,043 |
| 2026年11月12日 | 2,898,597 |
| 2026年11月11日 | 5,544,541 |
| 2026年11月10日 | 6,170,942 |
| 2026年11月9日 | 4,502,711 |
| 2026年11月8日 | 3,117,916 |
| 2026年11月7日 | 3,468,792 |
| 2026年11月6日 | 2,870,518 |
| 2026年11月5日 | 4,228,700 |
| 2026年11月4日 | 4,157,557 |
| 2026年11月3日 | 1,654,789 |
| 2026年11月2日 | 1,122,616 |
| 2026年11月1日 | 5,508,874 |
このウォレットの大口移動
| 日付 | 種類 | 金額 (XRP) | 相手先 | 取引 |
|---|
| 2026年11月15日 | 受取 | 1,913,333 | rUVtjZ…Nx4W | 取引を見る |
| 2026年11月14日 | 送信 | 1,328,777 | rUVtjZ…Nx4W | 取引を見る |
| 2026年11月14日 | 受取 | 1,488,547 | rUVtjZ…Nx4W | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 1,476,880 | rUVtjZ…Nx4W | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 送信 | 1,999,900 | Bybit | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 2,502,953 | rBuZfn…rgbF | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 1,580,543 | rNAQWc…arTR | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 1,358,907 | rUVtjZ…Nx4W | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 1,227,798 | rBuZfn…rgbF | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 1,347,210 | rUVtjZ…Nx4W | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 送信 | 1,923,337 | rUVtjZ…Nx4W | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 受取 | 2,170,500 | rNAQWc…arTR | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 送信 | 4,828,705 | rUVtjZ…Nx4W | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 受取 | 1,088,345 | rBuZfn…rgbF | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 受取 | 2,358,241 | rBuZfn…rgbF | 取引を見る |
量子セキュリティの詳細