ウォレット rBuZfn…rgbF
2026年11月14日にウォレット rfumbc…uwVHへ2,146,790 XRPを送金。 XRPウォレット rBuZfn1m4tA6znziHsRp9AyC1M3qg6rgbF、残高3,738,792 XRP (≈ US$ 3.4 M)、XRP保有量814位。取引履歴と、鍵が将来の量子攻撃にさらされているかを確認できます。
ウォレットのデータ
| 項目 | 値 |
|---|
| ウォレットアドレス | rBuZfn1m4tA6znziHsRp9AyC1M3qg6rgbF |
| 残高 | 3,738,792 XRP |
| 米ドル換算額 | US$ 3,369,026 |
| 順位 | 814 XRP保有量の多いウォレットの中で |
残高の推移
| 日 | 残高(XRP) |
|---|
| 2026年11月15日 | 3,403,750 |
| 2026年11月14日 | 3,266,992 |
| 2026年11月13日 | 4,317,002 |
| 2026年11月12日 | 4,772,320 |
| 2026年11月11日 | 4,980,319 |
| 2026年11月10日 | 8,004,901 |
| 2026年11月9日 | 4,991,691 |
| 2026年11月8日 | 4,797,367 |
| 2026年11月7日 | 5,813,487 |
| 2026年11月6日 | 5,096,864 |
| 2026年11月5日 | 2,828,045 |
| 2026年11月4日 | 41,389,704 |
| 2026年11月3日 | 42,726,514 |
| 2026年11月2日 | 40,302,108 |
このウォレットの大口移動
| 日付 | 種類 | 金額 (XRP) | 相手先 | 取引 |
|---|
| 2026年11月14日 | 送信 | 2,146,790 | rfumbc…uwVH | 取引を見る |
| 2026年11月14日 | 受取 | 3,109,456 | rfumbc…uwVH | 取引を見る |
| 2026年11月14日 | 受取 | 1,305,298 | rfumbc…uwVH | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 送信 | 3,513,673 | rfumbc…uwVH | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 1,094,513 | Bitso | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 2,614,227 | rfumbc…uwVH | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 送信 | 1,298,975 | rhzZYH…ZtV3 | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 1,651,652 | OKX | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 送信 | 2,502,953 | rfah8j…jxp1 | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 3,418,651 | rfumbc…uwVH | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 1,487,435 | rfumbc…uwVH | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 2,516,997 | rfumbc…uwVH | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 2,280,587 | rfumbc…uwVH | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 1,227,798 | rfah8j…jxp1 | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 送信 | 2,012,462 | rfumbc…uwVH | 取引を見る |
量子セキュリティの詳細