Bitso
2026年11月13日にウォレット rHBXf4…aLm1から4,200,000 XRPを受け取りました。 Bitsoのウォレット(rLSn6Z3T8uCxbcd1oxwfGQN1Fdn5CyGujK)、残高4,349,526 XRP (≈ US$ 3.9 M)、XRP保有量741位。取引履歴と、鍵が将来の量子攻撃にさらされているかを確認できます。
ウォレットのデータ
| 項目 | 値 |
|---|
| ウォレットアドレス | rLSn6Z3T8uCxbcd1oxwfGQN1Fdn5CyGujK |
| 残高 | 4,349,526 XRP |
| 米ドル換算額 | US$ 3,949,370 |
| 順位 | 741 XRP保有量の多いウォレットの中で |
| 所属 | Bitso |
残高の推移
| 日 | 残高(XRP) |
|---|
| 2026年11月15日 | 4,321,267 |
| 2026年11月14日 | 4,319,646 |
| 2026年11月13日 | 4,244,971 |
| 2026年11月12日 | 3,979,748 |
| 2026年11月11日 | 15,377,563 |
| 2026年11月10日 | 10,204,480 |
| 2026年11月9日 | 11,568,249 |
| 2026年11月8日 | 6,698,717 |
| 2026年11月7日 | 4,868,233 |
| 2026年11月6日 | 4,853,169 |
| 2026年11月5日 | 12,466,116 |
| 2026年11月4日 | 7,110,041 |
| 2026年11月3日 | 7,600,132 |
| 2026年11月2日 | 5,377,510 |
このウォレットの大口移動
| 日付 | 種類 | 金額 (XRP) | 相手先 | 取引 |
|---|
| 2026年11月13日 | 受取 | 4,200,000 | rHBXf4…aLm1 | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 4,200,000 | rHBXf4…aLm1 | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 送信 | 1,094,513 | rBuZfn…rgbF | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 送信 | 1,084,165 | Binance | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 送信 | 9,280,000 | rHBXf4…aLm1 | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 15,572,670 | r4wf7e…4Rzn | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 4,200,000 | rHBXf4…aLm1 | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 5,720,000 | rHBXf4…aLm1 | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 1,000,229 | Binance | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 受取 | 9,739,900 | r4wf7e…4Rzn | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 受取 | 4,200,000 | rHBXf4…aLm1 | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 送信 | 1,012,620 | rU4KSJ…YgM2 | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 送信 | 1,150,000 | rHBXf4…aLm1 | 取引を見る |
| 2026年11月10日 | 受取 | 7,947,100 | r4wf7e…4Rzn | 取引を見る |
| 2026年11月10日 | 送信 | 3,840,000 | rHBXf4…aLm1 | 取引を見る |
量子セキュリティの詳細