Bitso
2026년 11월 13일 지갑 rHBXf4…aLm1(으)로부터 4,200,000 XRP 수신. Bitso 지갑 (rLSn6Z3T8uCxbcd1oxwfGQN1Fdn5CyGujK), 잔액 4,349,526 XRP (≈ US$ 3.9 M), XRP 보유 순위 741위. 거래 내역과 미래의 양자 공격에 대한 키 노출 여부를 확인하세요.
지갑 데이터
| 항목 | 값 |
|---|
| 지갑 주소 | rLSn6Z3T8uCxbcd1oxwfGQN1Fdn5CyGujK |
| 잔액 | 4,349,526 XRP |
| 달러 가치 | US$ 3,949,370 |
| 순위 | 741 (XRP 보유 지갑 기준) |
| 소속 | Bitso |
잔액 추이
| 일 | 잔액 (XRP) |
|---|
| 2026년 11월 15일 | 4,321,267 |
| 2026년 11월 14일 | 4,319,646 |
| 2026년 11월 13일 | 4,244,971 |
| 2026년 11월 12일 | 3,979,748 |
| 2026년 11월 11일 | 15,377,563 |
| 2026년 11월 10일 | 10,204,480 |
| 2026년 11월 9일 | 11,568,249 |
| 2026년 11월 8일 | 6,698,717 |
| 2026년 11월 7일 | 4,868,233 |
| 2026년 11월 6일 | 4,853,169 |
| 2026년 11월 5일 | 12,466,116 |
| 2026년 11월 4일 | 7,110,041 |
| 2026년 11월 3일 | 7,600,132 |
| 2026년 11월 2일 | 5,377,510 |
이 지갑의 대규모 이동
| 날짜 | 유형 | 금액 (XRP) | 상대방 | 거래 |
|---|
| 2026년 11월 13일 | 수신: | 4,200,000 | rHBXf4…aLm1 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 수신: | 4,200,000 | rHBXf4…aLm1 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 전송함 | 1,094,513 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 전송함 | 1,084,165 | Binance | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 전송함 | 9,280,000 | rHBXf4…aLm1 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 수신: | 15,572,670 | r4wf7e…4Rzn | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 4,200,000 | rHBXf4…aLm1 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 전송함 | 5,720,000 | rHBXf4…aLm1 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 전송함 | 1,000,229 | Binance | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 수신: | 9,739,900 | r4wf7e…4Rzn | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 수신: | 4,200,000 | rHBXf4…aLm1 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 전송함 | 1,012,620 | rU4KSJ…YgM2 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 전송함 | 1,150,000 | rHBXf4…aLm1 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 10일 | 수신: | 7,947,100 | r4wf7e…4Rzn | 거래 보기 |
| 2026년 11월 10일 | 전송함 | 3,840,000 | rHBXf4…aLm1 | 거래 보기 |
양자 보안 더 알아보기