ウォレット rNAQWc…arTR
2026年11月13日にRobinhoodへ4,645,595 XRPを送金。 XRPウォレット rNAQWcAYTbgC6wvdWLCa6su7VRsepiarTR。取引履歴と、鍵が将来の量子攻撃にさらされているかを確認できます。
ウォレットのデータ
| 項目 | 値 |
|---|
| ウォレットアドレス | rNAQWcAYTbgC6wvdWLCa6su7VRsepiarTR |
残高の推移
| 日 | 残高(XRP) |
|---|
| 2026年11月13日 | 4,371,690 |
| 2026年11月12日 | 5,588,406 |
| 2026年11月10日 | 5,660,369 |
| 2026年11月9日 | 8,782,492 |
| 2026年11月6日 | 4,144,222 |
| 2026年11月5日 | 70,569 |
| 2026年11月3日 | 202,990 |
| 2026年11月2日 | 288,142 |
| 2026年10月14日 | 36 |
| 2026年10月13日 | 74,011 |
| 2026年10月11日 | 37 |
| 2026年10月10日 | 37 |
このウォレットの大口移動
| 日付 | 種類 | 金額 (XRP) | 相手先 | 取引 |
|---|
| 2026年11月13日 | 送信 | 4,645,595 | Robinhood | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 1,223,620 | rEQjQm…dsti | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 7,168,900 | Robinhood | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 1,580,543 | rfah8j…jxp1 | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 2,942,050 | rEQjQm…dsti | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 1,617,845 | Coinbase | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 6,773,688 | rs5icr…1GSg | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 6,773,688 | rPnbJ3…fUE8 | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 送信 | 2,170,500 | rfah8j…jxp1 | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 受取 | 2,170,500 | Coinbase | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 送信 | 1,520,000 | r3yjBx…zbZo | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 受取 | 1,520,000 | rfah8j…jxp1 | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 送信 | 2,254,298 | r3yjBx…zbZo | 取引を見る |
| 2026年11月10日 | 送信 | 5,445,729 | Robinhood | 取引を見る |
| 2026年11月10日 | 送信 | 4,911,172 | rs5icr…1GSg | 取引を見る |
量子セキュリティの詳細