지갑 rfumbc…uwVH
2026년 11월 14일 지갑 rBuZfn…rgbF(으)로부터 2,146,790 XRP 수신. XRP 지갑 rfumbc2NDjHaDCpgfJRLSafRJNKi6CuwVH, 잔액 110,155,356 XRP (≈ US$ 99.3 M), XRP 보유 순위 76위. 거래 내역과 미래의 양자 공격에 대한 키 노출 여부를 확인하세요.
지갑 데이터
| 항목 | 값 |
|---|
| 지갑 주소 | rfumbc2NDjHaDCpgfJRLSafRJNKi6CuwVH |
| 잔액 | 110,155,356 XRP |
| 달러 가치 | US$ 99,272,007 |
| 순위 | 76 (XRP 보유 지갑 기준) |
잔액 추이
| 일 | 잔액 (XRP) |
|---|
| 2026년 11월 15일 | 110,155,356 |
| 2026년 11월 14일 | 110,155,356 |
| 2026년 11월 13일 | 113,113,868 |
| 2026년 11월 12일 | 114,689,813 |
| 2026년 11월 11일 | 113,343,501 |
| 2026년 11월 10일 | 113,201,118 |
| 2026년 11월 9일 | 112,726,253 |
| 2026년 11월 8일 | 111,923,580 |
| 2026년 11월 7일 | 111,315,770 |
| 2026년 11월 6일 | 109,393,902 |
| 2026년 11월 5일 | 104,566,341 |
| 2026년 11월 4일 | 70,675,745 |
| 2026년 11월 3일 | 66,122,261 |
| 2026년 11월 2일 | 62,275,695 |
이 지갑의 대규모 이동
| 날짜 | 유형 | 금액 (XRP) | 상대방 | 거래 |
|---|
| 2026년 11월 14일 | 수신: | 2,146,790 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 14일 | 전송함 | 3,109,456 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 14일 | 전송함 | 1,305,298 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 수신: | 3,513,673 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 전송함 | 2,614,227 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 전송함 | 3,418,651 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 1,487,435 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 2,516,997 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 전송함 | 2,280,587 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 수신: | 2,012,462 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 수신: | 3,434,795 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 전송함 | 3,683,203 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 전송함 | 1,621,671 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 10일 | 수신: | 2,991,957 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 10일 | 전송함 | 2,954,294 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
양자 보안 더 알아보기