| Angabe | Wert |
|---|---|
| Nettozufluss | US$ 8,4 M |
| Handelsvolumen an diesem Tag | US$ 18,1 M |
| ETF-Vermögen | US$ 1,47 Mrd. |
| Kumulierter Nettozufluss | US$ 1,81 Mrd. |
| XRP-Kurs an diesem Tag | US$ 1,2357 |
| Kursveränderung an diesem Tag | -6,7% |
Täglicher ETF-Nettozufluss
Tag der News: +US$ 8,4 M
Daten des Diagramms ansehen
| Datum | Wert |
|---|---|
| 29. Oktober 2026 | +US$ 8,4 M |
| 28. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 27. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 26. Oktober 2026 | -US$ 3,6 M |
| 23. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 22. Oktober 2026 | +US$ 3,5 M |
| 21. Oktober 2026 | +US$ 708.515 |
| 20. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 19. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 16. Oktober 2026 | -US$ 2,5 M |
| 15. Oktober 2026 | -US$ 104.511 |
| 14. Oktober 2026 | +US$ 740.414 |
| 13. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 12. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 9. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 8. Oktober 2026 | +US$ 8,2 M |
| 7. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
Daten ansehen
Automatisch aus den Daten dieser Website erstellte News. Sie beschreibt, was geschah, nicht warum. Information, keine Anlageberatung. Wie diese News entstehen