| Angabe | Wert |
|---|---|
| Nettofluss, 7 Tage | −US$ 18 M |
| ETF-Vermögen | US$ 1,16 Mrd. |
| Veränderung des Vermögens | -17,8% |
| XRP-Preis, 7 Tage | -13,7% |
| Handelsvolumen an diesem Tag | US$ 33,7 M |
| ETF-Vermögen | US$ 1,16 Mrd. |
| Kumulierter Nettozufluss | US$ 1,79 Mrd. |
| Nettozufluss 30 Tage | -US$ 11,8 M |
| XRP-Kurs an diesem Tag | US$ 1,0413 |
| Kursveränderung an diesem Tag | -1,1% |
Täglicher ETF-Nettozufluss
Tag der News: Kein Zufluss gemeldet
Daten des Diagramms ansehen
| Datum | Wert |
|---|---|
| 12. November 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 11. November 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 10. November 2026 | -US$ 7,6 M |
| 9. November 2026 | -US$ 10,4 M |
| 6. November 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 5. November 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 4. November 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 3. November 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 2. November 2026 | -US$ 529.508 |
| 30. Oktober 2026 | -US$ 496.496 |
| 29. Oktober 2026 | +US$ 8,4 M |
| 28. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 27. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 26. Oktober 2026 | -US$ 3,6 M |
| 23. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 22. Oktober 2026 | +US$ 3,5 M |
| 21. Oktober 2026 | +US$ 708.515 |
| 20. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 19. Oktober 2026 | Kein Zufluss gemeldet |
| 16. Oktober 2026 | -US$ 2,5 M |
| 15. Oktober 2026 | -US$ 104.511 |
| 14. Oktober 2026 | +US$ 740.414 |
Daten ansehen
Automatisch aus den Daten dieser Website erstellte News. Sie beschreibt, was geschah, nicht warum. Information, keine Anlageberatung. Wie diese News entstehen