| 項目 | 値 |
|---|---|
| 7日間の純フロー | −US$ 18 M |
| ETFの運用資産 | US$ 1.16 B |
| 運用資産の変動 | -17.8% |
| XRP価格(7日間) | -13.7% |
| 当日の取引額 | US$ 33.7 M |
| ETFの資産 | US$ 1.16 B |
| 累積純流入額 | US$ 1.79 B |
| 30日の純流入額 | -US$ 11.8 M |
| 当日のXRP価格 | US$ 1.0413 |
| 当日の価格変動 | -1.1% |
ETFの日次純流入額
ニュースの日: 流出入の報告なし
グラフのデータを見る
| 日付 | 値 |
|---|---|
| 2026年11月12日 | 流出入の報告なし |
| 2026年11月11日 | 流出入の報告なし |
| 2026年11月10日 | -US$ 7.6 M |
| 2026年11月9日 | -US$ 10.4 M |
| 2026年11月6日 | 流出入の報告なし |
| 2026年11月5日 | 流出入の報告なし |
| 2026年11月4日 | 流出入の報告なし |
| 2026年11月3日 | 流出入の報告なし |
| 2026年11月2日 | -US$ 529,508 |
| 2026年10月30日 | -US$ 496,496 |
| 2026年10月29日 | +US$ 8.4 M |
| 2026年10月28日 | 流出入の報告なし |
| 2026年10月27日 | 流出入の報告なし |
| 2026年10月26日 | -US$ 3.6 M |
| 2026年10月23日 | 流出入の報告なし |
| 2026年10月22日 | +US$ 3.5 M |
| 2026年10月21日 | +US$ 708,515 |
| 2026年10月20日 | 流出入の報告なし |
| 2026年10月19日 | 流出入の報告なし |
| 2026年10月16日 | -US$ 2.5 M |
| 2026年10月15日 | -US$ 104,511 |
| 2026年10月14日 | +US$ 740,414 |
データを見る
当サイトのデータから自動作成したニュースです。何が起きたかを説明するもので、理由は説明しません。情報提供であり、投資助言ではありません。 ニュースの書き方