| 項目 | 値 |
|---|---|
| 価格 | US$ 0.8957 |
| 24時間の変動 | -11.1% |
1日あたりのXRP価格、直近30日
ニュースの日: US$ 0.9631
グラフのデータを見る
| 日付 | 値 |
|---|---|
| 2026年11月14日 | US$ 0.9631 |
| 2026年11月13日 | US$ 1.011 |
| 2026年11月12日 | US$ 1.0413 |
| 2026年11月11日 | US$ 1.0524 |
| 2026年11月10日 | US$ 1.0565 |
| 2026年11月9日 | US$ 1.0989 |
| 2026年11月8日 | US$ 1.1126 |
| 2026年11月7日 | US$ 1.1627 |
| 2026年11月6日 | US$ 1.1776 |
| 2026年11月5日 | US$ 1.2062 |
| 2026年11月4日 | US$ 1.3043 |
| 2026年11月3日 | US$ 1.2761 |
| 2026年11月2日 | US$ 1.2488 |
| 2026年11月1日 | US$ 1.2496 |
| 2026年10月31日 | US$ 1.2505 |
| 2026年10月30日 | US$ 1.2548 |
| 2026年10月29日 | US$ 1.2357 |
| 2026年10月28日 | US$ 1.3246 |
| 2026年10月27日 | US$ 1.3294 |
| 2026年10月26日 | US$ 1.3068 |
| 2026年10月25日 | US$ 1.2944 |
| 2026年10月24日 | US$ 1.2983 |
| 2026年10月23日 | US$ 1.2938 |
| 2026年10月22日 | US$ 1.308 |
| 2026年10月21日 | US$ 1.3651 |
| 2026年10月20日 | US$ 1.3343 |
| 2026年10月19日 | US$ 1.3031 |
| 2026年10月18日 | US$ 1.3057 |
| 2026年10月17日 | US$ 1.2927 |
| 2026年10月16日 | US$ 1.31 |
データを見る
当サイトのデータから自動作成したニュースです。何が起きたかを説明するもので、理由は説明しません。情報提供であり、投資助言ではありません。 ニュースの書き方