지갑 rLoD9U…mSnc
2026년 11월 14일 Coinbase에게 1,748,566 XRP 전송. XRP 지갑 rLoD9U2ghXP2xUYbtML6G6v1p8LhM9mSnc. 거래 내역과 미래의 양자 공격에 대한 키 노출 여부를 확인하세요.
지갑 데이터
| 항목 | 값 |
|---|
| 지갑 주소 | rLoD9U2ghXP2xUYbtML6G6v1p8LhM9mSnc |
잔액 추이
| 일 | 잔액 (XRP) |
|---|
| 2026년 11월 14일 | 3,204,999 |
| 2026년 11월 13일 | 4,417,917 |
| 2026년 11월 12일 | 11,460,594 |
| 2026년 11월 11일 | 4,000,000 |
| 2026년 11월 10일 | 2,831,667 |
| 2026년 11월 9일 | 6,631,305 |
| 2026년 11월 7일 | 19,190 |
| 2026년 11월 6일 | 2,857,422 |
| 2026년 11월 5일 | 4,843,400 |
| 2026년 11월 4일 | 4,000,000 |
| 2026년 11월 3일 | 3,582,170 |
| 2026년 11월 2일 | 3,289,570 |
| 2026년 10월 15일 | 769,872 |
| 2026년 10월 14일 | 1,461,930 |
이 지갑의 대규모 이동
| 날짜 | 유형 | 금액 (XRP) | 상대방 | 거래 |
|---|
| 2026년 11월 14일 | 전송함 | 1,748,566 | Coinbase | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 전송함 | 4,779,975 | Crypto.com | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 수신: | 10,000,000 | rQDYQ1…tjpg | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 전송함 | 1,014,406 | Coinbase | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 수신: | 1,014,454 | rUSYaU…NbKf | 거래 보기 |
| 2026년 11월 13일 | 전송함 | 1,008,144 | Bitstamp | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 전송함 | 7,460,594 | rQDYQ1…tjpg | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 7,819,286 | rQDYQ1…tjpg | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 전송함 | 4,169,699 | rQDYQ1…tjpg | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 수신: | 3,580,354 | rDGJAj…2Mnh | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 수신: | 5,260,419 | rUSYaU…NbKf | 거래 보기 |
| 2026년 11월 9일 | 전송함 | 2,828,446 | rQDYQ1…tjpg | 거래 보기 |
| 2026년 11월 9일 | 전송함 | 3,620,036 | rUSYaU…NbKf | 거래 보기 |
| 2026년 11월 9일 | 수신: | 1,822,124 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
| 2026년 11월 9일 | 수신: | 4,627,067 | rBuZfn…rgbF | 거래 보기 |
양자 보안 더 알아보기