지갑 rUSYaU…NbKf
2026년 11월 13일 지갑 rLoD9U…mSnc에게 1,014,454 XRP 전송. XRP 지갑 rUSYaUPUyXhEebdrQHXScFsKyUAjgPNbKf. 거래 내역과 미래의 양자 공격에 대한 키 노출 여부를 확인하세요.
지갑 데이터
| 항목 | 값 |
|---|
| 지갑 주소 | rUSYaUPUyXhEebdrQHXScFsKyUAjgPNbKf |
잔액 추이
| 일 | 잔액 (XRP) |
|---|
| 2026년 11월 14일 | 2,772,527 |
| 2026년 11월 13일 | 2,772,527 |
| 2026년 11월 12일 | 3,388,137 |
| 2026년 11월 11일 | 5,261,420 |
| 2026년 11월 10일 | 5,261,420 |
| 2026년 11월 9일 | 5,259,343 |
| 2026년 11월 8일 | 6,756,046 |
| 2026년 11월 7일 | 5,167,350 |
| 2026년 11월 6일 | 5,344,652 |
| 2026년 11월 5일 | 4,758,734 |
| 2026년 11월 4일 | 4,418,370 |
| 2026년 11월 3일 | 3,549,253 |
| 2026년 11월 2일 | 3,099,797 |
| 2026년 11월 1일 | 2,209,666 |
이 지갑의 대규모 이동
| 날짜 | 유형 | 금액 (XRP) | 상대방 | 거래 |
|---|
| 2026년 11월 13일 | 전송함 | 1,014,454 | rLoD9U…mSnc | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 1,729,133 | Robinhood | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 수신: | 1,868,671 | rND7mG…ZsJH | 거래 보기 |
| 2026년 11월 11일 | 전송함 | 5,260,419 | rLoD9U…mSnc | 거래 보기 |
| 2026년 11월 9일 | 수신: | 3,250,174 | Robinhood | 거래 보기 |
| 2026년 11월 9일 | 전송함 | 3,619,990 | rND7mG…ZsJH | 거래 보기 |
| 2026년 11월 9일 | 수신: | 3,620,036 | rLoD9U…mSnc | 거래 보기 |
| 2026년 11월 9일 | 전송함 | 4,609,062 | rLoD9U…mSnc | 거래 보기 |
양자 보안 더 알아보기