ウォレット rUSYaU…NbKf
2026年11月13日にウォレット rLoD9U…mSncへ1,014,454 XRPを送金。 XRPウォレット rUSYaUPUyXhEebdrQHXScFsKyUAjgPNbKf。取引履歴と、鍵が将来の量子攻撃にさらされているかを確認できます。
ウォレットのデータ
| 項目 | 値 |
|---|
| ウォレットアドレス | rUSYaUPUyXhEebdrQHXScFsKyUAjgPNbKf |
残高の推移
| 日 | 残高(XRP) |
|---|
| 2026年11月14日 | 2,772,527 |
| 2026年11月13日 | 2,772,527 |
| 2026年11月12日 | 3,388,137 |
| 2026年11月11日 | 5,261,420 |
| 2026年11月10日 | 5,261,420 |
| 2026年11月9日 | 5,259,343 |
| 2026年11月8日 | 6,756,046 |
| 2026年11月7日 | 5,167,350 |
| 2026年11月6日 | 5,344,652 |
| 2026年11月5日 | 4,758,734 |
| 2026年11月4日 | 4,418,370 |
| 2026年11月3日 | 3,549,253 |
| 2026年11月2日 | 3,099,797 |
| 2026年11月1日 | 2,209,666 |
このウォレットの大口移動
| 日付 | 種類 | 金額 (XRP) | 相手先 | 取引 |
|---|
| 2026年11月13日 | 送信 | 1,014,454 | rLoD9U…mSnc | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 1,729,133 | Robinhood | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 受取 | 1,868,671 | rND7mG…ZsJH | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 送信 | 5,260,419 | rLoD9U…mSnc | 取引を見る |
| 2026年11月9日 | 受取 | 3,250,174 | Robinhood | 取引を見る |
| 2026年11月9日 | 送信 | 3,619,990 | rND7mG…ZsJH | 取引を見る |
| 2026年11月9日 | 受取 | 3,620,036 | rLoD9U…mSnc | 取引を見る |
| 2026年11月9日 | 送信 | 4,609,062 | rLoD9U…mSnc | 取引を見る |
量子セキュリティの詳細