Wallet rUSYaU…NbKf
Sendete 1.014.454 XRP an Wallet rLoD9U…mSnc am 13. November 2026. XRP-Wallet rUSYaUPUyXhEebdrQHXScFsKyUAjgPNbKf. Transaktionsverlauf und ob ihr Schlüssel einem künftigen Quantenangriff ausgesetzt ist.
Wallet-Daten
| Angabe | Wert |
|---|
| Wallet-Adresse | rUSYaUPUyXhEebdrQHXScFsKyUAjgPNbKf |
Saldo im Zeitverlauf
| Tag | Saldo (XRP) |
|---|
| 14. November 2026 | 2.772.527 |
| 13. November 2026 | 2.772.527 |
| 12. November 2026 | 3.388.137 |
| 11. November 2026 | 5.261.420 |
| 10. November 2026 | 5.261.420 |
| 9. November 2026 | 5.259.343 |
| 8. November 2026 | 6.756.046 |
| 7. November 2026 | 5.167.350 |
| 6. November 2026 | 5.344.652 |
| 5. November 2026 | 4.758.734 |
| 4. November 2026 | 4.418.370 |
| 3. November 2026 | 3.549.253 |
| 2. November 2026 | 3.099.797 |
| 1. November 2026 | 2.209.666 |
Große Bewegungen dieser Wallet
Mehr zur Quantensicherheit